ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||||||||||||||
| 1oς ΟΜΙΛΟΣ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |
| 1 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 4 |
| 2 | ΑΝΖΙ ΜΑΧΑΤΣΚΑΛΑ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 - 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 5 |
| 3 | ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 - 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 6 |
| 4 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 7 |
| 20 Σεπ | ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ - ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 3-5 |
| 20 Σεπ | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ - ΑΝΖΙ ΜΑΧΑΤΣΚΑΛΑ | 1-1 |
| 04 Οκτ | ΑΝΖΙ ΜΑΧΑΤΣΚΑΛΑ - ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ | 2-0 |
| 04 Οκτ | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ - ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 2-3 |
| 25 Οκτ | ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ - ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 3-1 |
| 25 Οκτ | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ - ΑΝΖΙ ΜΑΧΑΤΣΚΑΛΑ | 1-0 |
| 08 Νοε | ΑΝΖΙ ΜΑΧΑΤΣΚΑΛΑ - ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 1-0 |
| 08 Νοε | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ - ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ | 2-3 |
| 22 Νοε | ΑΝΖΙ ΜΑΧΑΤΣΚΑΛΑ - ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 2-0 |
| 22 Νοε | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ - ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ | 2-2 |
| 06 Δεκ | ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ - ΑΝΖΙ ΜΑΧΑΤΣΚΑΛΑ | 3-1 |
| 06 Δεκ | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ - ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 0-1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||||||||||||||
| 2ος ΟΜΙΛΟΣ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |
| 1 | ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 |
| 2 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 - 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 - 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 3 |
| 3 | ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 7 |
| 4 | ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 6 |
| 20 Σεπ | ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ - ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 0-3 |
| 20 Σεπ | ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ - ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ | 3-1 |
| 04 Οκτ | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ | 1-0 |
| 04 Οκτ | ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ - ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ | 1-1 |
| 25 Οκτ | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ | 2-1 |
| 25 Οκτ | ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ - ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ | 1-2 |
| 08 Νοε | ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ - ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 2-0 |
| 08 Νοε | ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ - ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ | 4-0 |
| 22 Νοε | ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ - ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ | 1-1 |
| 22 Νοε | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ | 1-0 |
| 06 Δεκ | ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ - ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ | 2-0 |
| 06 Δεκ | ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ - ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 1-0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||||||||||||||
| 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |
| 1 | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 - 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 2 |
| 2 | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 2 |
| 3 | ΜΑΡΣΕΪΓ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 - 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 7 |
| 4 | ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 9 |
| 20 Σεπ | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ - ΜΑΡΣΕΪΓ | 2-2 |
| 20 Σεπ | ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 0-0 |
| 04 Οκτ | ΜΑΡΣΕΪΓ - ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ | 5-1 |
| 04 Οκτ | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ - ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | 2-4 |
| 25 Οκτ | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ - ΜΑΡΣΕΪΓ | 2-0 |
| 25 Οκτ | ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | 0-1 |
| 08 Νοε | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ - ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ | 2-0 |
| 08 Νοε | ΜΑΡΣΕΪΓ - ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 2-2 |
| 22 Νοε | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ - ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ | 2-0 |
| 22 Νοε | ΜΑΡΣΕΪΓ - ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | 0-1 |
| 06 Δεκ | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ - ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 0-3 |
| 06 Δεκ | ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΜΑΡΣΕΪΓ | 3-0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||||||||||||||
| 4ος ΟΜΙΛΟΣ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |
| 1 | ΜΠΟΡΝΤΟ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 - 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 5 |
| 2 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 4 |
| 3 | ΜΑΡΙΤΙΜΟ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 - 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 4 |
| 4 | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 7 |
| 20 Σεπ | ΜΑΡΙΤΙΜΟ - ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 0-0 |
| 20 Σεπ | ΜΠΟΡΝΤΟ - ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ | 4-0 |
| 04 Οκτ | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ - ΜΠΟΡΝΤΟ | 3-0 |
| 04 Οκτ | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ - ΜΑΡΙΤΙΜΟ | 2-0 |
| 25 Οκτ | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ - ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ | 1-0 |
| 25 Οκτ | ΜΑΡΙΤΙΜΟ - ΜΠΟΡΝΤΟ | 1-1 |
| 08 Νοε | ΜΠΟΡΝΤΟ - ΜΑΡΙΤΙΜΟ | 1-0 |
| 08 Νοε | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ - ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 2-2 |
| 22 Νοε | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ - ΜΠΟΡΝΤΟ | 1-2 |
| 22 Νοε | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ - ΜΑΡΙΤΙΜΟ | 1-1 |
| 06 Δεκ | ΜΠΟΡΝΤΟ - ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 2-0 |
| 06 Δεκ | ΜΑΡΙΤΙΜΟ - ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ | 2-1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||||||||||||||
| 5ος ΟΜΙΛΟΣ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |
| 1 | ΣΤΕΑΟΥΑ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 4 |
| 2 | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 3 |
| 3 | ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 |
| 4 | ΜΟΛΝΤΕ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 - 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 4 |
| 20 Σεπ | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ - ΣΤΕΑΟΥΑ | 2-2 |
| 20 Σεπ | ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ - ΜΟΛΝΤΕ | 2-1 |
| 04 Οκτ | ΜΟΛΝΤΕ - ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | 2-0 |
| 04 Οκτ | ΣΤΕΑΟΥΑ - ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ | 1-0 |
| 25 Οκτ | ΣΤΕΑΟΥΑ - ΜΟΛΝΤΕ | 2-0 |
| 25 Οκτ | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ - ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ | 0-0 |
| 08 Νοε | ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ - ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | 0-2 |
| 08 Νοε | ΜΟΛΝΤΕ - ΣΤΕΑΟΥΑ | 1-2 |
| 22 Νοε | ΣΤΕΑΟΥΑ - ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | 1-5 |
| 22 Νοε | ΜΟΛΝΤΕ - ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ | 1-2 |
| 06 Δεκ | ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ - ΣΤΕΑΟΥΑ | 1-1 |
| 06 Δεκ | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ - ΜΟΛΝΤΕ | 0-1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||||||||||||||
| 6ος ΟΜΙΛΟΣ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |
| 1 | ΝΤΝΙΕΠΡ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 - 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 7 |
| 2 | ΝΑΠΟΛΙ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 - 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 7 |
| 3 | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 4 |
| 4 | ΑΪΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 9 |
| 20 Σεπ | ΝΑΠΟΛΙ - ΑΪΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ | 4-0 |
| 20 Σεπ | ΝΤΝΙΕΠΡ - ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 2-0 |
| 04 Οκτ | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ - ΝΑΠΟΛΙ | 3-0 |
| 04 Οκτ | ΑΪΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ - ΝΤΝΙΕΠΡ | 2-3 |
| 25 Οκτ | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ - ΑΪΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ | 1-1 |
| 25 Οκτ | ΝΤΝΙΕΠΡ - ΝΑΠΟΛΙ | 3-1 |
| 08 Νοε | ΝΑΠΟΛΙ - ΝΤΝΙΕΠΡ | 4-2 |
| 08 Νοε | ΑΪΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ - ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 1-0 |
| 22 Νοε | ΑΪΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ - ΝΑΠΟΛΙ | 1-2 |
| 22 Νοε | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ - ΝΤΝΙΕΠΡ | 1-2 |
| 06 Δεκ | ΝΤΝΙΕΠΡ - ΑΪΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ | 4-0 |
| 06 Δεκ | ΝΑΠΟΛΙ - ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 1-3 |
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||||||||||||||
| 7ος ΟΜΙΛΟΣ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |
| 1 | ΓΚΕΝΚ | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 - 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 3 |
| 2 | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 2 |
| 3 | ΒΙΝΤΕΟΤΟΝ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 - 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 6 |
| 4 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 8 |
| 20 Σεπ | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. - ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 0-0 |
| 20 Σεπ | ΓΚΕΝΚ - ΒΙΝΤΕΟΤΟΝ | 3-0 |
| 04 Οκτ | ΒΙΝΤΕΟΤΟΝ - ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. | 3-0 |
| 04 Οκτ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΓΚΕΝΚ | 2-2 |
| 25 Οκτ | ΓΚΕΝΚ - ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. | 2-1 |
| 25 Οκτ | ΒΙΝΤΕΟΤΟΝ - ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 2-1 |
| 08 Νοε | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. - ΓΚΕΝΚ | 1-1 |
| 08 Νοε | ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΒΙΝΤΕΟΤΟΝ | 1-0 |
| 22 Νοε | ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. | 3-0 |
| 22 Νοε | ΒΙΝΤΕΟΤΟΝ - ΓΚΕΝΚ | 0-1 |
| 06 Δεκ | ΓΚΕΝΚ - ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 0-0 |
| 07 Δεκ | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. - ΒΙΝΤΕΟΤΟΝ | 2-1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||||||||||||||
| 8ος ΟΜΙΛΟΣ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |
| 1 | ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 - 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 3 |
| 2 | ΙΝΤΕΡ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 5 |
| 3 | ΝΕΦΤΣΙ ΜΠΑΚΟΥ | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 - 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 3 |
| 4 | ΠΑΡΤΙΖΑΝ | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 - 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 4 |
| 20 Σεπ | ΠΑΡΤΙΖΑΝ - ΝΕΦΤΣΙ ΜΠΑΚΟΥ | 0-0 |
| 20 Σεπ | ΙΝΤΕΡ - ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ | 2-2 |
| 04 Οκτ | ΝΕΦΤΣΙ ΜΠΑΚΟΥ - ΙΝΤΕΡ | 1-3 |
| 04 Οκτ | ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ - ΠΑΡΤΙΖΑΝ | 2-0 |
| 25 Οκτ | ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ - ΝΕΦΤΣΙ ΜΠΑΚΟΥ | 1-0 |
| 25 Οκτ | ΙΝΤΕΡ - ΠΑΡΤΙΖΑΝ | 1-0 |
| 08 Νοε | ΝΕΦΤΣΙ ΜΠΑΚΟΥ - ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ | 0-1 |
| 08 Νοε | ΠΑΡΤΙΖΑΝ - ΙΝΤΕΡ | 1-3 |
| 22 Νοε | ΝΕΦΤΣΙ ΜΠΑΚΟΥ - ΠΑΡΤΙΖΑΝ | 1-1 |
| 22 Νοε | ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ - ΙΝΤΕΡ | 3-0 |
| 06 Δεκ | ΙΝΤΕΡ - ΝΕΦΤΣΙ ΜΠΑΚΟΥ | 2-2 |
| 06 Δεκ | ΠΑΡΤΙΖΑΝ - ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ | 1-1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||||||||||||||
| 9ος ΟΜΙΛΟΣ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |
| 1 | ΛΥΩΝ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 - 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 6 |
| 2 | ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 - 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 3 |
| 3 | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 - 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 |
| 4 | ΧΑΠΟΕΛ ΚΙΡΙΑΤ ΣΜΟΝΑ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 - 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 6 |
| 20 Σεπ | ΛΥΩΝ - ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ | 2-1 |
| 20 Σεπ | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ - ΧΑΠΟΕΛ ΚΙΡΙΑΤ ΣΜΟΝΑ | 1-1 |
| 04 Οκτ | ΧΑΠΟΕΛ ΚΙΡΙΑΤ ΣΜΟΝΑ - ΛΥΩΝ | 3-4 |
| 04 Οκτ | ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ - ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 3-1 |
| 25 Οκτ | ΛΥΩΝ - ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 2-1 |
| 25 Οκτ | ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ - ΧΑΠΟΕΛ ΚΙΡΙΑΤ ΣΜΟΝΑ | 3-1 |
| 08 Νοε | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ - ΛΥΩΝ | 2-3 |
| 08 Νοε | ΧΑΠΟΕΛ ΚΙΡΙΑΤ ΣΜΟΝΑ - ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ | 1-1 |
| 22 Νοε | ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ - ΛΥΩΝ | 1-1 |
| 28 Νοε | ΧΑΠΟΕΛ ΚΙΡΙΑΤ ΣΜΟΝΑ - ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 0-2 |
| 06 Δεκ | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ - ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ | 0-0 |
| 06 Δεκ | ΛΥΩΝ - ΧΑΠΟΕΛ ΚΙΡΙΑΤ ΣΜΟΝΑ | 2-0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||||||||||||||
| 10ος ΟΜΙΛΟΣ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |
| 1 | ΛΑΤΣΙΟ | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 - 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 2 |
| 2 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 - 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 - 2 |
| 3 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 9 |
| 4 | ΜΑΡΙΜΠΟΡ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 5 |
| 20 Σεπ | ΤΟΤΕΝΑΜ - ΛΑΤΣΙΟ | 0-0 |
| 20 Σεπ | ΜΑΡΙΜΠΟΡ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 3-0 |
| 04 Οκτ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΤΟΤΕΝΑΜ | 1-1 |
| 04 Οκτ | ΛΑΤΣΙΟ - ΜΑΡΙΜΠΟΡ | 1-0 |
| 25 Οκτ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΛΑΤΣΙΟ | 1-1 |
| 25 Οκτ | ΜΑΡΙΜΠΟΡ - ΤΟΤΕΝΑΜ | 1-1 |
| 08 Νοε | ΤΟΤΕΝΑΜ - ΜΑΡΙΜΠΟΡ | 3-1 |
| 08 Νοε | ΛΑΤΣΙΟ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 3-0 |
| 22 Νοε | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΜΑΡΙΜΠΟΡ | 1-0 |
| 22 Νοε | ΛΑΤΣΙΟ - ΤΟΤΕΝΑΜ | 0-0 |
| 06 Δεκ | ΤΟΤΕΝΑΜ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 3-1 |
| 06 Δεκ | ΜΑΡΙΜΠΟΡ - ΛΑΤΣΙΟ | 1-4 |
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||||||||||||||
| 11ος ΟΜΙΛΟΣ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |
| 1 | ΜΕΤΑΛΙΣΤ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 |
| 2 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 2 |
