ΑΝΑΛΥΣΗ
Γκουαρανί
ΟΛΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΣΟΥΝΤΑΜΕΡΙΚΑΝΑ
ΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΑ
Λιμπερτάδ
ΟΛΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΣΟΥΝΤΑΜΕΡΙΚΑΝΑ
ΛΙΜΠΕΡΤΑΔΟΡΕΣ
ΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
Α' ΠΑΡΑΓΟΥΑΗΣ | 2014 5 - 1, 2 - 4 | 2015 1 - 2, 1 - 0 | 2016 1 - 3, 1 - 3 | 2017 2 - 1, 2 - 1 | 2018 2 - 2, 0 - 2 | 2019 3 - 1, 1 - 1 | 2020 1 - 1 | 2021 1 - 6, 2 - 2 | 2022 1 - 1, 1 - 2 | 2023 0 - 0, 0 - 3 |
Α' ΠΑΡΑΓΟΥΑΗΣ - Division Profesional - Apertura
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ||
1 | Σέρο Πορτένιο | 22 | 50 | 15 | 5 | 2 | 37 - 14 | 9 | 1 | 1 | 22 - 8 | 6 | 4 | 1 | 15 - 6 | NNNINI |
2 | Ολίμπια | 22 | 45 | 13 | 6 | 3 | 54 - 20 | 7 | 3 | 1 | 31 - 9 | 5 | 3 | 2 | 20 - 11 | HNNNNI |
3 | Λιμπερτάδ | 22 | 44 | 13 | 5 | 4 | 43 - 23 | 6 | 4 | 1 | 22 - 10 | 7 | 1 | 3 | 21 - 13 | NNNINI |
4 | Γκουαρανί | 22 | 41 | 11 | 8 | 3 | 30 - 16 | 4 | 6 | 0 | 12 - 4 | 7 | 2 | 2 | 18 - 9 | HNNINI |
5 | Ρίβερ Πλέιτ | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 23 - 30 | 5 | 2 | 4 | 15 - 16 | 3 | 3 | 5 | 8 - 14 | NNHNHI |
6 | Γκουαϊρένια | 22 | 27 | 6 | 9 | 7 | 30 - 29 | 5 | 3 | 3 | 18 - 11 | 1 | 6 | 4 | 12 - 18 | NHNIII |
7 | Νασιονάλ Ασουνσιόν | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 22 - 22 | 4 | 3 | 4 | 15 - 10 | 2 | 4 | 5 | 7 - 12 | IHHHHI |
8 | Λουκένιο | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 22 - 32 | 3 | 4 | 4 | 13 - 14 | 3 | 3 | 5 | 9 - 18 | IHNHNI |
9 | 12 ντε Οκτούμπρε | 22 | 21 | 5 | 6 | 11 | 23 - 39 | 3 | 1 | 7 | 12 - 24 | 2 | 5 | 4 | 11 - 15 | IHHNII |
10 | Σολ | 22 | 19 | 4 | 7 | 11 | 23 - 40 | 4 | 2 | 5 | 13 - 15 | 0 | 5 | 6 | 10 - 25 | HIHHHI |
11 | Σαν Λορένσο | 22 | 16 | 2 | 10 | 10 | 18 - 36 | 2 | 8 | 1 | 11 - 10 | 0 | 2 | 9 | 7 - 26 | IIHNHI |
12 | Χενεράλ Ντίας | 22 | 14 | 3 | 5 | 14 | 22 - 46 | 2 | 3 | 6 | 10 - 19 | 1 | 2 | 8 | 12 - 27 | HHHHHI |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Division Profesional - Apertura
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Λιμπερτάδ | 3 | 14 | 5 | 0 | 12 | 6 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 11 | 11 | 17 | 5 | 12 | 10 |
Σέρο Πορτένιο | 4 | 10 | 7 | 0 | 9 | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | 2 | 12 | 9 | 14 | 7 | 10 | 11 |
Ολίμπια | 6 | 12 | 4 | 0 | 8 | 9 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 13 | 9 | 18 | 4 | 15 | 7 |
Λουκένιο | 8 | 12 | 1 | 1 | 5 | 13 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 15 | 7 | 20 | 2 | 8 | 14 |
Γκουαρανί | 8 | 8 | 5 | 1 | 7 | 7 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 11 | 11 | 16 | 6 | 11 | 11 |
2 ντε Μάιο | 4 | 14 | 3 | 0 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | 9 | 18 | 3 | 10 | 11 |
Σολ | 5 | 11 | 5 | 1 | 4 | 10 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 8 | 14 | 16 | 6 | 11 | 11 |
Τακουάρι | 6 | 10 | 3 | 3 | 7 | 8 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 12 | 10 | 16 | 6 | 14 | 8 |
Αμελιάνο | 7 | 12 | 3 | 0 | 5 | 9 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 13 | 9 | 19 | 3 | 10 | 12 |
Νασιονάλ Ασουνσιόν | 7 | 8 | 6 | 1 | 5 | 10 | 7 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 12 | 10 | 15 | 7 | 10 | 12 |
Σπ. Τρινιντένσε | 5 | 10 | 6 | 1 | 7 | 9 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 9 | 13 | 15 | 7 | 14 | 8 |
Καμπαγιέρο | 3 | 13 | 6 | 0 | 4 | 9 | 9 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 12 | 10 | 16 | 6 | 15 | 7 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Division Profesional - Clausura
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Ολίμπια | 10 | 9 | 2 | 1 | 7 | 12 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 7 | 2 | 16 | 6 | 19 | 3 | 8 | 14 |
Γκουαρανί | 9 | 11 | 2 | 0 | 5 | 15 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 8 | 1 | 14 | 8 | 20 | 2 | 12 | 10 |
2 ντε Μάιο | 6 | 15 | 1 | 0 | 8 | 9 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 15 | 7 | 21 | 1 | 9 | 13 |
Αμελιάνο | 12 | 7 | 3 | 0 | 2 | 15 | 5 | 0 | 9 | 2 | 2 | 6 | 3 | 17 | 5 | 19 | 3 | 5 | 17 |
Νασιονάλ Ασουνσιόν | 12 | 6 | 4 | 0 | 7 | 11 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 15 | 7 | 18 | 4 | 8 | 14 |
Σέρο Πορτένιο | 7 | 11 | 4 | 0 | 10 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 11 | 11 | 18 | 4 | 12 | 10 |
Καμπαγιέρο | 9 | 11 | 2 | 0 | 3 | 12 | 7 | 0 | 9 | 2 | 3 | 3 | 5 | 14 | 8 | 20 | 2 | 10 | 12 |
Λουκένιο | 6 | 9 | 6 | 1 | 4 | 13 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 11 | 11 | 15 | 7 | 13 | 9 |
Λιμπερτάδ | 7 | 10 | 5 | 0 | 4 | 12 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 12 | 10 | 17 | 5 | 10 | 12 |
Σπ. Τρινιντένσε | 7 | 10 | 5 | 0 | 6 | 12 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 11 | 11 | 17 | 5 | 12 | 10 |
Σολ | 8 | 10 | 4 | 0 | 3 | 15 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 | 0 | 14 | 8 | 18 | 4 | 10 | 12 |
Τακουάρι | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 6 | 5 | 0 | 7 | 4 | 12 | 10 | 18 | 4 | 11 | 11 |