ΑΝΑΛΥΣΗ
Νότια Κορέα
ΟΛΑ
ΜΟΥΝΤΙΑΛ
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΑΣΙΑΣ
ΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΑ
Ιράκ
ΟΛΑ
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΑΣΙΑΣ
ΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΣΙΑΣ | 2003/2004 - | 2004 - | 2006/2007 - | 2007 - | 2011 - | 2015 2 - 0 | 2016/2018 - | 2019 - | 2022/2023 - | 2023 - | |||||||||
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΑΣΙΑΣ | 2004/2005 - | 2007/2009 - | 2008/2009 - | 2011/2012 - | 2012/2013 - | 2015/2017 - | 2019/2022 0 - 0 | 2023/2026 - |
ΜΟΥΝΤΙΑΛ - World Cup Qualification AFC 3rd Round Grp. A
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ||
1 | Ιραν | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 15 - 4 | 4 | 1 | 0 | 6 - 1 | 4 | 0 | 1 | 9 - 3 | NNNNHN |
2 | Νότια Κορέα | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 13 - 3 | 4 | 1 | 0 | 6 - 1 | 3 | 1 | 1 | 7 - 2 | NNNNNH |
3 | H.A.E. | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 7 - 7 | 2 | 2 | 1 | 5 - 3 | 1 | 1 | 3 | 2 - 4 | HNNHHN |
4 | Ιράκ | 10 | 9 | 1 | 6 | 3 | 6 - 12 | 1 | 2 | 2 | 2 - 7 | 0 | 4 | 1 | 4 - 5 | IHHINI |
5 | Συρία | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 9 - 16 | 0 | 2 | 3 | 4 - 10 | 1 | 1 | 3 | 5 - 6 | IHHHNI |
6 | Λίβανος | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5 - 13 | 0 | 1 | 4 | 2 - 8 | 1 | 2 | 2 | 3 - 5 | HHHIHH |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - World Cup Qualification AFC 2nd Round Grp. A
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Κατάρ | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 |
Κουβέιτ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Ινδία | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 |
Αφγανιστάν | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - World Cup Qualification AFC 2nd Round Grp. B
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Ιαπωνία | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 |
Β. Κορέα | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Συρία | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 |
Μιανμάρ | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - World Cup Qualification AFC 2nd Round Grp. C
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Νότια Κορέα | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 |
Κίνα | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Ταϊλάνδη | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 |
Σιγκαπούρη | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 2 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - World Cup Qualification AFC 2nd Round Grp. D
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Ομάν | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 |
Κιργιστάν | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Μαλαισία | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Κινεζική Ταϊπέι | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - World Cup Qualification AFC 2nd Round Grp. E
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Ιραν | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Ουζμπεκιστάν | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Τουρκμενιστάν | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Χόνγκ Κόνγκ | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - World Cup Qualification AFC 2nd Round Grp. F
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Ιράκ | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Ινδονησία | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 |
Βιετνάμ | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Φιλιππίνες | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - World Cup Qualification AFC 2nd Round Grp. G
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Ιορδανία | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 |
Σαουδική Αραβία | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 |
Τατζικιστάν | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 |
Πακιστάν | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - World Cup Qualification AFC 2nd Round Grp. H
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
H.A.E. | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Μπαχρέιν | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Υεμένη | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 |
Νεπάλ | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - World Cup Qualification AFC 2nd Round Grp. I
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Αυστραλία | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 |
Παλαιστίνη | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 |
Λίβανος | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 |
Μπαγκλαντές | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - World Cup Qualification AFC 3rd Round Grp. A
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Ιραν | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ουζμπεκιστάν | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
H.A.E. | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Κατάρ | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 |
Κιργιστάν | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Β. Κορέα | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - World Cup Qualification AFC 3rd Round Grp. B
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Νότια Κορέα | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Ιράκ | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Ιορδανία | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Ομάν | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 |
Κουβέιτ | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Παλαιστίνη | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - World Cup Qualification AFC 3rd Round Grp. C
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Ιαπωνία | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Αυστραλία | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Ινδονησία | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Σαουδική Αραβία | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 |
Μπαχρέιν | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Κίνα | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 |