Α’ ΒΟΛΙΒΙΑΣ - ΑΓΩΝΕΣ - MatchMoney

ΒΟΛΙΒΙΑ - Α' ΒΟΛΙΒΙΑΣ

ΒΟΛΙΒΙΑ

Α' ΒΟΛΙΒΙΑΣ - Primera Division - Apertura

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΜΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
Group A
1 Δε Στρόνγκεστ 8 16 5 1 2 17 - 15 4 0 0 9 - 2 1 1 2 8 - 13 HNNHNN
2 Σαν Αντόνιο Μπούλο Μπούλο 8 14 4 2 2 15 - 7 3 1 0 10 - 2 1 1 2 5 - 5 NNHNNH
3 Ρεάλ Τομαγιάπο 8 11 3 2 3 10 - 12 2 1 1 6 - 5 1 1 2 4 - 7 HHINHN
4 Ρεάλ Σάντα Κρουζ 8 4 1 1 6 8 - 17 0 1 3 4 - 9 1 0 3 4 - 8 NHIHHH
Group B
1 Αουρόρα 8 14 4 2 2 14 - 7 4 0 0 13 - 4 0 2 2 1 - 3 INNHNI
2 Νασ. Ποτοσί 8 14 4 2 2 13 - 11 3 1 0 9 - 4 1 1 2 4 - 7 INNHNH
3 Μπλούμινγκ 8 14 4 2 2 12 - 12 3 0 1 5 - 4 1 2 1 7 - 8 NIHNHN
4 Ρόγιαλ Πάρι 8 8 2 2 4 7 - 10 0 2 2 2 - 4 2 0 2 5 - 6 HINHHI
Group C
1 Ουν. Ντε Βίντο 8 14 4 2 2 8 - 7 4 0 0 6 - 2 0 2 2 2 - 5 INNHHN
2 Ιντ. Πετρολέρο 8 11 3 2 3 10 - 11 2 2 0 6 - 4 1 0 3 4 - 7 IHHNNN
3 Γκουαμπιρά 8 10 3 1 4 12 - 11 3 0 1 9 - 5 0 1 3 3 - 6 HNIHNH
4 Ολγουεϊς Ρέντι 8 6 1 3 4 6 - 10 1 2 1 3 - 3 0 1 3 3 - 7 HINHHH
Group D
1 Μπολίβαρ 8 16 5 1 2 19 - 13 3 1 0 13 - 8 2 0 2 6 - 5 INHNNH
2 Σαν Χοσέ 8 11 3 2 3 12 - 14 2 1 1 6 - 6 1 1 2 6 - 8 HIHNNN
3 Ορ. Πετρολέρο 8 10 3 1 4 9 - 13 2 1 1 3 - 3 1 0 3 6 - 10 HNINHN
4 Χόρχε Βίλστερμαν 8 5 1 2 5 12 - 14 1 1 2 8 - 7 0 1 3 4 - 7 HHIHHH

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΗΜ. ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

ΑΓ Ν.ΕΝΤΟΣ [1] ΙΣΟΠ [Χ] Ν.ΕΚΤΟΣ [2] ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΕΝΤΟΣ ΓΚΟΛ ΕΚΤΟΣ UNDER 2,5 OVER 2,5 ΙΣ. 0-0
70 40 14 16 196 118 78 31 39 3
M.Ο. 57.1 % 20.0 % 22.9 % 2.8 1.7 1.1 44.3 % 55.7 % 4.3 %

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Primera Division - Apertura

ΓΚΟΛ ΗΜΙΧΡΟΝΑ ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ UNDER/OVER UNDER/OVER 3,5 GOAL/GOAL
ΟΜΑΔΑ 0-1 2-3 4-6 7+ Ν Ι Η 1 X Η Ν Ι Η UNDER OVER UNDER OVER G/G NO G/G
Δε Στρόνγκεστ 0 5 2 1 2 4 2 2 2 0 0 2 2 2 6 5 3 5 3
Σαν Αντόνιο Μπούλο Μπούλο 2 4 2 0 4 3 1 2 2 0 2 1 1 3 5 6 2 3 5
Ρεάλ Τομαγιάπο 0 7 1 0 2 2 4 1 1 2 1 1 2 3 5 7 1 5 3
Ρεάλ Σάντα Κρουζ 0 7 1 0 3 2 3 2 1 1 1 1 2 1 7 7 1 6 2
Αουρόρα 4 1 3 0 2 5 1 2 1 1 0 4 0 5 3 5 3 4 4
Νασ. Ποτοσί 2 3 3 0 2 4 2 1 2 1 1 2 1 4 4 5 3 5 3
Μπλούμινγκ 2 4 2 0 3 3 2 1 1 2 2 2 0 3 5 6 2 5 3
Ρόγιαλ Πάρι 2 5 1 0 2 4 2 0 3 1 2 1 1 6 2 7 1 3 5
Ουν. Ντε Βίντο 4 3 1 0 0 6 2 0 3 1 0 3 1 5 3 7 1 4 4
Ιντ. Πετρολέρο 2 4 2 0 3 3 2 2 2 0 1 1 2 4 4 6 2 6 2
Γκουαμπιρά 2 3 3 0 2 3 3 2 1 1 0 2 2 3 5 5 3 6 2
Ολγουεϊς Ρέντι 3 4 1 0 1 4 3 0 3 1 1 1 2 6 2 7 1 5 3
Μπολίβαρ 0 5 2 1 2 4 2 2 1 1 0 3 1 1 7 5 3 7 1
Σαν Χοσέ 2 2 3 1 5 3 0 4 0 0 1 3 0 3 5 4 4 6 2
Ορ. Πετρολέρο 2 4 2 0 1 4 3 0 4 0 1 0 3 3 5 6 2 4 4
Χόρχε Βίλστερμαν 1 5 1 1 1 4 3 1 2 1 0 2 2 2 6 6 2 6 2

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ