League - MatchMoney

ΒΡΑΖΙΛΙΑ - ΠΑΟΥΛΙΣΤΑ

  • ALAGOANO
  • BAIANO
  • BRASILIENSE
  • CATARINENSE
  • CEARENSE 1ST GROUP STAGE
  • CEARENSE 2ND GROUP STAGE
  • GAUCHO 1ST GROUP STAGE GRP. A
  • GAUCHO 1ST GROUP STAGE GRP. B
  • GAUCHO 2ND GROUP STAGE
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΜΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
1 Κλ. Ρεγκάτας 7 13 4 1 2 12 - 4 3 0 1 9 - 1 1 1 1 3 - 3 INNNNH
2 CSA 7 13 4 1 2 10 - 6 3 1 0 9 - 3 1 0 2 1 - 3 NIHNHN
3 Μουρισί 7 13 3 4 0 8 - 5 1 2 0 4 - 3 2 2 0 4 - 2 IINNII
4 ΑΣΑ 7 10 3 1 3 6 - 8 2 0 1 4 - 2 1 1 2 2 - 6 NHHHNN
5 Κορουρίπε 7 9 2 3 2 5 - 10 2 2 0 4 - 2 0 1 2 1 - 8 IINHHN
6 Ολιονταγκένσε 7 8 2 2 3 5 - 6 1 1 1 2 - 1 1 1 2 3 - 5 HINHNI
7 Σοσιεδάδε Εσπορτίβα 7 7 1 4 2 7 - 9 1 1 1 3 - 3 0 3 1 4 - 6 IIHNIH
8 Ζασυόμπα 7 2 0 2 5 5 - 10 0 2 2 3 - 5 0 0 3 2 - 5 HIHHHH
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΜΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
1 Μπαΐα 9 18 5 3 1 12 - 5 2 2 0 5 - 1 3 1 1 7 - 4 INNIHN
2 Ατλ. Αλαγκοϊνας 9 17 5 2 2 11 - 9 3 2 0 7 - 3 2 0 2 4 - 6 NHHNNN
3 Ζουαζεϊρένσε 9 16 4 4 1 19 - 12 2 2 0 8 - 4 2 2 1 11 - 8 INNHNN
4 Ζακουιπένσε 9 15 4 3 2 15 - 9 3 1 1 9 - 3 1 2 1 6 - 6 IHNNNH
5 Βιτόρια 9 13 3 4 2 13 - 12 2 2 1 7 - 6 1 2 1 6 - 6 NNHHII
6 Μπαΐα ντε Φέιρα 9 12 3 3 3 12 - 11 3 0 2 9 - 5 0 3 1 3 - 6 IINNIH
7 Βιτόρια ντα Κονκίστα 9 10 2 4 3 9 - 12 2 2 1 9 - 7 0 2 2 0 - 5 HIINHN
8 Φλουμινένσε ντε Φέιρα 9 9 2 3 4 18 - 19 0 2 2 6 - 9 2 1 2 12 - 10 INHHHH
9 Ντότσε Μελ 9 8 1 5 3 14 - 18 0 2 2 6 - 11 1 3 1 8 - 7 IHIINI
10 Ζακομπίνα 9 1 0 1 8 3 - 19 0 1 3 2 - 9 0 0 5 1 - 10 HHHHHH
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΜΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
1 Γκάμα 11 31 10 1 0 41 - 8 5 1 0 20 - 5 5 0 0 21 - 3 NNINNN
2 Μπραζιλιένσε 11 28 9 1 1 38 - 7 5 0 1 23 - 4 4 1 0 15 - 3 NNNNNN
3 Ρεάλ 11 23 7 2 2 25 - 9 3 2 1 14 - 5 4 0 1 11 - 4 NHINNH
4 Μπόσκε Φορμόζα 11 19 6 1 4 19 - 19 3 0 2 7 - 7 3 1 2 12 - 12 HINNHH
5 Τακουανίνγκα 11 18 5 3 3 18 - 15 1 3 1 4 - 4 4 0 2 14 - 11 NNINNH
6 Καπιτάλ 11 15 3 6 2 15 - 12 2 3 1 8 - 6 1 3 1 7 - 6 IIIHIN
7 Λουζιάνια 11 14 4 2 5 22 - 21 2 0 4 11 - 13 2 2 1 11 - 8 HIIHNN
8 Σομπραντίνιο 11 13 4 1 6 13 - 24 1 1 3 7 - 13 3 0 3 6 - 11 NIHNHH
9 Πρακατού 11 11 3 2 6 19 - 22 3 1 2 16 - 11 0 1 4 3 - 11 HHHHIN
10 Σεϊλάντια 11 8 2 2 7 8 - 26 1 1 3 4 - 11 1 1 4 4 - 15 IINHHH
11 Σεϊλαντένσε 11 3 0 3 8 1 - 27 0 1 4 1 - 14 0 2 4 0 - 13 HIIHIH
12 Παρανόα 11 2 0 2 9 8 - 37 0 0 5 2 - 17 0 2 4 6 - 20 HHHHIH
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΜΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
1 Αβαΐ 9 17 5 2 2 12 - 6 3 0 2 7 - 5 2 2 0 5 - 1 NHNNNI
2 Μπρούσκε 9 17 5 2 2 13 - 9 2 2 0 8 - 6 3 0 2 5 - 3 NINNIH
3 Φιγκεϊρένσε 9 15 4 3 2 8 - 5 2 2 1 3 - 3 2 1 1 5 - 2 HNHIIN
4 Μαρσίλιο Ντίας 9 15 4 3 2 9 - 9 4 1 0 6 - 2 0 2 2 3 - 7 INNIIH
5 Κρισιούμα 9 13 3 4 2 9 - 9 1 3 1 4 - 5 2 1 1 5 - 4 INIHIN
6 Γιουβέντους SC 9 11 3 2 4 10 - 10 2 1 1 7 - 5 1 1 3 3 - 5 HHHIHN
7 Τζοϊνβίλ 9 10 3 1 5 13 - 17 2 1 1 4 - 3 1 0 4 9 - 14 NNHIHH
8 Σαπεκοένσε 9 10 2 4 3 8 - 6 1 2 2 4 - 3 1 2 1 4 - 3 HHIINN
9 Κονκόρντια Ατλ. 9 7 1 4 4 10 - 12 1 2 1 6 - 5 0 2 3 4 - 7 HHNIII
10 Ατλ. Τουμπαράο 9 6 1 3 5 5 - 14 1 0 3 3 - 8 0 3 2 2 - 6 NIHHIH
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΜΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
1 Γκουαρανί ντε Σομπράλ 7 15 4 3 0 9 - 3 2 1 0 5 - 1 2 2 0 4 - 2 NNINII
2 Μπαρμπαλιά 7 14 4 2 1 11 - 3 3 1 0 9 - 1 1 1 1 2 - 2 NNIINH
3 Φεροβιάριο 7 12 3 3 1 6 - 4 3 1 0 5 - 1 0 2 1 1 - 3 HINNIN
4 Ουνικλινίκ 7 8 2 2 3 8 - 9 2 1 1 5 - 4 0 1 2 3 - 5 NIHHHN
5 Καουκάια 7 8 1 5 1 9 - 8 0 3 0 2 - 2 1 2 1 7 - 6 NIIIIH
6 Pacajus SC 7 7 1 4 2 4 - 6 1 2 1 3 - 3 0 2 1 1 - 3 HHNIII
7 Φλορέστα 7 6 1 3 3 9 - 14 0 2 1 4 - 6 1 1 2 5 - 8 HIHINI
8 Οριζόντε 7 2 0 2 5 3 - 12 0 1 2 2 - 6 0 1 3 1 - 6 HHIHHI
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΜΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
1 Φορταλέζα 7 18 6 0 1 20 - 4 3 0 0 12 - 2 3 0 1 8 - 2 NNHNNN
2 Σεαρά 7 14 4 2 1 10 - 3 1 2 1 3 - 3 3 0 0 7 - 0 NNINNH
3 Φεροβιάριο 7 14 4 2 1 7 - 5 2 1 1 4 - 4 2 1 0 3 - 1 NHNNNI
4 Γκουαρανί ντε Σομπράλ 7 13 4 1 2 7 - 7 2 0 1 4 - 6 2 1 1 3 - 1 HNNIHN
5 Ουνικλινίκ 7 10 3 1 3 13 - 12 1 1 1 5 - 3 2 0 2 8 - 9 HNNHNI
6 Καουκάια 7 4 1 1 5 4 - 10 0 0 3 0 - 5 1 1 2 4 - 5 HHHNHI
7 Pacajus SC 7 4 1 1 5 7 - 14 1 0 3 5 - 7 0 1 2 2 - 7 HHHHHI
8 Μπαρμπαλιά 7 3 1 0 6 6 - 19 1 0 3 2 - 9 0 0 3 4 - 10 NHHHHH
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΜΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
1 Ιντερνασιονάλ 5 13 4 1 0 10 - 4 2 0 0 5 - 1 2 1 0 5 - 3 NNNIN
2 Ιπιράνγκα 5 11 3 2 0 4 - 1 2 1 0 3 - 1 1 1 0 1 - 0 NNNII
3 Ζουβεντούδε 5 5 1 2 2 4 - 5 0 2 1 0 - 1 1 0 1 4 - 4 HNIHI
4 Σάο Λουίζ 5 4 1 1 3 8 - 10 1 0 2 8 - 9 0 1 1 0 - 1 HHHIN
5 Πελότας 5 4 1 1 3 7 - 10 1 1 0 3 - 1 0 0 3 4 - 9 IHHNH
6 Νόβο Αμπούργκο 5 3 0 3 2 0 - 3 0 1 1 0 - 1 0 2 1 0 - 2 IHIIH
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΜΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
1 Κασίας 5 10 3 1 1 5 - 2 1 1 0 2 - 1 2 0 1 3 - 1 NINNH
2 Γκρέμιο 5 9 3 0 2 9 - 5 2 0 1 7 - 3 1 0 1 2 - 2 HNNNH
3 Εσπορτίβο 5 8 2 2 1 6 - 9 2 0 0 5 - 3 0 2 1 1 - 6 INIHN
4 Αϊμορέ 5 6 2 0 3 6 - 8 2 0 1 3 - 2 0 0 2 3 - 6 NHHHN
5 Σάο Ζοσέ 5 5 1 2 2 5 - 5 1 1 0 3 - 1 0 1 2 2 - 4 IIHNH
6 Πελότας 5 4 1 1 3 1 - 3 1 1 1 1 - 1 0 0 2 0 - 2 HHIHN
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΜΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
1 Εσπορτίβο 6 11 3 2 1 10 - 8 2 1 0 4 - 2 1 1 1 6 - 6 NHNIIN
Group A
1 Ιντερνασιονάλ 6 11 3 2 1 10 - 4 2 0 1 4 - 1 1 2 0 6 - 3 INNHIN
2 Νόβο Αμπούργκο 6 8 2 2 2 5 - 5 1 2 0 3 - 2 1 0 2 2 - 3 HNHINI
3 Ζουβεντούδε 6 7 2 1 3 5 - 7 1 0 2 4 - 4 1 1 1 1 - 3 HHINNH
4 Σάο Λουίζ 6 4 1 1 4 4 - 7 1 0 2 2 - 3 0 1 2 2 - 4 HHHNIH
5 Πελότας 6 4 1 1 4 4 - 8 1 0 2 2 - 3 0 1 2 2 - 5 IHHHHN
6 Ιπιράνγκα 6 4 0 4 2 6 - 11 0 2 1 3 - 7 0 2 1 3 - 4 HHIIII
Group B
1 Γκρέμιο 6 14 4 2 0 9 - 3 2 1 0 7 - 3 2 1 0 2 - 0 NNNNII
2 Κασίας 6 11 3 2 1 7 - 5 2 1 0 5 - 2 1 1 1 2 - 3 INNHNI
3 Σάο Ζοσέ 6 9 3 0 3 4 - 6 1 0 2 2 - 5 2 0 1 2 - 1 NNHHHN
4 Αϊμορέ 6 7 1 4 1 7 - 5 0 3 0 1 - 1 1 1 1 6 - 4 INIIIH
5 Πελότας 6 7 2 1 3 5 - 7 1 1 1 3 - 3 1 0 2 2 - 4 NHIHNH
  • GOIANO
  • MARANHENSE
  • MATOGROSSENSE
  • MINEIRO
  • PARAENSE
  • PARAIBANO
  • PARANAENSE
  • PAULISTA A1
  • PERNAMBUCANO
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΜΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
1 Ατλ. Γκοϊανιένσε 12 26 8 2 2 27 - 8 5 0 0 20 - 2 3 2 2 7 - 6 INNNNH
2 Γκοϊάς 12 22 6 4 2 18 - 13 3 2 1 10 - 6 3 2 1 8 - 7 NINNHN
3 Τζαράγκουα 12 20 6 2 4 15 - 14 4 0 2 8 - 4 2 2 2 7 - 10 HHNIHH
4 Γκοϊανέσια 12 18 5 3 4 12 - 12 2 1 3 6 - 8 3 2 1 6 - 4 NHHINH
5 CRAC 12 17 4 5 3 11 - 11 3 3 1 10 - 9 1 2 2 1 - 2 NHNIIN
6 Βίλα Νόβα 12 16 4 4 4 13 - 7 4 1 1 10 - 1 0 3 3 3 - 6 HIHNIN
7 Απαρεσιντένσε 12 15 4 3 5 16 - 16 2 1 3 5 - 7 2 2 2 11 - 9 NNIHIN
8 Ανάπολις 12 15 3 6 3 12 - 15 2 4 0 6 - 4 1 2 3 6 - 11 IINHII
9 Γκρέμιο Ανάπολις 12 14 4 2 6 13 - 16 2 2 2 8 - 9 2 0 4 5 - 7 NHIHHN
10 Ιπόρα 12 14 3 5 4 10 - 11 2 3 1 4 - 3 1 2 3 6 - 8 HNHHNI
11 Γκοϊάνια 12 11 3 2 7 8 - 22 1 2 3 4 - 7 2 0 4 4 - 15 HNHNIH
12 Αναπολίνα 12 7 1 4 7 13 - 23 1 2 3 7 - 10 0 2 4 6 - 13 HIHIIH
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΜΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
1 Μότο Κλουμπ 7 19 6 1 0 12 - 2 3 0 0 8 - 2 3 1 0 4 - 0 NINNNN
2 Σαμπάιο 7 16 5 1 1 19 - 5 2 0 1 10 - 2 3 1 0 9 - 3 INNHNN
3 Ιμπερατρίζ 7 12 4 0 3 7 - 5 2 0 2 5 - 4 2 0 1 2 - 1 NNNHHN
4 Χουβεντούδε 7 12 4 0 3 10 - 10 2 0 2 6 - 7 2 0 1 4 - 3 NNHNNH
5 Πινιέιρο 7 9 3 0 4 16 - 14 2 0 2 9 - 7 1 0 2 7 - 7 HHHNNH
6 Σάο Ζοσέ-MA 7 7 2 1 4 7 - 17 0 1 2 1 - 6 2 0 2 6 - 11 HINHHN
7 Μαρανιάο 7 5 1 2 4 7 - 11 1 1 1 3 - 3 0 1 3 4 - 8 IIHHHH
8 Κορντίνο 7 1 0 1 6 2 - 16 0 1 3 1 - 6 0 0 3 1 - 10 HIHHHH
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΜΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
1 Κουιαμπά 9 21 6 3 0 21 - 5 3 2 0 11 - 1 3 1 0 10 - 4 INNIIN
2 Οπεράριο-VG 9 18 5 3 1 13 - 4 2 1 1 5 - 2 3 2 0 8 - 2 INIINN
3 Ροντονόπολις 9 17 4 5 0 13 - 7 1 3 0 4 - 2 3 2 0 9 - 5 NIIIII
4 Σινόπ 9 14 4 2 3 18 - 15 4 0 1 13 - 5 0 2 2 5 - 10 HNINIH
5 Νόβα Μουτούμ 9 13 3 4 2 9 - 6 2 3 0 7 - 3 1 1 2 2 - 3 IHINII
6 Ποκόνε 9 11 3 2 4 11 - 9 3 1 1 11 - 6 0 1 3 0 - 3 NNIIHN
7 Ντομ Μπόσκο 9 11 3 2 4 13 - 16 3 0 2 11 - 11 0 2 2 2 - 5 HNINHH
8 Λουβερντένσε 9 8 2 2 5 11 - 20 1 2 1 6 - 4 1 0 4 5 - 16 HINHHN
9 Μίξτο 9 7 2 1 6 9 - 19 2 0 2 6 - 7 0 1 4 3 - 12 IHHHNH
10 Αραγκουάια 9 3 1 0 8 4 - 21 1 0 3 3 - 4 0 0 5 1 - 17 HHHHNH
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΜΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
1 Τομπένσε 11 26 8 2 1 18 - 6 5 1 0 11 - 1 3 1 1 7 - 5 NHNNNN
2 Αμέρικα Μιν. 11 25 7 4 0 19 - 7 2 3 0 9 - 5 5 1 0 10 - 2 NNININ
3 Ατλ. Μινέιρο 11 22 6 4 1 20 - 7 3 1 1 13 - 4 3 3 0 7 - 3 HINNIN
4 Καλντένσε 11 20 6 2 3 18 - 9 4 1 1 9 - 3 2 1 2 9 - 6 NINHNH
5 Κρουζέιρο 11 20 6 2 3 16 - 10 4 1 1 9 - 3 2 1 2 7 - 7 HNHHNN
6 Ουμπερλάντια 11 14 4 2 5 11 - 13 3 1 1 5 - 2 1 1 4 6 - 11 NHNINH
7 Μπόα 11 14 3 5 3 10 - 10 2 3 1 8 - 6 1 2 2 2 - 4 NIIINN
8 Πατροσινένσε 11 12 3 3 5 10 - 12 2 1 2 4 - 3 1 2 3 6 - 9 IINHHH
9 Ουν. Ρεκρεατίβα 11 11 3 2 6 5 - 18 3 1 2 4 - 5 0 1 4 1 - 13 HNHIHH
10 Κοΐμπρα 11 10 2 4 5 6 - 11 0 3 2 3 - 6 2 1 3 3 - 5 HIHNHN
11 Βίλα Νόβα-AC 11 4 1 1 9 11 - 21 0 1 4 6 - 11 1 0 5 5 - 10 NHHHHH
12 Τουπινάμπας 11 3 0 3 8 6 - 26 0 0 6 3 - 17 0 3 2 3 - 9 HIHIHH
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΜΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
1 Παϊσαντού 10 25 8 1 1 25 - 7 4 1 0 11 - 2 4 0 1 14 - 5 NNINNN
2 Ρέμο 10 23 7 2 1 16 - 8 3 1 1 8 - 5 4 1 0 8 - 3 NNIINN
3 Καστανιάλ 10 20 6 2 2 21 - 15 4 1 0 12 - 6 2 1 2 9 - 9 NIIHNN
4 Παραγκομίνας 10 16 5 1 4 17 - 16 3 1 1 9 - 6 2 0 3 8 - 10 HINHHN
5 Μπραγκαντίνο-PA 10 16 5 1 4 10 - 10 3 1 1 7 - 3 2 0 3 3 - 7 HHHNNN
6 Αγκουα ντε Μαραμπά 10 11 3 2 5 11 - 16 3 0 2 4 - 4 0 2 3 7 - 12 HINNHH
7 Ιτουπιράνγκα 10 11 3 2 5 10 - 16 2 1 2 7 - 9 1 1 3 3 - 7 NHHINH
8 Ιντεπεντιέντε-PA 10 10 3 1 6 10 - 14 2 0 3 8 - 9 1 1 3 2 - 5 NNHIHH
9 Ταπάζος 10 8 2 2 6 11 - 14 2 1 2 8 - 6 0 1 4 3 - 8 HINIHH
10 Καράζας 10 2 0 2 8 8 - 23 0 1 4 5 - 10 0 1 4 3 - 13 HHIHHH
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΜΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
Group A
1 Τρέζε 10 20 6 2 2 11 - 6 5 0 0 8 - 2 1 2 2 3 - 4 IHNNIN
2 Μποταφόγκο-PB 10 20 5 5 0 15 - 7 3 2 0 8 - 2 2 3 0 7 - 5 INIIIN
3 Ατλ. Καζαζεϊρένσε 10 19 5 4 1 14 - 5 4 1 0 9 - 2 1 3 1 5 - 3 NINIHI
4 Περιλίμα 10 10 3 1 6 10 - 16 3 0 2 6 - 6 0 1 4 4 - 10 IHHNHH
5 Λαγκόα Σέκα 10 3 1 0 9 4 - 29 1 0 4 3 - 15 0 0 5 1 - 14 HHHHHH
Group B
1 Καμπινένσε 10 17 5 2 3 16 - 7 3 1 1 7 - 4 2 1 2 9 - 3 HNNINH
2 Σόουζα 10 15 4 3 3 12 - 12 3 2 0 7 - 4 1 1 3 5 - 8 NNHIII
3 Σάο Πάουλο Κριστάλ 10 12 3 3 4 11 - 8 2 2 1 5 - 3 1 1 3 6 - 5 NIHINN
4 Νασιονάλ ντε Πάτος 10 12 3 3 4 10 - 14 1 3 1 5 - 4 2 0 3 5 - 10 IIHNIN
5 CSP 10 10 3 1 6 14 - 13 3 1 1 12 - 5 0 0 5 2 - 8 INHHNH
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΜΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
1 Κοριτίμπα 11 24 7 3 1 24 - 10 4 2 0 16 - 4 3 1 1 8 - 6 NHNINN
2 FC Κασκάβελ 11 23 7 2 2 20 - 12 4 1 0 9 - 2 3 1 2 11 - 10 NIIHNN
3 Ατλ. Παραναένσε 11 22 7 1 3 22 - 13 5 1 0 15 - 3 2 0 3 7 - 10 HNNNNH
4 Οπεράριο 11 20 6 2 3 12 - 10 4 1 1 9 - 7 2 1 2 3 - 3 NHNHIN
5 Σιανόρτε 11 18 5 3 3 15 - 10 3 2 0 10 - 5 2 1 3 5 - 5 IIHNNN
6 Λοντρίνα 11 15 4 3 4 14 - 16 2 2 2 6 - 6 2 1 2 8 - 10 INIIHH
7 Ρίο Μπράνκο-PR 11 14 3 5 3 12 - 11 2 3 0 6 - 3 1 2 3 6 - 8 NIIIHH
8 Παρανά 11 13 3 4 4 9 - 8 2 2 2 6 - 5 1 2 2 3 - 3 INHINH
9 Κασκάβελ 11 11 3 2 6 10 - 20 3 0 2 8 - 8 0 2 4 2 - 12 INHNHI
10 Τολέντο 11 10 2 4 5 8 - 13 1 2 3 4 - 7 1 2 2 4 - 6 HHIIIN
11 PSTC 11 6 1 3 7 7 - 15 1 1 3 3 - 7 0 2 4 4 - 8 HINIHI
12 Ουνιάο 11 5 1 2 8 8 - 23 1 0 4 4 - 8 0 2 4 4 - 15 HHHHHH
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΜΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
Group A
1 Σάντος 12 16 4 4 4 13 - 12 3 3 0 8 - 2 1 1 4 5 - 10 HINHIH
2 Πόντε Πρέτα 12 13 4 1 7 14 - 16 2 1 3 8 - 8 2 0 4 6 - 8 IHHHNN
3 Αγκουα Σάντα 12 11 2 5 5 7 - 15 2 3 1 5 - 5 0 2 4 2 - 10 NIIHIH
4 Οέστε 12 10 3 1 8 8 - 24 2 1 3 6 - 12 1 0 5 2 - 12 HHNNHH
Group B
1 Παλμέιρας 12 22 6 4 2 17 - 6 4 2 0 11 - 3 2 2 2 6 - 3 NIIIHN
2 Σάντο Αντρέ 12 20 6 2 4 14 - 13 4 0 2 7 - 6 2 2 2 7 - 7 NIHHIH
3 Νοβοριζοντίνο 12 19 4 7 1 12 - 8 2 4 0 7 - 4 2 3 1 5 - 4 INIIHN
4 Μποταφόγκο-SP 12 11 3 2 7 9 - 23 3 1 2 6 - 9 0 1 5 3 - 14 NHNHNH
Group C
1 Σάο Πάουλο 12 21 6 3 3 19 - 11 3 2 1 9 - 6 3 1 2 10 - 5 NNHNHN
2 Μιρασόλ 12 17 4 5 3 16 - 11 3 2 1 6 - 3 1 3 2 10 - 8 INHNIH
3 Ιντε ντε Λιμέρια 12 14 4 2 6 8 - 15 2 1 3 4 - 8 2 1 3 4 - 7 HHIINH
4 Ιτουάνο 12 14 3 5 4 11 - 14 2 2 2 5 - 8 1 3 2 6 - 6 NHHIIN
Group D
1 Μπραγκαντίνο 12 23 7 2 3 18 - 9 5 0 1 13 - 3 2 2 2 5 - 6 HNNNNN
2 Κορίνθιανς 12 17 4 5 3 15 - 10 3 2 1 9 - 4 1 3 2 6 - 6 HIIINN
3 Γκουαρανί 12 16 4 4 4 16 - 14 2 2 2 8 - 9 2 2 2 8 - 5 HINNHH
4 Φεροβιάρια 12 15 3 6 3 13 - 9 2 3 1 5 - 3 1 3 2 8 - 6 INIIIN
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΜΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
1 Σάντα Κρουζ 9 25 8 1 0 16 - 4 5 0 0 10 - 2 3 1 0 6 - 2 NINNNN
2 Σαλγκέιρο 9 16 5 1 3 12 - 9 3 1 1 8 - 5 2 0 2 4 - 4 NHNNNH
3 Ρετρό 9 15 4 3 2 20 - 10 2 0 2 8 - 3 2 3 0 12 - 7 IHNNIN
4 Νάουτικο 9 15 4 3 2 13 - 9 1 3 1 8 - 5 3 0 1 5 - 4 NIHHIN
5 Σεντράλ 9 13 3 4 2 10 - 6 1 2 1 2 - 3 2 2 1 8 - 3 NINIIN
6 Αφογκάντος 9 13 3 4 2 13 - 13 2 2 1 7 - 7 1 2 1 6 - 6 IIHHIN
7 Σπορτ Ρεσίφε 9 11 2 5 2 10 - 7 2 2 1 8 - 4 0 3 1 2 - 3 IIHNIH
8 Πετρολίνα 9 7 1 4 4 6 - 16 1 2 1 3 - 3 0 2 3 3 - 13 INIIIH
9 Ντεσισάο 9 4 1 1 7 6 - 24 0 1 3 2 - 14 1 0 4 4 - 10 IHHHHH
10 Βιτόρια ντας Ταμπόκας 9 2 0 2 7 3 - 11 0 1 3 2 - 5 0 1 4 1 - 6 HHIHHH
  • PERNAMBUCANO RELEGATION GROUP
  • PIAUIENSE
  • POTIGUAR 1ST GROUP STAGE
  • POTIGUAR 2ND GROUP STAGE
  • SERGIPANO 1ST GROUP STAGE
  • SERGIPANO 2ND GROUP STAGE
  • SUL-MATOGROSSENSE
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΜΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
1 Σπορτ Ρεσίφε 3 9 3 0 0 9 - 0 2 0 0 6 - 0 1 0 0 3 - 0 NNN
2 Βιτόρια ντας Ταμπόκας 3 4 1 1 1 3 - 3 0 1 0 1 - 1 1 0 1 2 - 2 HIN
3 Πετρολίνα 3 2 0 2 1 2 - 7 0 1 0 1 - 1 0 1 1 1 - 6 IIH
4 Ντεσισάο 3 1 0 1 2 2 - 6 0 0 2 1 - 5 0 1 0 1 - 1 IHH
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΜΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
