Match Analytics - MatchMoney

ΓΚΛΟΥΣΤΕΡ ΣΙΤΙ

3 - 0 24-08-19

ΜΠΟΣΤΟΝ

Γκλούστερ Σίτι

ΟΛΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΥΠΕΛΛΟ
ΟΛΑ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΠΟΜΕΝΑ

Μπόστον

ΟΛΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΥΠΕΛΛΟ
ΟΛΑ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΠΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ

ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΛΙΓΚ ΝΟΡΘ/ΣΑΟΥΘ 2013/2014 1 - 3 2014/2015 0 - 1 2015/2016 1 - 0 2016/2017 3 - 1 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 3 - 0 2020/2021 0 - 0 2021/2022 0 - 0 2022/2023 2 - 0

ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΛΙΓΚ ΝΟΡΘ/ΣΑΟΥΘ - National League North

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΜΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
1 Κινγκς Λιν 32 64 19 7 6 63 - 39 11 3 3 34 - 17 8 4 3 29 - 22 HHINHH
2 Γιορκ 34 66 19 9 6 52 - 28 9 5 3 24 - 15 10 4 3 28 - 13 NHNIHN
3 Μπόστον 32 58 17 7 8 46 - 32 10 3 2 23 - 11 7 4 6 23 - 21 NNNHII
4 Μπράκλι 34 60 16 12 6 61 - 25 8 8 1 33 - 9 8 4 5 28 - 16 INIINN
5 Όλτρινγχαμ 33 57 16 9 8 62 - 40 11 4 1 43 - 16 5 5 7 19 - 24 NIHNNN
6 Τσέστερ 32 54 15 9 8 58 - 38 10 3 3 36 - 16 5 6 5 22 - 22 HHNNHH
7 Γκέιτσχεντ 31 52 14 10 7 47 - 31 10 3 4 29 - 15 4 7 3 18 - 16 NNIINH
8 Σπένιμουρ 34 55 15 10 9 63 - 45 12 3 3 45 - 21 3 7 6 18 - 24 INNIHN
9 Γκάισλι 33 50 14 8 11 52 - 41 7 3 7 26 - 20 7 5 4 26 - 21 INHINN
10 Ντάρλινγκτον 33 48 14 6 13 43 - 50 9 3 5 25 - 19 5 3 8 18 - 31 HIIINH
11 Φάρσλι 34 48 14 6 14 50 - 45 7 4 6 26 - 22 7 2 8 24 - 23 IHNHHN
12 Σάουθπορτ 32 43 12 7 13 40 - 41 7 3 6 24 - 21 5 4 7 16 - 20 NIIIHH
13 Τέλφορντ 34 42 11 9 14 51 - 56 6 4 7 30 - 29 5 5 7 21 - 27 HNHIHN
14 Άλφρετον 32 40 12 4 16 48 - 55 7 3 6 31 - 24 5 1 10 17 - 31 NINHHH
15 Κιντερμίνστερ 33 38 10 8 15 39 - 43 3 4 9 18 - 24 7 4 6 21 - 19 NINIHN
16 Χέρεφορντ 35 39 9 12 14 39 - 56 4 10 3 20 - 20 5 2 11 19 - 36 IHNNIH
17 Γκλούστερ Σίτι 30 33 9 6 15 39 - 57 6 3 5 21 - 18 3 3 10 18 - 39 HHHNIN
18 Λίμινγκτον 32 35 9 8 15 39 - 51 6 6 4 19 - 13 3 2 11 20 - 38 HHHNIH
19 Κέτερινγκ 31 32 7 11 13 36 - 46 4 6 5 19 - 21 3 5 8 17 - 25 HIIIIH
20 Κέρζον 33 34 8 10 15 34 - 42 6 3 7 20 - 17 2 7 8 14 - 25 IIHIIN
21 Μπλάιθ Σπάρτανς 33 23 6 5 22 32 - 78 3 3 10 16 - 37 3 2 12 16 - 41 HHHHHH
22 Μπράντφορντ ΠΑ 33 20 5 5 23 25 - 80 3 2 12 15 - 37 2 3 11 10 - 43 HIHNNH

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - National League South

ΓΚΟΛ ΗΜΙΧΡΟΝΑ ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ UNDER/OVER UNDER/OVER 3,5 GOAL/GOAL
ΟΜΑΔΑ 0-1 2-3 4-6 7+ Ν Ι Η 1 X Η Ν Ι Η UNDER OVER UNDER OVER G/G NO G/G
Γέοβιλ 11 18 14 1 23 18 3 13 9 1 10 9 2 22 22 29 15 25 19
Τσέλμσφορντ 11 25 9 0 15 24 6 8 12 3 7 12 3 22 23 36 9 24 21
Γουόρθινγκ 4 17 21 3 17 12 16 8 4 10 9 8 6 13 32 21 24 26 19
Μπρέιντρι 14 23 8 0 14 23 8 9 11 2 5 12 6 27 18 37 8 19 26
Μέιντστοουν 10 25 9 1 21 16 8 12 7 3 9 9 5 26 19 35 10 26 19
Μπαθ Σίτι 11 20 12 1 19 15 10 13 5 5 6 10 5 23 21 31 13 22 22
Χάμπτον 15 21 7 2 12 21 12 7 14 2 5 7 10 24 21 36 9 27 18
Έιβλι 7 27 9 2 14 18 13 9 9 4 5 9 9 19 26 34 11 28 17
Φάρνμπορο 7 20 17 1 15 18 12 9 10 4 6 8 8 15 30 27 18 31 14
Σλάου Τάουν 4 23 14 3 18 17 9 12 5 4 6 12 5 12 32 27 17 30 14
Σεντ Αλμπανς 10 19 15 1 16 12 17 9 7 7 7 5 10 16 29 29 16 27 18
Τσίπενχαμ 11 21 13 0 16 15 14 6 7 9 10 8 5 20 25 32 13 29 16
Τόνμπριτζ 10 22 12 1 11 19 15 6 10 6 5 9 9 20 25 32 13 26 19
Γουέστον 10 20 13 1 11 15 18 5 8 10 6 7 8 19 25 30 14 24 20
Γουέιμουθ 9 22 11 1 11 14 18 8 3 10 3 11 8 26 17 31 12 26 17
Τρούρο Σίτι 10 20 13 1 12 18 14 8 8 6 4 10 8 19 25 30 14 27 17
Γουέλινγκ 16 10 17 2 7 19 19 4 13 6 3 6 13 23 22 26 19 26 19
Τορκί 10 17 17 1 13 13 19 7 8 7 6 5 12 14 31 27 18 27 18
Χέμελ 7 28 8 2 10 21 14 5 12 6 5 9 8 24 21 35 10 27 18
Ίστμπουρν Μπόρο 10 24 11 0 16 15 14 10 7 6 6 8 8 22 23 34 11 24 21
Τόντον 12 19 13 0 12 15 17 7 8 6 5 7 11 22 22 31 13 19 25
Ντάρτφορντ 10 23 10 2 13 20 12 8 10 4 5 10 8 22 23 33 12 26 19
Χάβαντ 8 23 12 2 8 17 20 5 9 9 3 8 11 17 28 31 14 29 16
Ντόβερ 15 19 9 2 7 15 23 2 9 11 5 6 12 27 18 34 11 23 22

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - National League North

ΓΚΟΛ ΗΜΙΧΡΟΝΑ ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ UNDER/OVER UNDER/OVER 3,5 GOAL/GOAL
ΟΜΑΔΑ 0-1 2-3 4-6 7+ Ν Ι Η 1 X Η Ν Ι Η UNDER OVER UNDER OVER G/G NO G/G
Τάμγουορθ 17 19 9 0 16 24 5 11 12 0 5 12 5 24 21 36 9 16 29
Σκάνθορπ 13 18 13 1 19 19 7 10 10 3 9 9 4 26 19 31 14 16 29
Μπράκλι 17 19 9 0 20 15 10 13 7 3 7 8 7 29 16 36 9 19 26
Τσόρλι 7 27 10 1 22 9 14 12 5 6 10 4 8 20 25 34 11 22 23
Άλφρετον 9 21 15 0 18 18 9 10 9 4 8 9 5 19 26 30 15 25 20
Κέρζον 14 18 13 0 16 17 12 9 9 5 7 8 7 23 22 32 13 20 25
Μπόστον 13 21 10 1 18 16 11 12 7 4 6 9 7 23 22 34 11 20 25
Σάουθ Σιλντς 10 20 13 2 12 19 14 5 12 5 7 7 9 20 25 30 15 22 23
Σπένιμουρ 8 26 8 3 17 15 13 9 8 5 8 7 8 21 24 34 11 23 22
Χέρεφορντ 14 16 14 1 15 14 16 9 5 8 6 9 8 19 26 30 15 25 20
Τσέστερ 16 22 6 1 16 20 9 10 8 4 6 12 5 32 13 38 7 17 28
Σκάρμπορο 16 18 10 1 13 14 18 9 8 5 4 6 13 28 17 34 11 17 28
Γουόρινγκτον 8 24 13 0 16 12 17 6 6 11 10 6 6 20 25 32 13 23 22
Μπάξτον 9 19 17 0 16 18 11 8 7 8 8 11 3 16 29 28 17 24 21
Πιτέρμπορο Σπορτς 12 21 12 0 11 22 12 5 10 7 6 12 5 25 20 33 12 22 23
Σάουθπορτ 13 15 17 0 9 20 16 5 9 9 4 11 7 20 25 28 17 18 27
Κινγκς Λιν 11 19 14 1 11 21 13 4 15 4 7 6 9 22 23 30 15 27 18
Ντάρλινγκτον 10 20 14 1 12 13 20 7 9 7 5 4 13 22 23 30 15 20 25
Ράσαλ Ολίμπικ 8 23 13 1 16 14 15 10 7 5 6 7 10 19 26 31 14 24 21
Μπλάιθ Σπάρτανς 8 17 19 1 12 15 18 7 7 8 5 8 10 16 29 25 20 29 16
Φάρσλι 15 21 9 0 8 23 14 4 9 9 4 14 5 29 16 36 9 20 25
Μπάνμπερι Γιουν. 10 24 10 1 7 14 24 4 8 10 3 6 14 19 26 34 11 22 23
Γκλούστερ Σίτι 9 24 10 2 14 13 18 9 5 8 5 8 10 21 24 33 12 23 22
Μπίσοπ'ς Στ. 9 16 18 2 4 19 22 3 10 9 1 9 13 17 28 25 20 20 25