Τζιάνα Ερμίνιο
ΟΛΑ
ΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΑ
Νοβάρα
ΟΛΑ
ΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
Γ' ΙΤΑΛΙΑΣ | 2014/2015 1 - 2 | 2015/2016 - | 2016/2017 - | 2017/2018 - | 2018/2019 - | 2019/2020 2 - 1 | 2020/2021 2 - 2 | 2021/2022 - | 2022/2023 - | 2023/2024 0 - 1 |
Γ' ΙΤΑΛΙΑΣ - Serie C Grp. A
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ||
1 | Πάντοβα | 17 | 45 | 14 | 3 | 0 | 34 - 8 | 7 | 2 | 0 | 16 - 4 | 7 | 1 | 0 | 18 - 4 | NNNNIN |
2 | Βιτσέντζα | 18 | 40 | 12 | 4 | 2 | 26 - 10 | 7 | 2 | 0 | 16 - 3 | 5 | 2 | 2 | 10 - 7 | NNNNNH |
3 | Φεραλπισαλό | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 22 - 12 | 7 | 2 | 0 | 14 - 3 | 2 | 3 | 4 | 8 - 9 | NHNNIH |
4 | Τρέντο | 18 | 30 | 7 | 9 | 2 | 22 - 18 | 5 | 3 | 1 | 14 - 10 | 2 | 6 | 1 | 8 - 8 | NNINIH |
5 | Alcione | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 19 - 14 | 4 | 1 | 4 | 7 - 7 | 5 | 1 | 3 | 12 - 7 | HHNNIH |
6 | Νοβάρα | 18 | 28 | 7 | 7 | 4 | 20 - 14 | 4 | 4 | 1 | 9 - 5 | 3 | 3 | 3 | 11 - 9 | NHININ |
7 | Ρενάτε | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 14 - 15 | 2 | 3 | 3 | 4 - 6 | 6 | 1 | 3 | 10 - 9 | HIININ |
8 | Λουμετσάνε | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 20 - 22 | 4 | 1 | 4 | 9 - 13 | 3 | 5 | 1 | 11 - 9 | NNIHII |
9 | Αταλάντα U23 | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 34 - 26 | 5 | 1 | 2 | 18 - 8 | 3 | 1 | 5 | 16 - 18 | NHNNHH |
10 | Αλμπινολέφε | 18 | 25 | 6 | 7 | 5 | 19 - 14 | 2 | 5 | 2 | 9 - 8 | 4 | 2 | 3 | 10 - 6 | NHININ |
11 | Λέκο | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 20 - 21 | 6 | 2 | 2 | 15 - 11 | 0 | 3 | 5 | 5 - 10 | HIHHIN |
12 | Βίρτους Βερόνα | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 20 - 21 | 3 | 2 | 4 | 11 - 10 | 2 | 4 | 3 | 9 - 11 | IIIHHI |
13 | Αρτζινιάνο | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 20 - 26 | 3 | 2 | 4 | 9 - 13 | 3 | 1 | 5 | 11 - 13 | NIIHNN |
14 | Τζιάνα Ερμίνιο | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 16 - 21 | 2 | 3 | 3 | 6 - 8 | 3 | 2 | 5 | 10 - 13 | HNNHII |
15 | Προ Βερτσέλι | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 13 - 24 | 4 | 1 | 4 | 8 - 12 | 1 | 3 | 5 | 5 - 12 | INHHIN |
16 | Προ Πάτρια | 18 | 17 | 2 | 11 | 5 | 13 - 18 | 1 | 7 | 1 | 7 - 7 | 1 | 4 | 4 | 6 - 11 | IHIHII |
17 | Περγκολετέζε | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 17 - 27 | 2 | 3 | 4 | 10 - 12 | 2 | 2 | 5 | 7 - 15 | HIHNIH |
18 | Caldiero Terme | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 17 - 33 | 2 | 2 | 5 | 9 - 15 | 2 | 1 | 6 | 8 - 18 | HHIHHH |
19 | Τριεστίνα | 18 | 10 | 2 | 5 | 11 | 13 - 24 | 2 | 2 | 6 | 10 - 15 | 0 | 3 | 5 | 3 - 9 | IHHHIN |
20 | Κλοντιένσε | 16 | 9 | 1 | 6 | 9 | 14 - 25 | 1 | 3 | 4 | 9 - 13 | 0 | 3 | 5 | 5 - 12 | HHHIIH |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Serie C Grp. A
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Πάντοβα | 5 | 8 | 4 | 0 | 9 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | 8 | 13 | 4 | 8 | 9 |
Βιτσέντζα | 6 | 11 | 1 | 0 | 8 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6 | 17 | 1 | 6 | 12 |
Φεραλπισαλό | 9 | 5 | 4 | 0 | 4 | 12 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 13 | 5 | 14 | 4 | 6 | 12 |
Τρέντο | 5 | 9 | 4 | 0 | 4 | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 13 | 5 | 14 | 4 | 10 | 8 |
Alcione | 8 | 9 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 13 | 5 | 17 | 1 | 6 | 12 |
Νοβάρα | 8 | 6 | 4 | 0 | 5 | 10 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 11 | 7 | 14 | 4 | 7 | 11 |
Ρενάτε | 11 | 5 | 2 | 0 | 4 | 9 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 14 | 4 | 16 | 2 | 4 | 14 |
Λουμετσάνε | 5 | 9 | 4 | 0 | 10 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 12 | 6 | 14 | 4 | 10 | 8 |
Αταλάντα U23 | 0 | 9 | 8 | 0 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 14 | 9 | 8 | 12 | 5 |
Αλμπινολέφε | 6 | 10 | 2 | 0 | 4 | 11 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 15 | 3 | 16 | 2 | 5 | 13 |
Λέκο | 7 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 11 | 7 | 15 | 3 | 9 | 9 |
Βίρτους Βερόνα | 5 | 11 | 2 | 0 | 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 10 | 8 | 16 | 2 | 10 | 8 |
Αρτζινιάνο | 5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 9 | 9 | 14 | 4 | 9 | 9 |
Τζιάνα Ερμίνιο | 8 | 6 | 4 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 13 | 5 | 14 | 4 | 7 | 11 |
Προ Βερτσέλι | 7 | 8 | 3 | 0 | 3 | 11 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 14 | 4 | 15 | 3 | 6 | 12 |
Προ Πάτρια | 5 | 13 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 15 | 3 | 18 | 0 | 11 | 7 |
Περγκολετέζε | 7 | 6 | 5 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | 13 | 5 | 9 | 9 |
Caldiero Terme | 4 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 8 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 10 | 8 | 12 | 6 | 8 | 10 |
Τριεστίνα | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 14 | 4 | 16 | 2 | 7 | 11 |
Κλοντιένσε | 6 | 5 | 5 | 0 | 3 | 7 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 2 | 8 | 8 | 11 | 5 | 10 | 6 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Serie C Grp. B
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Τερνάνα | 4 | 9 | 4 | 1 | 7 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 7 | 11 | 13 | 5 | 9 | 9 |
Πεσκάρα | 9 | 6 | 3 | 0 | 5 | 11 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 | 9 | 9 | 15 | 3 | 9 | 9 |
Βίρτους Εντέλα | 6 | 10 | 2 | 0 | 7 | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 12 | 6 | 16 | 2 | 10 | 8 |
Τόρες | 4 | 11 | 3 | 0 | 8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 8 | 10 | 15 | 3 | 11 | 7 |
Βις Πέζαρο | 5 | 10 | 3 | 0 | 3 | 11 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 12 | 6 | 15 | 3 | 7 | 11 |
Ρίμινι | 8 | 6 | 4 | 0 | 6 | 8 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 11 | 7 | 14 | 4 | 9 | 9 |
Αρέτσο | 5 | 10 | 2 | 0 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | 6 | 15 | 2 | 8 | 9 |
Καμπομπάσο | 7 | 8 | 2 | 0 | 3 | 10 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | 11 | 6 | 15 | 2 | 5 | 12 |
Πιανέζε | 6 | 8 | 4 | 0 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 7 | 14 | 4 | 9 | 9 |
Πινέτο | 6 | 8 | 4 | 0 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | 14 | 4 | 10 | 8 |
Άσκολι | 5 | 9 | 4 | 0 | 6 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 10 | 8 | 14 | 4 | 12 | 6 |
Κάρπι | 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 9 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 11 | 13 | 5 | 12 | 6 |
Γκούμπιο | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 | 6 | 16 | 2 | 7 | 11 |
Περούτζια | 5 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 9 | 8 | 11 | 6 | 7 | 10 |
ΣΠΑΛ | 4 | 8 | 6 | 0 | 6 | 5 | 7 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 12 | 12 | 6 | 10 | 8 |
Λουκέζε | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 10 | 11 | 6 | 9 | 8 |
Ποντεντέρα | 2 | 11 | 5 | 0 | 5 | 7 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 11 | 13 | 5 | 15 | 3 |
Milan Futuro | 5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 12 | 6 | 14 | 4 | 9 | 9 |
Σέστρι Λεβάντε | 9 | 4 | 5 | 0 | 1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 10 | 8 | 13 | 5 | 7 | 11 |
Λενιάγκο Σάλους | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 8 | 10 | 11 | 7 | 9 | 9 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Serie C Grp. C
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Μπενεβέντο | 5 | 7 | 6 | 0 | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | 10 | 12 | 6 | 8 | 10 |
Τσερίνιολα | 6 | 8 | 3 | 1 | 8 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 12 | 6 | 14 | 4 | 9 | 9 |
Αβελίνο | 6 | 6 | 6 | 0 | 8 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 9 | 9 | 12 | 6 | 8 | 10 |
Μονόπολι | 10 | 5 | 2 | 0 | 5 | 9 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 15 | 2 | 15 | 2 | 6 | 11 |
Ποτέντζα | 6 | 4 | 8 | 0 | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 |
Κατάνια | 7 | 4 | 7 | 0 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | 11 | 7 | 10 | 8 |
Πιτσέρνο | 4 | 11 | 2 | 1 | 4 | 11 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 13 | 5 | 15 | 3 | 9 | 9 |
Σορέντο | 7 | 10 | 1 | 0 | 4 | 9 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 6 | 17 | 1 | 7 | 11 |
Κροτόνε | 0 | 10 | 7 | 1 | 8 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 13 | 10 | 8 | 14 | 4 |
Τράπανι | 2 | 10 | 6 | 0 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 13 | 12 | 6 | 13 | 5 |
Τζουλιάνο Κάλτσιο | 5 | 7 | 5 | 0 | 9 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 | 9 | 12 | 5 | 10 | 7 |
Αλταμούρα | 2 | 14 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | 6 | 16 | 2 | 9 | 9 |
Καβέζε | 8 | 8 | 2 | 0 | 4 | 10 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 11 | 7 | 16 | 2 | 9 | 9 |
Φότζια | 4 | 10 | 4 | 0 | 5 | 8 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 | 14 | 4 | 10 | 8 |
Καζερτάνα | 8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 | 3 | 13 | 5 | 13 | 5 | 8 | 10 |
Λάτινα | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 14 | 4 | 14 | 4 | 4 | 14 |
Μεσίνα | 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 10 | 8 | 13 | 5 | 8 | 10 |
Γιουβέντους U23 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 10 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 6 | 10 | 8 | 13 | 5 | 9 | 9 |
Τούρις | 5 | 12 | 1 | 0 | 3 | 8 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 12 | 6 | 17 | 1 | 6 | 12 |
Τάραντο | 6 | 8 | 4 | 0 | 3 | 10 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 8 | 14 | 4 | 7 | 11 |