Match Analytics - MatchMoney

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

1 - 0 15-06-21

ΙΟΡΔΑΝΙΑ

Αυστραλία

ΟΛΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΑΣΙΑΣ ΜΠΑΡΑΖ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΔΙΕΘΝΗ ΦΙΛΙΚΑ ΚΟΠΑ ΑΜΕΡΙΚΑ
ΟΛΑ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΠΟΜΕΝΑ

Ιορδανία

ΟΛΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΗ ΦΙΛΙΚΑ
ΟΛΑ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΠΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ

ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2015/2017 5 - 1 2016 - 2016/2017 - 2016/2018 - 2018 - 2019/2021 - 2019/2022 - 2020/2021 - 2020/2022 - 2021/2022 -
ΔΙΕΘΝΗ ΦΙΛΙΚΑ 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 2 - 1 2023 -
ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΣΙΑΣ 2003/2004 - 2004 - 2006/2007 - 2007 - 2011 - 2015 - 2016/2018 - 2019 0 - 1 2022/2023 - 2023 -
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΑΣΙΑΣ 2004/2005 - 2007/2009 - 2008/2009 - 2011/2012 - 2012/2013 - 2015/2017 - 2019/2022 1 - 0 2023/2026 -

ΜΟΥΝΤΙΑΛ - World Cup Qualification AFC 2nd Round Grp. B

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΜΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
1 Αυστραλία 8 24 8 0 0 28 - 2 4 0 0 14 - 1 4 0 0 14 - 1 NNNNNN
2 Κουβέιτ 8 14 4 2 2 19 - 7 2 1 1 16 - 3 2 1 1 3 - 4 INNHIN
3 Ιορδανία 8 14 4 2 2 13 - 3 2 1 1 8 - 1 2 1 1 5 - 2 NHNNIH
4 Νεπάλ 8 6 2 0 6 4 - 22 1 0 3 2 - 7 1 0 3 2 - 15 HHHNHH
5 Κινεζική Ταϊπέι 8 0 0 0 8 4 - 34 0 0 4 3 - 13 0 0 4 1 - 21 HHHHHH

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - World Cup Qualification AFC 2nd Round Grp. A

ΓΚΟΛ ΗΜΙΧΡΟΝΑ ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ UNDER/OVER UNDER/OVER 3,5 GOAL/GOAL
ΟΜΑΔΑ 0-1 2-3 4-6 7+ Ν Ι Η 1 X Η Ν Ι Η UNDER OVER UNDER OVER G/G NO G/G
Κατάρ 0 3 0 1 2 2 0 1 1 0 1 1 0 0 4 3 1 2 2
Ινδία 2 2 0 0 1 2 1 1 0 1 0 2 0 2 2 4 0 1 3
Αφγανιστάν 1 1 1 1 0 1 3 0 1 1 0 0 2 1 3 2 2 2 2
Κουβέιτ 1 2 1 0 1 3 0 0 2 0 1 1 0 1 3 3 1 1 3

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - World Cup Qualification AFC 2nd Round Grp. B

ΓΚΟΛ ΗΜΙΧΡΟΝΑ ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ UNDER/OVER UNDER/OVER 3,5 GOAL/GOAL
ΟΜΑΔΑ 0-1 2-3 4-6 7+ Ν Ι Η 1 X Η Ν Ι Η UNDER OVER UNDER OVER G/G NO G/G
Ιαπωνία 1 0 2 0 3 0 0 2 0 0 1 0 0 1 2 1 2 0 3
Συρία 1 1 1 1 2 0 2 2 0 1 0 0 1 2 2 2 2 1 3
Β. Κορέα 2 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 2 2 1 2 1 1 2
Μιανμάρ 0 1 1 2 1 0 3 1 0 1 0 0 2 1 3 1 3 2 2

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - World Cup Qualification AFC 2nd Round Grp. C

ΓΚΟΛ ΗΜΙΧΡΟΝΑ ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ UNDER/OVER UNDER/OVER 3,5 GOAL/GOAL
ΟΜΑΔΑ 0-1 2-3 4-6 7+ Ν Ι Η 1 X Η Ν Ι Η UNDER OVER UNDER OVER G/G NO G/G
Νότια Κορέα 0 3 1 0 4 0 0 2 0 0 2 0 0 1 3 3 1 1 3
Κίνα 0 2 2 0 1 2 1 0 1 1 1 1 0 0 4 2 2 3 1
Ταϊλάνδη 0 3 1 0 0 2 2 0 1 1 0 1 1 1 3 3 1 3 1
Σιγκαπούρη 0 0 4 0 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 4 0 4 3 1

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - World Cup Qualification AFC 2nd Round Grp. D

ΓΚΟΛ ΗΜΙΧΡΟΝΑ ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ UNDER/OVER UNDER/OVER 3,5 GOAL/GOAL
ΟΜΑΔΑ 0-1 2-3 4-6 7+ Ν Ι Η 1 X Η Ν Ι Η UNDER OVER UNDER OVER G/G NO G/G
Κιργιστάν 1 1 1 1 2 2 0 1 1 0 1 1 0 2 2 2 2 2 2
Ομάν 1 3 0 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 3 1 4 0 0 4
Μαλαισία 1 2 0 1 0 2 2 0 0 2 0 2 0 3 1 3 1 1 3
Κινεζική Ταϊπέι 1 2 1 0 0 2 2 0 2 0 0 0 2 2 2 3 1 1 3

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - World Cup Qualification AFC 2nd Round Grp. E

ΓΚΟΛ ΗΜΙΧΡΟΝΑ ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ UNDER/OVER UNDER/OVER 3,5 GOAL/GOAL
ΟΜΑΔΑ 0-1 2-3 4-6 7+ Ν Ι Η 1 X Η Ν Ι Η UNDER OVER UNDER OVER G/G NO G/G
Ιραν 1 0 3 0 4 0 0 2 0 0 2 0 0 1 3 1 3 1 3
Ουζμπεκιστάν 0 2 2 0 1 1 2 1 0 1 0 1 1 1 3 2 2 2 2
Τουρκμενιστάν 1 0 3 0 2 0 2 1 0 1 1 0 1 1 3 1 3 2 2
Χόνγκ Κόνγκ 0 2 2 0 0 1 3 0 1 1 0 0 2 1 3 2 2 1 3

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - World Cup Qualification AFC 2nd Round Grp. F

ΓΚΟΛ ΗΜΙΧΡΟΝΑ ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ UNDER/OVER UNDER/OVER 3,5 GOAL/GOAL
ΟΜΑΔΑ 0-1 2-3 4-6 7+ Ν Ι Η 1 X Η Ν Ι Η UNDER OVER UNDER OVER G/G NO G/G
Ιράκ 2 0 2 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 2 2 2 2 1 3
Ινδονησία 1 2 1 0 1 1 2 0 1 0 1 0 2 2 2 3 1 2 2
Βιετνάμ 2 2 0 0 1 2 1 0 1 1 1 1 0 3 1 4 0 0 4
Φιλιππίνες 1 2 1 0 1 1 2 1 0 2 0 1 0 3 1 3 1 1 3

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - World Cup Qualification AFC 2nd Round Grp. G

ΓΚΟΛ ΗΜΙΧΡΟΝΑ ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ UNDER/OVER UNDER/OVER 3,5 GOAL/GOAL
ΟΜΑΔΑ 0-1 2-3 4-6 7+ Ν Ι Η 1 X Η Ν Ι Η UNDER OVER UNDER OVER G/G NO G/G
Σαουδική Αραβία 1 2 1 0 3 1 0 2 0 0 1 1 0 3 1 3 1 1 3
Ιορδανία 0 3 0 1 2 1 1 1 0 1 1 1 0 2 2 3 1 1 3
Τατζικιστάν 1 2 0 1 1 2 1 0 2 0 1 0 1 3 1 3 1 3 1
Πακιστάν 0 1 1 2 0 0 4 0 0 2 0 0 2 0 4 1 3 1 3

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - World Cup Qualification AFC 2nd Round Grp. H

ΓΚΟΛ ΗΜΙΧΡΟΝΑ ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ UNDER/OVER UNDER/OVER 3,5 GOAL/GOAL
ΟΜΑΔΑ 0-1 2-3 4-6 7+ Ν Ι Η 1 X Η Ν Ι Η UNDER OVER UNDER OVER G/G NO G/G
H.A.E. 0 3 1 0 4 0 0 2 0 0 2 0 0 1 3 3 1 1 3
Μπαχρέιν 0 3 1 0 3 0 1 1 0 1 2 0 0 2 2 3 1 0 4
Υεμένη 0 4 0 0 0 1 3 0 0 2 0 1 1 2 2 4 0 1 3
Νεπάλ 0 2 2 0 0 1 3 0 1 1 0 0 2 1 3 2 2 0 4

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - World Cup Qualification AFC 2nd Round Grp. I

ΓΚΟΛ ΗΜΙΧΡΟΝΑ ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ UNDER/OVER UNDER/OVER 3,5 GOAL/GOAL
ΟΜΑΔΑ 0-1 2-3 4-6 7+ Ν Ι Η 1 X Η Ν Ι Η UNDER OVER UNDER OVER G/G NO G/G
Αυστραλία 1 1 1 1 4 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 2 2 0 4
Παλαιστίνη 3 0 1 0 1 2 1 1 0 1 0 2 0 3 1 3 1 0 4
Λίβανος 1 2 1 0 0 2 2 0 1 1 0 1 1 3 1 3 1 1 3
Μπαγκλαντές 1 1 1 1 0 2 2 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2 1 3