Ηρακλής
ΟΛΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΚΥΠΕΛΛΟ
ΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΑ
Μακεδονικός
ΟΛΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΚΥΠΕΛΛΟ
ΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΑ
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 2 - Super League 2 North
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ||
1 | Πανσερραϊκός | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 25 - 5 | 5 | 1 | 1 | 13 - 4 | 6 | 0 | 0 | 9 - 1 | NNNNNN |
2 | Αν. Καρδίτσας | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 14 - 7 | 6 | 0 | 1 | 8 - 2 | 3 | 1 | 3 | 6 - 5 | HHINNN |
3 | ΠΑΟΚ Β' | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 26 - 14 | 4 | 1 | 2 | 15 - 6 | 4 | 1 | 2 | 11 - 8 | NHHHNI |
4 | ΑΕ Λάρισα | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 20 - 10 | 4 | 1 | 2 | 9 - 5 | 4 | 0 | 3 | 11 - 5 | INNNHH |
5 | Νίκη Βόλου | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 19 - 10 | 5 | 2 | 0 | 12 - 1 | 2 | 1 | 4 | 7 - 9 | NNINHI |
6 | Ηρακλής | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 20 - 11 | 3 | 2 | 1 | 9 - 6 | 4 | 0 | 3 | 11 - 5 | HNNNHN |
7 | Διαγόρας Ρ. | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 20 - 17 | 2 | 2 | 3 | 9 - 7 | 4 | 0 | 3 | 11 - 10 | HHHINN |
8 | Παναθηναϊκός Β' | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | 22 - 20 | 2 | 2 | 3 | 12 - 12 | 2 | 4 | 1 | 10 - 8 | INNHHI |
9 | Αλμωπός Αρ. | 14 | 17 | 3 | 8 | 3 | 9 - 10 | 1 | 4 | 2 | 4 - 6 | 2 | 4 | 1 | 5 - 4 | IINIII |
10 | Μακεδονικός | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 16 - 17 | 3 | 2 | 2 | 10 - 7 | 1 | 3 | 3 | 6 - 10 | HHIIHI |
11 | Ηρακλής Λάρισας | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 9 - 21 | 3 | 0 | 4 | 4 - 7 | 2 | 1 | 4 | 5 - 14 | IHHNNN |
12 | Βέροια | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 13 - 18 | 2 | 1 | 4 | 7 - 10 | 1 | 3 | 3 | 6 - 8 | HHNHHH |
13 | Απόλλων Πόντου | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 8 - 22 | 1 | 0 | 6 | 4 - 11 | 2 | 1 | 4 | 4 - 11 | HINHHH |
14 | Θεσπρωτός | 14 | 7 | 1 | 4 | 9 | 15 - 25 | 1 | 2 | 4 | 13 - 15 | 0 | 2 | 5 | 2 - 10 | HHHNIH |
15 | Απόλλων Λάρ. | 13 | 4 | 3 | 1 | 9 | 8 - 37 | 1 | 1 | 4 | 2 - 11 | 2 | 0 | 4 | 6 - 23 | HHHHHI |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Super League 2 South
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Κηφισιά | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | 8 | 4 | 3 | 9 |
Καλλιθέα | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | 1 | 7 | 5 |
Απόλλων | 7 | 5 | 2 | 0 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 10 | 4 | 12 | 2 | 5 | 9 |
Παναχαϊκή | 6 | 7 | 1 | 0 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 13 | 1 | 4 | 10 |
ΟΦ Ιεράπετρα | 3 | 9 | 2 | 0 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 12 | 2 | 5 | 9 |
Χανιά | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | 3 | 13 | 1 | 2 | 12 |
Ηλιούπολη | 5 | 8 | 1 | 0 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 5 | 13 | 1 | 6 | 8 |
Καλαμάτα | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | 3 | 14 | 0 | 4 | 10 |
Αιγάλεω | 6 | 7 | 1 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 13 | 1 | 13 | 1 | 5 | 9 |
Ολυμπιακός Β' | 4 | 7 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 3 | 11 | 1 | 3 | 9 |
ΑΕΚ Β' | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 10 | 3 | 4 | 9 |
Προοδευτική | 6 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 10 | 4 | 13 | 1 | 3 | 11 |
Επισκοπή | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | 3 | 11 | 1 | 2 | 10 |
Ηρόδοτος | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 8 | 4 | 11 | 1 | 2 | 10 |
ΠΑΟ Ρουφ | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 5 | 8 | 7 | 6 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Super League 2 North
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Πανσερραϊκός | 4 | 7 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 | 3 | 11 | 2 | 3 | 10 |
Αν. Καρδίτσας | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 13 | 1 | 14 | 0 | 0 | 14 |
ΠΑΟΚ Β' | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 10 | 4 | 6 | 8 |
ΑΕ Λάρισα | 5 | 7 | 2 | 0 | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 12 | 2 | 3 | 11 |
Νίκη Βόλου | 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | 4 | 12 | 2 | 3 | 11 |
Ηρακλής | 3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 4 | 11 | 2 | 5 | 8 |
Διαγόρας Ρ. | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 6 | 10 | 4 | 5 | 9 |
Παναθηναϊκός Β' | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 | 5 |
Αλμωπός Αρ. | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 13 | 1 | 13 | 1 | 5 | 9 |
Μακεδονικός | 4 | 6 | 4 | 0 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 9 | 5 | 10 | 4 | 6 | 8 |
Ηρακλής Λάρισας | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 6 | 12 | 2 | 2 | 12 |
Βέροια | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 5 | 13 | 1 | 9 | 5 |
Απόλλων Πόντου | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | 5 | 12 | 2 | 3 | 11 |
Θεσπρωτός | 3 | 6 | 5 | 0 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 9 | 5 | 9 | 5 | 7 | 7 |
Απόλλων Λάρ. | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 8 |