Match Analytics - MatchMoney

ΟΥΛΕΝΣΑΚΕΡ

1 - 4 21-09-20

ΡΑΟΥΦΟΣ

Ουλενσάκερ

ΟΛΑ ΚΥΠΕΛΛΟ
ΟΛΑ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΠΟΜΕΝΑ

Ράουφος

ΟΛΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΥΠΕΛΛΟ
ΟΛΑ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΠΟΜΕΝΑ

Β' ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ - 1. Divisjon

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΜΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
1 Τρόμσο 30 63 19 6 5 60 - 29 12 2 1 33 - 13 7 4 4 27 - 16 NININN
2 Λίλεστρομ 30 57 16 9 5 49 - 26 9 4 2 27 - 12 7 5 3 22 - 14 IHNNII
3 Σόγκνταλ 30 51 15 6 9 57 - 36 11 2 2 37 - 14 4 4 7 20 - 22 HNHNHI
4 Ράνχαϊμ 30 47 13 8 9 61 - 41 8 4 3 39 - 19 5 4 6 22 - 22 NIIIHI
5 Άσανε 30 45 12 9 9 60 - 48 6 4 5 29 - 26 6 5 4 31 - 22 NIIHNI
6 Ράουφος 30 42 11 10 9 53 - 44 6 7 2 24 - 17 5 3 7 29 - 27 HININN
7 Σάντνες 30 41 11 8 11 46 - 55 10 3 2 31 - 20 1 5 9 15 - 35 INNHNI
8 ΚΦΟΥΜ 30 39 10 9 11 44 - 44 7 5 3 27 - 13 3 4 8 17 - 31 IHIHNH
9 Χαμ Καμ 30 39 10 9 11 49 - 52 4 5 6 26 - 27 6 4 5 23 - 25 INIIIN
10 Στρόμεν 30 35 10 8 12 47 - 51 7 5 3 29 - 23 3 3 9 18 - 28 IHNNIH
11 Γιερβ 30 35 9 8 13 41 - 57 7 4 4 24 - 25 2 4 9 17 - 32 HHNHHI
12 Ουλενσάκερ 30 35 10 5 15 45 - 63 8 3 4 27 - 24 2 2 11 18 - 39 HHNHNH
13 Γκρόρουντ 30 34 9 7 14 45 - 56 7 2 6 26 - 26 2 5 8 19 - 30 HNHHNI
14 Στιορνταλς Μπλινκ 30 33 8 9 13 52 - 59 5 4 6 32 - 31 3 5 7 20 - 28 IHHHII
15 Κόνγκσβινγκερ 30 28 6 10 14 35 - 53 4 5 6 19 - 23 2 5 8 16 - 30 HIINHN
16 Ογιεγκάρντεν 30 27 6 9 15 37 - 67 4 6 5 17 - 21 2 3 10 20 - 46 NIINHH

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - 1. Divisjon

ΓΚΟΛ ΗΜΙΧΡΟΝΑ ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ UNDER/OVER UNDER/OVER 3,5 GOAL/GOAL
ΟΜΑΔΑ 0-1 2-3 4-6 7+ Ν Ι Η 1 X Η Ν Ι Η UNDER OVER UNDER OVER G/G NO G/G
Σόγκνταλ 1 2 1 0 3 1 0 1 1 0 2 0 0 3 1 3 1 3 1
Κόνγκσβινγκερ 0 3 1 0 1 2 1 0 1 1 1 1 0 1 3 3 1 4 0
Λέβανγκερ 1 1 2 0 2 1 1 1 0 1 1 1 0 1 3 2 2 2 2
Έγκερσουντ 0 0 2 1 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 3 0 3 3 0
Στάμπαεκ 1 1 1 0 1 2 0 1 0 0 0 2 0 2 1 2 1 2 1
Μπρίνε 3 0 1 0 1 1 2 1 0 1 0 1 1 3 1 3 1 1 3
Μος 1 2 1 0 2 1 1 2 0 0 0 1 1 1 3 3 1 1 3
Λιν 0 4 0 0 1 2 1 0 2 0 1 0 1 2 2 4 0 2 2
Βαλερένγκα 0 3 1 0 1 2 1 0 1 1 1 1 0 2 2 3 1 4 0
Ράνχαϊμ 0 2 2 0 2 0 2 1 0 1 1 0 1 0 4 2 2 4 0
Σάντνες 0 2 1 1 1 0 3 1 0 1 0 0 2 2 2 2 2 3 1
Άαλεσουντ 0 2 2 0 1 1 2 0 1 1 1 0 1 1 3 2 2 3 1
Άσανε 0 1 2 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 2 1 2 3 0
Μιοντάλεν 0 2 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 2 1 2 1 3 0
Σταρτ 0 2 2 0 1 1 2 1 0 1 0 1 1 2 2 2 2 4 0
Ράουφος 1 3 0 0 0 1 3 0 1 1 0 0 2 3 1 4 0 2 2