Match Analytics - MatchMoney

ΕΛ ΕΧΙΔΟ

2 - 0 27-04-19

ΟΥΚΑΜ ΜΟΥΡΘΙΑ

Ελ Εχίδο

ΟΛΑ
ΟΛΑ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΠΟΜΕΝΑ

ΟΥΚΑΜ Μούρθια

ΟΛΑ ΚΥΠΕΛΛΟ
ΟΛΑ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΠΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ

Γ' ΙΣΠΑΝΙΑΣ 2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018 3 - 0, 3 - 0 2018/2019 2 - 0 2019/2020 - 2020/2021 1 - 1 2021/2022 - 2022/2023 -

Γ' ΙΣΠΑΝΙΑΣ - Segunda B Grp. IV

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΜΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
1 Ουέλβα 38 78 23 9 6 50 - 23 11 6 2 21 - 9 12 3 4 29 - 14 NNNNNN
2 Καρταχένα 38 75 22 9 7 62 - 27 12 4 3 36 - 11 10 5 4 26 - 16 HNNNIN
3 Μελίγια 38 72 21 9 8 55 - 32 12 4 3 35 - 15 9 5 5 20 - 17 INNNHH
4 Μπανταχόθ 38 66 19 9 10 44 - 31 12 5 2 25 - 8 7 4 8 19 - 23 NNNHNH
5 ΟΥΚΑΜ Μούρθια 38 66 20 6 12 54 - 40 11 2 6 31 - 23 9 4 6 23 - 17 NIHNHN
6 Ιμπίθα-Εϊβίσα 38 63 17 12 9 41 - 31 11 4 4 27 - 14 6 8 5 14 - 17 IIINNN
7 Μαρμπέγια 38 60 17 9 12 42 - 33 13 2 4 31 - 12 4 7 8 11 - 21 NINHNN
8 Σαν Φερνάντο 38 60 17 9 12 44 - 36 11 3 5 25 - 13 6 6 7 19 - 23 IHHHHN
9 Ταλαβέρα 38 50 14 8 16 34 - 34 8 5 6 21 - 15 6 3 10 13 - 19 HNHNIH
10 Σεβίλλη Β 38 48 13 9 16 37 - 46 9 6 4 23 - 15 4 3 12 14 - 31 IHHNHN
11 Μούρθια 38 48 11 15 12 32 - 32 5 9 5 14 - 13 6 6 7 18 - 19 HNIHNH
12 Λινένσε 38 46 11 13 14 33 - 33 6 7 6 18 - 14 5 6 8 15 - 19 HHHHHH
13 Ατλ. Σανλουκένιο 38 46 12 10 16 32 - 48 9 4 6 21 - 21 3 6 10 11 - 27 IHNHNN
14 Γρανάδα Β 38 45 11 12 15 37 - 42 5 5 9 21 - 25 6 7 6 16 - 17 IINNHN
15 Δον Μπενίτο 38 44 11 11 16 38 - 49 4 8 7 20 - 22 7 3 9 18 - 27 NNHHNH
16 Χουμίγια 38 43 11 10 17 31 - 42 6 5 8 16 - 19 5 5 9 15 - 23 HHHNNH
17 Ελ Εχίδο 38 39 10 9 19 29 - 47 7 5 7 16 - 17 3 4 12 13 - 30 HHNHNI
18 Βιγιανοβένσε 38 38 7 17 14 32 - 40 6 8 5 15 - 15 1 9 9 17 - 25 NNHHHH
19 Μάλαγα Β 38 29 7 8 23 27 - 54 4 4 11 14 - 23 3 4 12 13 - 31 IHHNHI
20 Αλμερία Β 38 23 5 8 25 27 - 61 5 5 9 20 - 27 0 3 16 7 - 34 HHIHHH

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Primera Federacion - Group 1

ΓΚΟΛ ΗΜΙΧΡΟΝΑ ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ UNDER/OVER UNDER/OVER 3,5 GOAL/GOAL
ΟΜΑΔΑ 0-1 2-3 4-6 7+ Ν Ι Η 1 X Η Ν Ι Η UNDER OVER UNDER OVER G/G NO G/G
Λα Κορούνια 8 19 6 0 15 13 5 8 6 2 7 7 3 20 13 27 6 17 16
Μπαρτσελόνα Β 8 16 9 0 14 12 7 9 6 2 5 6 5 17 16 24 9 20 13
Ταραγόνα 16 16 1 0 11 19 3 8 8 1 3 11 2 27 6 32 1 9 24
Πονφεραδίνα 15 18 0 0 8 20 5 4 9 3 4 11 2 25 8 33 0 12 21
Θέλτα Β 9 15 8 1 12 17 4 7 8 1 5 9 3 16 17 24 9 18 15
Λεονέσα 15 15 3 0 10 16 7 8 7 1 2 9 6 25 8 30 3 9 24
Αρεντέιρο 14 14 4 1 9 13 11 6 9 2 3 4 9 22 11 28 5 14 19
Ουν. ντε Σαλαμάνκα 15 15 3 0 7 21 5 5 11 0 2 10 5 25 8 30 3 11 22
Σοσιεδάδ Β 9 16 8 0 10 14 9 6 6 5 4 8 4 19 14 25 8 19 14
Ταραθόνα 18 12 3 0 6 20 7 5 9 2 1 11 5 26 7 30 3 11 22
Λούγο 15 15 2 1 4 20 9 3 8 5 1 12 4 23 10 30 3 13 20
Ρεάλ Ουνιόν 9 14 10 0 7 15 11 4 10 3 3 5 8 16 17 23 10 19 14
Φουενλαμπράδα 14 14 5 0 1 21 11 0 11 5 1 10 6 20 13 28 5 16 17
Οσασούνα Β 8 17 8 0 5 17 11 2 9 5 3 8 6 17 16 25 8 21 12
Σεστάο 11 14 6 1 10 15 7 5 9 2 5 6 5 18 14 25 7 14 18
Σαμπαδέλ 9 19 5 0 8 14 11 5 7 5 3 7 6 18 15 28 5 18 15
Τερουέλ 14 13 6 0 9 19 5 5 10 2 4 9 3 24 9 27 6 14 19
Κορνεγιά 16 13 4 0 2 20 11 2 9 5 0 11 6 21 12 29 4 13 20
SD Λογρονιές 11 19 3 0 7 14 12 6 7 4 1 7 8 21 12 30 3 10 23
Μαχαδαόντα 10 16 6 0 6 16 10 5 9 3 1 7 7 22 10 26 6 16 16

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Primera Federacion - Group 2

ΓΚΟΛ ΗΜΙΧΡΟΝΑ ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ UNDER/OVER UNDER/OVER 3,5 GOAL/GOAL
ΟΜΑΔΑ 0-1 2-3 4-6 7+ Ν Ι Η 1 X Η Ν Ι Η UNDER OVER UNDER OVER G/G NO G/G
Καστεγιόν 4 19 10 0 15 15 3 10 6 0 5 9 3 14 19 23 10 18 15
Κόρδοβα 10 13 9 1 17 12 4 8 7 1 9 5 3 18 15 23 10 15 18
Ιμπίθα 13 12 6 2 11 16 6 5 8 4 6 8 2 19 14 25 8 15 18
Μάλαγα 13 17 3 0 12 16 5 6 8 3 6 8 2 21 12 30 3 14 19
Θέουτα 11 14 8 0 11 18 4 8 8 1 3 10 3 18 15 25 8 18 15
Ουέλβα 14 15 3 1 11 14 8 7 7 2 4 7 6 24 9 29 4 12 21
Μούρθια 18 9 6 0 10 15 8 5 7 4 5 8 4 23 10 27 6 11 22
Αντεκέρα 10 18 4 1 11 12 10 5 6 5 6 6 5 16 17 28 5 16 17
Ατλέτικο Β 8 17 7 1 8 17 8 5 6 5 3 11 3 17 16 25 8 17 16
Αλκογιάνο 11 18 4 0 7 16 10 4 7 5 3 9 5 21 12 29 4 12 21
Ιντερσίτι 14 11 8 0 7 18 8 3 12 2 4 6 6 19 14 25 8 17 16
Αλγεθίρας 13 14 6 0 8 16 9 4 9 4 4 7 5 20 13 27 6 18 15
Ρεάλ Β 11 15 7 0 8 16 9 5 9 3 3 7 6 18 15 26 7 16 17
Ατλ. Σανλουκένιο 13 15 5 0 10 14 9 7 5 5 3 9 4 19 14 28 5 13 20
Μέριδα 13 14 6 0 5 13 15 4 4 8 1 9 7 21 12 27 6 13 20
Σαν Φερνάντο 13 14 6 0 8 15 10 6 7 3 2 8 7 21 12 27 6 14 19
Λινάρες 12 15 6 0 6 17 10 4 10 3 2 7 7 22 11 27 6 13 20
Μελίγια 14 14 3 2 5 14 14 4 8 5 1 6 9 22 11 28 5 9 24
Ατλ. Μπαλεάρες 12 18 3 0 2 18 13 1 11 4 1 7 9 20 13 30 3 10 23
Γρανάδα Β 13 16 2 2 5 14 14 2 8 7 3 6 7 21 12 29 4 11 22