Match Analytics - MatchMoney

ΠΙΤΣΜΠΟΥΡΓΚ

1 - 1 05-06-22

ΝΤΙΤΡΟΪΤ ΣΙΤΙ

Πίτσμπουργκ

ΟΛΑ
ΟΛΑ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΠΟΜΕΝΑ

Ντιτρόιτ Σίτι

ΟΛΑ
ΟΛΑ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΠΟΜΕΝΑ

USL CHAMPIONSHIP - USL Championship

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΜΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
Eastern
1 Λούισβιλ 34 72 22 6 6 65 - 28 13 2 2 38 - 14 9 4 4 27 - 14 INHNNN
2 Μέμφις 901 34 68 21 5 8 67 - 33 11 1 5 40 - 22 10 4 3 27 - 11 NNHINN
3 Τάμπα Μπέι Ρ. 34 67 20 7 7 73 - 33 12 3 2 41 - 13 8 4 5 32 - 20 HINNNN
4 Μπέρμιγχαμ 34 58 17 7 10 56 - 37 9 4 4 29 - 15 8 3 6 27 - 22 HNIHHN
5 Πίτσμπουργκ 34 57 16 9 9 50 - 38 9 5 3 25 - 15 7 4 6 25 - 23 IHIHIN
6 Μαϊάμι FC 34 55 15 10 9 47 - 32 5 7 5 18 - 18 10 3 4 29 - 14 NIINHN
7 Ντιτρόιτ Σίτι 34 54 14 12 8 44 - 30 6 8 3 21 - 16 8 4 5 23 - 14 NIINHH
8 Τούλσα 34 42 12 6 16 48 - 58 9 3 5 27 - 23 3 3 11 21 - 35 IHINNH
9 Ιντι Ιλέβεν 34 41 12 5 17 41 - 55 9 2 6 26 - 22 3 3 11 15 - 33 HNNHNH
10 Χάρτφορντ 34 36 10 6 18 47 - 57 7 1 9 28 - 28 3 5 9 19 - 29 NNHNHH
11 Λουντούν Γιουν. 34 28 8 4 22 36 - 74 6 2 9 22 - 30 2 2 13 14 - 44 HNHHHI
12 Τσάρλεστον 34 25 6 7 21 41 - 77 5 2 10 23 - 35 1 5 11 18 - 42 NHHHHI
13 Ατλάντα Β 34 23 6 5 23 39 - 85 3 4 10 18 - 36 3 1 13 21 - 49 NHIHNH
14 Νέα Υόρκη Β 34 15 3 6 25 24 - 76 2 5 10 14 - 33 1 1 15 10 - 43 HHIHHH
Western
1 Σαν Αντόνιο 34 77 24 5 5 54 - 26 11 5 1 31 - 11 13 0 4 23 - 15 INNNNI
2 Σαν Ντιέγκο Λόγιαλ 34 60 18 6 10 68 - 55 12 1 4 40 - 24 6 5 6 28 - 31 HNNIIH
3 Κολοράντο Σπρινγκς 34 55 17 4 13 59 - 53 10 3 4 35 - 24 7 1 9 24 - 29 HHHINH
4 Σακραμέντο Ρ. 34 53 15 8 11 48 - 34 10 5 2 32 - 11 5 3 9 16 - 23 NHHHIN
5 Νιού Μέξικο Γιουν. 34 51 13 12 9 49 - 40 6 5 6 25 - 20 7 7 3 24 - 20 HIIINN
6 Ρίο Γκράντε Βάλεϊ 34 49 14 7 13 51 - 40 8 2 7 21 - 17 6 5 6 30 - 23 NNHINN
7 Οκλαντ Ρουτς 34 46 11 13 10 51 - 46 7 5 5 26 - 22 4 8 5 25 - 24 NNINNH
8 Ελ Πάσο 34 46 13 7 14 56 - 52 8 2 7 33 - 23 5 5 7 23 - 29 NHNHNH
9 Λας Βέγκας Λάιτς 34 45 12 9 13 40 - 50 7 3 7 23 - 23 5 6 6 17 - 27 HHNINI
10 Φίνιξ Ράιζινγκ 34 42 12 6 16 50 - 58 9 3 5 32 - 21 3 3 11 18 - 37 HINNHN
11 Λ.Α. Γκάλαξι Β 34 40 11 7 16 53 - 63 7 4 6 33 - 32 4 3 10 20 - 31 HHNHHI
12 Φρέσνο 34 40 12 4 18 42 - 59 8 3 6 27 - 20 4 1 12 15 - 39 IIHHHH
13 Οραντζ Κάουντι SC 34 34 7 13 14 49 - 59 5 8 4 28 - 24 2 5 10 21 - 35 NHIIHI

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - USL Championship

ΓΚΟΛ ΗΜΙΧΡΟΝΑ ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ UNDER/OVER UNDER/OVER 3,5 GOAL/GOAL
ΟΜΑΔΑ 0-1 2-3 4-6 7+ Ν Ι Η 1 X Η Ν Ι Η UNDER OVER UNDER OVER G/G NO G/G
Λούισβιλ 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1
Ντιτρόιτ Σίτι 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 2 0 2 0
Χάρτφορντ 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 2
Τσάρλεστον 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 2 0 1 1
Λουντούν Γιουν. 0 1 2 0 1 2 0 0 1 0 1 1 0 0 3 1 2 3 0
Μαϊάμι FC 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1
Ιντι Ιλέβεν 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0 2 0
Μπέρμιγχαμ 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 2
Νορθ Καρολάινα 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1
Rhode Island 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
Πίτσμπουργκ 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0
Οραντζ Κάουντι SC 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2 2 0
Σακραμέντο Ρ. 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
Σαν Αντόνιο 0 1 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Φρέσνο 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 2 0 1 1
Οκλαντ Ρουτς 1 2 0 0 0 2 1 0 1 1 0 1 0 2 1 3 0 2 1
Νιού Μέξικο Γιουν. 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0
Τούλσα 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0
Μέμφις 901 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0
Φίνιξ Ράιζινγκ 3 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 1 3 0 3 0 0 3
Λας Βέγκας Λάιτς 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Ελ Πάσο 3 1 0 0 1 1 2 1 1 1 0 0 1 4 0 4 0 1 3
Κολοράντο Σπρινγκς 0 3 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 1 2 1 3 0 1 2