Match Analytics - MatchMoney

ΝΤΟΡΚΙΝΓΚ

0 - 1 24-08-19

ΧΑΜΠΤΟΝ

Ντόρκινγκ

ΟΛΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΥΠΕΛΛΟ
ΟΛΑ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΠΟΜΕΝΑ

Χάμπτον

ΟΛΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΥΠΕΛΛΟ
ΟΛΑ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΠΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ

ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΛΙΓΚ ΝΟΡΘ/ΣΑΟΥΘ 2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 0 - 1 2020/2021 0 - 1 2021/2022 2 - 2 2022/2023 -

ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΛΙΓΚ ΝΟΡΘ/ΣΑΟΥΘ - National League South

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΜΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
1 Γουίλντστοουν 33 70 22 4 7 69 - 35 15 0 2 39 - 12 7 4 5 30 - 23 NNHINI
2 Χάβαντ 34 67 19 10 5 64 - 37 8 4 5 28 - 20 11 6 0 36 - 17 IHNNNN
3 Γουέιμουθ 35 63 17 12 6 60 - 35 11 4 3 36 - 17 6 8 3 24 - 18 INININ
4 Μπαθ Σίτι 35 63 18 9 8 50 - 37 10 5 2 28 - 15 8 4 6 22 - 22 NNNHIN
5 Σλάου Τάουν 35 60 17 9 9 51 - 38 9 5 3 22 - 14 8 4 6 29 - 24 IIHNHH
6 Ντάρτφορντ 34 56 16 8 10 60 - 46 8 6 4 33 - 20 8 2 6 27 - 26 NHNINN
7 Ντόρκινγκ 35 50 14 8 13 58 - 56 9 4 5 32 - 22 5 4 8 26 - 34 NHHHHH
8 Χάμπτον 33 47 14 5 14 51 - 50 6 4 7 28 - 25 8 1 7 23 - 25 NIHNHI
9 Μέιντστοουν 33 45 12 9 12 48 - 44 7 6 4 29 - 19 5 3 8 19 - 25 HHHHNH
10 Τσέλμσφορντ 34 44 11 11 12 55 - 56 7 8 2 36 - 25 4 3 10 19 - 31 HNINIH
11 Χέμελ 34 44 12 8 14 36 - 43 8 3 6 19 - 17 4 5 8 17 - 26 IHINNH
12 Γουέλινγκ 34 42 12 6 16 38 - 46 8 2 7 25 - 22 4 4 9 13 - 24 HINNHN
13 Όξφορντ Σίτι 34 42 11 9 14 47 - 60 6 3 8 24 - 37 5 6 6 23 - 23 INHIHI
14 Τσίπενχαμ 35 42 10 12 13 39 - 45 7 6 5 22 - 24 3 6 8 17 - 21 NHNNNI
15 Τόνμπριτζ 31 36 9 9 13 46 - 54 6 3 4 26 - 23 3 6 9 20 - 31 IIHNNI
16 Κόνκορντ Ρ. 32 37 10 7 15 44 - 48 6 4 7 28 - 23 4 3 8 16 - 25 IHHHII
17 Μπιλερίκι 32 37 8 13 11 46 - 55 6 7 1 25 - 17 2 6 10 21 - 38 IIIHNH
18 Ίστμπουρν Μπόρο 33 38 8 14 11 38 - 54 6 6 5 26 - 27 2 8 6 12 - 27 IIIHIN
19 Σεντ Αλμπανς 35 37 9 10 16 41 - 54 3 6 8 17 - 27 6 4 8 24 - 27 NINHHN
20 Ντάλιτς Αμλετ 35 37 9 10 16 51 - 50 5 4 9 29 - 29 4 6 7 22 - 21 IHHHHN
21 Μπρέιντρι 35 35 10 5 20 44 - 67 5 4 9 21 - 28 5 1 11 23 - 39 HIHNHH
22 Χάνγκερφορντ 33 28 8 4 21 38 - 64 4 2 10 14 - 24 4 2 11 24 - 40 HHINNH

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - National League South

ΓΚΟΛ ΗΜΙΧΡΟΝΑ ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ UNDER/OVER UNDER/OVER 3,5 GOAL/GOAL
ΟΜΑΔΑ 0-1 2-3 4-6 7+ Ν Ι Η 1 X Η Ν Ι Η UNDER OVER UNDER OVER G/G NO G/G
Γέοβιλ 11 18 15 1 24 18 3 13 9 1 11 9 2 22 23 29 16 26 19
Τσέλμσφορντ 11 26 9 0 16 24 6 8 12 3 8 12 3 23 23 37 9 25 21
Γουόρθινγκ 4 17 22 3 18 12 16 9 4 10 9 8 6 13 33 21 25 27 19
Μέιντστοουν 10 25 10 1 22 16 8 13 7 3 9 9 5 26 20 35 11 27 19
Μπρέιντρι 14 23 9 0 14 24 8 9 12 2 5 12 6 27 19 37 9 20 26
Μπαθ Σίτι 11 21 12 1 19 15 11 13 5 5 6 10 6 24 21 32 13 22 23
Έιβλι 7 28 9 2 15 18 13 10 9 4 5 9 9 20 26 35 11 28 18
Φάρνμπορο 7 21 17 1 15 19 12 9 10 4 6 9 8 15 31 28 18 32 14
Χάμπτον 15 21 8 2 12 21 13 7 14 2 5 7 11 24 22 36 10 28 18
Σλάου Τάουν 4 24 14 3 18 18 9 12 6 4 6 12 5 13 32 28 17 31 14
Σεντ Αλμπανς 10 19 16 1 17 12 17 9 7 7 8 5 10 16 30 29 17 28 18
Τσίπενχαμ 11 22 13 0 16 15 15 6 7 10 10 8 5 21 25 33 13 30 16
Γουέστον 11 20 14 1 11 16 19 5 8 10 6 8 9 20 26 31 15 25 21
Τόνμπριτζ 10 22 13 1 11 19 16 6 10 7 5 9 9 20 26 32 14 27 19
Γουέιμουθ 10 23 11 1 11 16 18 8 4 10 3 12 8 27 18 33 12 27 18
Τρούρο Σίτι 11 21 13 1 12 19 15 8 9 6 4 10 9 20 26 32 14 28 18
Γουέλινγκ 16 11 17 2 7 20 19 4 13 6 3 7 13 24 22 27 19 27 19
Τορκί 10 17 18 1 14 13 19 8 8 7 6 5 12 14 32 27 19 27 19
Ίστμπουρν Μπόρο 10 24 12 0 16 16 14 10 7 6 6 9 8 22 24 34 12 25 21
Χέμελ 8 28 8 2 10 22 14 5 12 6 5 10 8 25 21 36 10 27 19
Ντάρτφορντ 10 24 10 2 14 20 12 9 10 4 5 10 8 22 24 34 12 27 19
Τόντον 14 19 13 0 12 17 17 7 10 6 5 7 11 24 22 33 13 19 27
Χάβαντ 8 23 13 2 8 17 21 5 9 9 3 8 12 17 29 31 15 29 17
Ντόβερ 15 19 10 2 7 15 24 2 9 12 5 6 12 27 19 34 12 24 22

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - National League North

ΓΚΟΛ ΗΜΙΧΡΟΝΑ ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ UNDER/OVER UNDER/OVER 3,5 GOAL/GOAL
ΟΜΑΔΑ 0-1 2-3 4-6 7+ Ν Ι Η 1 X Η Ν Ι Η UNDER OVER UNDER OVER G/G NO G/G
Τάμγουορθ 17 20 9 0 17 24 5 11 12 0 6 12 5 24 22 37 9 16 30
Σκάνθορπ 13 19 13 1 19 19 8 10 10 3 9 9 5 26 20 32 14 17 29
Μπράκλι 17 19 10 0 21 15 10 13 7 3 8 8 7 29 17 36 10 20 26
Τσόρλι 7 27 11 1 23 9 14 12 5 6 11 4 8 20 26 34 12 23 23
Άλφρετον 10 21 15 0 19 18 9 10 9 4 9 9 5 20 26 31 15 25 21
Μπόστον 13 22 10 1 18 17 11 12 7 4 6 10 7 24 22 35 11 20 26
Κέρζον 15 18 13 0 16 18 12 9 9 5 7 9 7 24 22 33 13 20 26
Σάουθ Σιλντς 10 21 13 2 13 19 14 6 12 5 7 7 9 20 26 31 15 22 24
Σπένιμουρ 8 27 8 3 18 15 13 10 8 5 8 7 8 21 25 35 11 23 23
Τσέστερ 17 22 6 1 16 21 9 10 9 4 6 12 5 33 13 39 7 17 29
Χέρεφορντ 14 17 14 1 15 15 16 9 6 8 6 9 8 20 26 31 15 25 21
Γουόρινγκτον 9 24 13 0 16 13 17 6 6 11 10 7 6 21 25 33 13 23 23
Σκάρμπορο 17 18 10 1 13 14 19 9 8 6 4 6 13 29 17 35 11 17 29
Μπάξτον 9 20 17 0 16 18 12 8 7 8 8 11 4 17 29 29 17 24 22
Πιτέρμπορο Σπορτς 12 21 13 0 11 22 13 5 10 8 6 12 5 25 21 33 13 23 23
Ντάρλινγκτον 11 20 14 1 12 14 20 7 9 7 5 5 13 23 23 31 15 20 26
Σάουθπορτ 13 16 17 0 9 20 17 5 9 9 4 11 8 20 26 29 17 18 28
Κινγκς Λιν 11 20 14 1 11 21 14 4 15 4 7 6 10 22 24 31 15 27 19
Ράσαλ Ολίμπικ 9 23 13 1 16 15 15 10 8 5 6 7 10 20 26 32 14 24 22
Φάρσλι 15 22 9 0 9 23 14 5 9 9 4 14 5 30 16 37 9 20 26
Μπλάιθ Σπάρτανς 8 17 20 1 12 15 19 7 7 9 5 8 10 16 30 25 21 30 16
Μπάνμπερι Γιουν. 10 25 10 1 7 14 25 4 8 11 3 6 14 19 27 35 11 22 24
Γκλούστερ Σίτι 9 25 10 2 15 13 18 10 5 8 5 8 10 21 25 34 12 24 22
Μπίσοπ'ς Στ. 10 16 18 2 4 20 22 3 11 9 1 9 13 18 28 26 20 20 26