Match Analytics - MatchMoney

ΑΚΙΤΑ

0 - 0 17-04-21

ΓΙΑΜΑΓΚΑΤΑ

Ακίτα

ΟΛΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΟΛΑ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΠΟΜΕΝΑ

Γιαμαγκάτα

ΟΛΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΟΛΑ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΠΟΜΕΝΑ

Β' ΙΑΠΩΝΙΑΣ - J. League 2

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΜΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
1 Ιβάτα 42 91 27 10 5 75 - 42 14 4 3 40 - 25 13 6 2 35 - 17 NNNIIN
2 Κιότο 42 84 24 12 6 59 - 31 13 6 2 37 - 19 11 6 4 22 - 12 NHNIII
3 Κοφού 42 80 23 11 8 65 - 38 13 6 2 40 - 20 10 5 6 25 - 18 HNNNNI
4 Ναγκασάκι 42 78 23 9 10 69 - 44 11 6 4 37 - 21 12 3 6 32 - 23 NNNIHN
5 Ματσίντα 42 72 20 12 10 64 - 38 7 7 7 28 - 22 13 5 3 36 - 16 NIININ
6 Νιιγκάτα 42 68 18 14 10 61 - 40 11 4 6 29 - 14 7 10 4 32 - 26 HINIIH
7 Γιαμαγκάτα 42 68 20 8 14 61 - 49 10 3 8 34 - 28 10 5 6 27 - 21 HHIHHN
8 Τσίμπα 42 66 17 15 10 48 - 36 7 9 5 22 - 18 10 6 5 26 - 18 NIININ
9 Ριούκιου 42 65 18 11 13 57 - 47 10 6 5 28 - 16 8 5 8 29 - 31 HNIIIN
10 Μίτο 42 59 16 11 15 59 - 50 8 5 8 24 - 21 8 6 7 35 - 29 IIHNNI
11 Οκαγιάμα 42 59 15 14 13 40 - 36 6 5 10 16 - 18 9 9 3 24 - 18 NNNINH
12 Τόκιο Βέρντι 42 58 16 10 16 62 - 66 9 3 9 30 - 31 7 7 7 32 - 35 NHNINN
13 Ακίτα 42 47 11 14 17 41 - 53 3 11 7 14 - 26 8 3 10 27 - 27 NIHHHH
14 Τοτσίγκι 42 45 10 15 17 37 - 51 4 7 10 19 - 26 6 8 7 18 - 25 HIHNNH
15 Γιαμαγκούτσι 42 43 10 13 19 37 - 51 6 5 10 20 - 23 4 8 9 17 - 28 NNHIHI
16 Ομίγια 42 42 9 15 18 51 - 56 6 5 10 30 - 30 3 10 8 21 - 26 HHIHIN
17 Καναζάουα 42 41 10 11 21 39 - 60 6 5 10 20 - 31 4 6 11 19 - 29 NHHHNI
18 Κουσάτσου 42 41 9 14 19 35 - 56 5 9 7 17 - 21 4 5 12 18 - 35 HIIIIH
19 Σαγκαμιχάρα 42 38 8 14 20 33 - 54 4 8 9 20 - 29 4 6 11 13 - 25 HIHNIH
20 Εχίμε 42 35 7 14 21 38 - 67 1 9 11 19 - 39 6 5 10 19 - 28 HIHHHI
21 Κιτακιουσού 42 35 7 14 21 35 - 66 3 7 11 17 - 29 4 7 10 18 - 37 IHNHHH
22 Γιαμάγκα 42 34 7 13 22 36 - 71 5 7 9 22 - 32 2 6 13 14 - 39 HIHIIH

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - J. League 2

ΓΚΟΛ ΗΜΙΧΡΟΝΑ ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ UNDER/OVER UNDER/OVER 3,5 GOAL/GOAL
ΟΜΑΔΑ 0-1 2-3 4-6 7+ Ν Ι Η 1 X Η Ν Ι Η UNDER OVER UNDER OVER G/G NO G/G
Οκαγιάμα 2 2 0 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 3 1 4 0 1 3
Κοφού 1 2 1 0 1 3 0 0 1 0 1 2 0 1 3 3 1 3 1
Σιμίζου 0 3 1 0 1 1 2 1 1 0 0 0 2 2 2 3 1 2 2
Σεντάι 2 2 0 0 2 2 0 0 1 0 2 1 0 3 1 4 0 2 2
Ιβάκι 1 1 2 0 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 2 2 2 2 2
Ναγκασάκι 2 1 1 0 2 1 1 1 0 1 1 1 0 2 2 3 1 2 2
Καγκοσίμα 0 2 2 0 1 2 1 1 1 0 0 1 1 1 3 2 2 4 0
Τσίμπα 0 0 4 0 3 0 1 2 0 0 1 0 1 0 4 0 4 3 1
Γιαμαγκάτα 1 1 2 0 1 1 2 0 1 0 1 0 2 2 2 2 2 2 2
Εχίμε 2 1 1 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 3 1 3 1 1 3
Τοτσίγκι 1 2 1 0 1 1 2 1 0 1 0 1 1 1 3 3 1 2 2
Γιοκοχάμα 2 2 0 0 1 2 1 1 1 0 0 1 1 4 0 4 0 1 3
Οΐτα Τρινίτα 2 2 0 0 0 2 2 0 1 1 0 1 1 4 0 4 0 1 3
Γιαμαγκούτσι 2 2 0 0 1 2 1 1 0 1 0 2 0 4 0 4 0 1 3
Ακίτα 2 2 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 3 3 1 4 0 1 3
Κουμαμότο 0 2 2 0 2 1 1 2 0 1 0 1 0 1 3 2 2 3 1
Μίτο 2 2 0 0 1 2 1 1 1 1 0 1 0 2 2 4 0 2 2
Τοκουσίμα 0 3 1 0 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 4 3 1 4 0
Κουσάτσου 1 2 1 0 0 1 3 0 1 2 0 0 1 3 1 3 1 3 1
Φουτζιέντα 3 0 1 0 0 3 1 0 3 0 0 0 1 3 1 3 1 0 4