Match Analytics - MatchMoney

ΣΠΕΝΙΜΟΥΡ

1 - 3 11-12-18

ΣΤΟΚΠΟΡΤ

Σπένιμουρ

ΟΛΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΥΠΕΛΛΟ
ΟΛΑ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΠΟΜΕΝΑ

Στόκπορτ

ΟΛΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΥΠΕΛΛΟ ΛΙΓΚ ΚΑΠ ΛΙΓΚ ΤΡΟΦΙ
ΟΛΑ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΠΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ

ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΛΙΓΚ ΝΟΡΘ/ΣΑΟΥΘ 2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018 1 - 0 2018/2019 1 - 3 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 -

ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΛΙΓΚ ΝΟΡΘ/ΣΑΟΥΘ - National League North

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΜΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
1 Στόκπορτ 42 82 24 10 8 77 - 36 13 5 3 39 - 18 11 5 5 38 - 18 INHHNN
2 Τσόρλι 42 81 24 9 9 83 - 41 15 3 3 45 - 15 9 6 6 38 - 26 IIHNHN
3 Μπράκλι 42 77 22 11 9 72 - 40 14 5 2 44 - 19 8 6 7 28 - 21 NHNNIN
4 Σπένιμουρ 42 76 22 10 10 78 - 48 11 6 4 38 - 25 11 4 6 40 - 23 NHNNNN
5 Όλτρινγχαμ 42 71 20 11 11 85 - 56 9 6 6 39 - 26 11 5 5 46 - 30 INHNII
6 Μπλάιθ Σπάρτανς 42 69 20 9 13 74 - 62 11 3 7 43 - 31 9 6 6 31 - 31 NNNNNN
7 Μπράντφορντ ΠΑ 42 65 18 11 13 71 - 61 9 6 6 30 - 27 9 5 7 41 - 34 IHNHHH
8 Τέλφορντ 42 65 17 14 11 64 - 55 11 7 3 33 - 21 6 7 8 31 - 34 IINIIH
9 Τσέστερ 42 62 16 14 12 60 - 62 10 8 3 37 - 25 6 6 9 23 - 37 NHINII
10 Κιντερμίνστερ 42 60 17 9 16 68 - 62 10 3 8 40 - 33 7 6 8 28 - 29 HNNHIH
11 Μπόστον 42 58 17 7 18 62 - 60 8 3 10 29 - 31 9 4 8 33 - 29 NHHHNN
12 Γιορκ 42 58 16 10 16 58 - 63 10 4 7 32 - 27 6 6 9 26 - 36 INIHNN
13 Λίμινγκτον 42 54 13 15 14 57 - 60 8 7 6 30 - 25 5 8 8 27 - 35 NINNNI
14 Σάουθπορτ 42 53 13 14 15 58 - 55 6 9 6 31 - 29 7 5 9 27 - 26 IHNNIH
15 Άλφρετον 42 51 13 12 17 53 - 67 5 7 9 28 - 39 8 5 8 25 - 28 HIHHII
16 Ντάρλινγκτον 42 50 12 14 16 56 - 62 7 6 8 25 - 21 5 8 8 31 - 41 HNNNHI
17 Χέρεφορντ 42 49 11 16 15 47 - 58 7 6 8 26 - 31 4 10 7 21 - 27 IIHIIH
18 Κέρζον 42 49 13 10 19 44 - 71 5 5 11 19 - 41 8 5 8 25 - 30 HIHHHH
19 Γκάισλι 42 44 9 17 16 46 - 60 5 10 6 25 - 29 4 7 10 21 - 31 HHIHNN
20 Αστον 42 35 9 8 25 43 - 86 4 5 12 17 - 42 5 3 13 26 - 44 HNIHHI
21 FC Γιουνάιτεντ 42 34 8 10 24 49 - 82 1 7 13 25 - 46 7 3 11 24 - 36 HHHNHH
22 Νάνιτον 42 19 4 7 31 38 - 96 1 3 17 16 - 51 3 4 14 22 - 45 HHHHHH

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - National League South

ΓΚΟΛ ΗΜΙΧΡΟΝΑ ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ UNDER/OVER UNDER/OVER 3,5 GOAL/GOAL
ΟΜΑΔΑ 0-1 2-3 4-6 7+ Ν Ι Η 1 X Η Ν Ι Η UNDER OVER UNDER OVER G/G NO G/G
Γέοβιλ 11 18 14 1 23 18 3 13 9 1 10 9 2 22 22 29 15 25 19
Τσέλμσφορντ 11 25 9 0 15 24 6 8 12 3 7 12 3 22 23 36 9 24 21
Γουόρθινγκ 4 17 21 3 17 12 16 8 4 10 9 8 6 13 32 21 24 26 19
Μπρέιντρι 14 23 8 0 14 23 8 9 11 2 5 12 6 27 18 37 8 19 26
Μέιντστοουν 10 25 9 1 21 16 8 12 7 3 9 9 5 26 19 35 10 26 19
Μπαθ Σίτι 11 20 12 1 19 15 10 13 5 5 6 10 5 23 21 31 13 22 22
Χάμπτον 14 21 7 2 12 21 11 7 14 2 5 7 9 23 21 35 9 27 17
Έιβλι 7 27 9 2 14 18 13 9 9 4 5 9 9 19 26 34 11 28 17
Φάρνμπορο 7 20 17 1 15 18 12 9 10 4 6 8 8 15 30 27 18 31 14
Σλάου Τάουν 4 23 14 3 18 17 9 12 5 4 6 12 5 12 32 27 17 30 14
Σεντ Αλμπανς 9 19 15 1 15 12 17 8 7 7 7 5 10 15 29 28 16 27 17
Τσίπενχαμ 11 21 13 0 16 15 14 6 7 9 10 8 5 20 25 32 13 29 16
Τόνμπριτζ 10 22 12 1 11 19 15 6 10 6 5 9 9 20 25 32 13 26 19
Γουέιμουθ 9 22 11 1 11 14 18 8 3 10 3 11 8 26 17 31 12 26 17
Γουέστον 10 19 13 1 11 15 17 5 8 9 6 7 8 18 25 29 14 23 20
Γουέλινγκ 16 10 17 2 7 19 19 4 13 6 3 6 13 23 22 26 19 26 19
Τρούρο Σίτι 9 20 13 1 11 18 14 7 8 6 4 10 8 18 25 29 14 27 16
Χέμελ 7 28 8 2 10 21 14 5 12 6 5 9 8 24 21 35 10 27 18
Ίστμπουρν Μπόρο 10 23 11 0 15 15 14 10 7 6 5 8 8 21 23 33 11 23 21
Τορκί 10 16 17 1 12 13 19 7 8 7 5 5 12 14 30 26 18 26 18
Τόντον 12 18 13 0 12 15 16 7 8 5 5 7 11 22 21 30 13 18 25
Ντάρτφορντ 10 23 10 2 13 20 12 8 10 4 5 10 8 22 23 33 12 26 19
Χάβαντ 8 23 12 2 8 17 20 5 9 9 3 8 11 17 28 31 14 29 16
Ντόβερ 14 19 9 2 7 15 22 2 9 11 5 6 11 26 18 33 11 23 21

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - National League North

ΓΚΟΛ ΗΜΙΧΡΟΝΑ ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ UNDER/OVER UNDER/OVER 3,5 GOAL/GOAL
ΟΜΑΔΑ 0-1 2-3 4-6 7+ Ν Ι Η 1 X Η Ν Ι Η UNDER OVER UNDER OVER G/G NO G/G
Τάμγουορθ 17 19 9 0 16 24 5 11 12 0 5 12 5 24 21 36 9 16 29
Σκάνθορπ 13 18 13 1 19 19 7 10 10 3 9 9 4 26 19 31 14 16 29
Μπράκλι 17 19 9 0 20 15 10 13 7 3 7 8 7 29 16 36 9 19 26
Τσόρλι 7 27 10 1 22 9 14 12 5 6 10 4 8 20 25 34 11 22 23
Άλφρετον 9 21 15 0 18 18 9 10 9 4 8 9 5 19 26 30 15 25 20
Κέρζον 14 18 13 0 16 17 12 9 9 5 7 8 7 23 22 32 13 20 25
Σάουθ Σιλντς 10 20 13 2 12 19 14 5 12 5 7 7 9 20 25 30 15 22 23
Σπένιμουρ 8 26 8 3 17 15 13 9 8 5 8 7 8 21 24 34 11 23 22
Μπόστον 12 21 10 1 17 16 11 12 7 4 5 9 7 22 22 33 11 20 24
Χέρεφορντ 14 16 14 1 15 14 16 9 5 8 6 9 8 19 26 30 15 25 20
Τσέστερ 16 22 6 1 16 20 9 10 8 4 6 12 5 32 13 38 7 17 28
Σκάρμπορο 16 18 10 1 13 14 18 9 8 5 4 6 13 28 17 34 11 17 28
Γουόρινγκτον 8 24 13 0 16 12 17 6 6 11 10 6 6 20 25 32 13 23 22
Μπάξτον 9 19 17 0 16 18 11 8 7 8 8 11 3 16 29 28 17 24 21
Πιτέρμπορο Σπορτς 12 21 12 0 11 22 12 5 10 7 6 12 5 25 20 33 12 22 23
Σάουθπορτ 13 15 17 0 9 20 16 5 9 9 4 11 7 20 25 28 17 18 27
Κινγκς Λιν 11 19 14 1 11 21 13 4 15 4 7 6 9 22 23 30 15 27 18
Ντάρλινγκτον 10 20 14 1 12 13 20 7 9 7 5 4 13 22 23 30 15 20 25
Ράσαλ Ολίμπικ 8 23 13 1 16 14 15 10 7 5 6 7 10 19 26 31 14 24 21
Μπλάιθ Σπάρτανς 8 17 19 1 12 15 18 7 7 8 5 8 10 16 29 25 20 29 16
Φάρσλι 15 21 9 0 8 23 14 4 9 9 4 14 5 29 16 36 9 20 25
Μπάνμπερι Γιουν. 9 24 10 1 7 14 23 4 8 9 3 6 14 18 26 33 11 22 22
Γκλούστερ Σίτι 9 24 10 2 14 13 18 9 5 8 5 8 10 21 24 33 12 23 22
Μπίσοπ'ς Στ. 9 16 18 2 4 19 22 3 10 9 1 9 13 17 28 25 20 20 25