Σημείο
Μ.Ο.
1
1.68
X
3.55
2
4.40
UNDER 2,5
1.96
OVER 2,5
1.70
Στεάουα Βουκ.
ΟΛΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΚΟΝΦΕΡΕΝΣ ΛΙΓΚ
ΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΑ
Ραπίντ Βουκ.
ΟΛΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
Α' ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ | 2012/2013 1 - 0 | 2013/2014 - | 2014/2015 0 - 1 | 2015/2016 - | 2016/2017 - | 2017/2018 - | 2018/2019 - | 2019/2020 - | 2020/2021 - | 2021/2022 3 - 1 |
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α' ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ - Superliga Championship Group
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ||
1 | Φαρούλ | 10 | 53 | 6 | 3 | 1 | 22 - 13 | 5 | 0 | 0 | 16 - 7 | 1 | 3 | 1 | 6 - 6 | NININN |
2 | Στεάουα Βουκ. | 10 | 46 | 5 | 2 | 3 | 15 - 15 | 3 | 1 | 1 | 8 - 8 | 2 | 1 | 2 | 7 - 7 | HNNNHH |
3 | Κλουζ | 10 | 42 | 2 | 4 | 4 | 11 - 14 | 1 | 3 | 1 | 7 - 7 | 1 | 1 | 3 | 4 - 7 | HHIHNH |
4 | Ουν. Κραϊόβα | 10 | 40 | 3 | 4 | 3 | 15 - 14 | 1 | 2 | 2 | 6 - 6 | 2 | 2 | 1 | 9 - 8 | NHIINH |
5 | Ραπίντ Βουκ. | 10 | 38 | 3 | 3 | 4 | 17 - 20 | 2 | 2 | 1 | 7 - 5 | 1 | 1 | 3 | 10 - 15 | NNHIHN |
6 | Σέπσι | 10 | 29 | 2 | 2 | 6 | 10 - 14 | 1 | 1 | 3 | 6 - 7 | 1 | 1 | 3 | 4 - 7 | HIHIHN |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Superliga
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Φαρούλ | 5 | 18 | 5 | 2 | 14 | 13 | 3 | 9 | 5 | 1 | 5 | 8 | 2 | 15 | 15 | 23 | 7 | 15 | 15 |
Κλουζ | 9 | 11 | 9 | 1 | 16 | 12 | 2 | 9 | 5 | 1 | 7 | 7 | 1 | 15 | 15 | 20 | 10 | 14 | 16 |
Στεάουα Βουκ. | 6 | 14 | 10 | 0 | 11 | 13 | 6 | 6 | 7 | 2 | 5 | 6 | 4 | 15 | 15 | 20 | 10 | 20 | 10 |
Ουν. Κραϊόβα | 12 | 15 | 2 | 1 | 8 | 15 | 7 | 3 | 10 | 2 | 5 | 5 | 5 | 20 | 10 | 27 | 3 | 13 | 17 |
Ραπίντ Βουκ. | 10 | 16 | 4 | 0 | 10 | 10 | 10 | 7 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 17 | 13 | 26 | 4 | 16 | 14 |
Σέπσι | 9 | 13 | 7 | 1 | 8 | 12 | 10 | 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 15 | 15 | 22 | 8 | 14 | 16 |
Κραϊόβα 1948 | 10 | 15 | 5 | 0 | 7 | 13 | 10 | 5 | 6 | 4 | 2 | 7 | 6 | 18 | 12 | 25 | 5 | 15 | 15 |
Πετρολούλ Πλ. | 10 | 14 | 5 | 1 | 12 | 7 | 11 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 19 | 11 | 24 | 6 | 12 | 18 |
Ουν. Κλουζ | 11 | 14 | 5 | 0 | 9 | 12 | 9 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 20 | 10 | 25 | 5 | 13 | 17 |
Βολουντάρι | 12 | 15 | 3 | 0 | 8 | 13 | 9 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 18 | 12 | 27 | 3 | 13 | 17 |
Μποτοσάνι | 11 | 12 | 5 | 2 | 7 | 13 | 10 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 20 | 10 | 23 | 7 | 14 | 16 |
Τσίντια | 6 | 18 | 6 | 0 | 7 | 12 | 11 | 2 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 17 | 13 | 24 | 6 | 17 | 13 |
Χέρμανσταντ | 12 | 15 | 3 | 0 | 5 | 20 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 11 | 3 | 20 | 10 | 27 | 3 | 11 | 19 |
Αργκές | 12 | 12 | 6 | 0 | 4 | 15 | 11 | 2 | 7 | 6 | 2 | 8 | 5 | 20 | 10 | 24 | 6 | 11 | 19 |
Άραντ | 6 | 21 | 3 | 0 | 6 | 13 | 11 | 4 | 7 | 4 | 2 | 6 | 7 | 15 | 15 | 27 | 3 | 20 | 10 |
Μιοβένι | 11 | 13 | 6 | 0 | 5 | 13 | 12 | 3 | 8 | 4 | 2 | 5 | 8 | 18 | 12 | 24 | 6 | 14 | 16 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Superliga Championship Group
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Φαρούλ | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 |
Στεάουα Βουκ. | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 8 | 2 |
Κλουζ | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Ουν. Κραϊόβα | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 7 | 3 | 9 | 1 |
Ραπίντ Βουκ. | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 |
Σέπσι | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | 1 | 7 | 3 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Superliga Relegation Group
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Κραϊόβα 1948 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 |
Πετρολούλ Πλ. | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 2 | 7 |
Βολουντάρι | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 |
Ουν. Κλουζ | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 2 | 3 | 6 |
Μποτοσάνι | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 2 | 7 |
Χέρμανσταντ | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 9 | 0 | 5 | 4 |
Άραντ | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 8 | 1 | 4 | 5 |
Αργκές | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 1 | 3 | 6 |
Τσίντια | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 1 | 4 | 5 |
Μιοβένι | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 | 8 | 1 | 1 | 8 |