Σημείο
Μ.Ο.
1
1.44
X
3.90
2
7.30
UNDER 2,5
1.66
OVER 2,5
2.05
Κλουζ
ΟΛΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ ΚΟΝΦΕΡΕΝΣ ΛΙΓΚ ΣΟΥΠΕΡ ΚΑΠ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ
ΟΛΑ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΠΟΜΕΝΑ
Ουν. Κραϊόβα
ΟΛΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΝΦΕΡΕΝΣ ΛΙΓΚ ΣΟΥΠΕΡ ΚΑΠ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΟΛΑ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΠΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
Α' ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ | 2011/2012 - | 2012/2013 - | 2013/2014 - | 2014/2015 0 - 0 | 2015/2016 4 - 0, 1 - 2 | 2016/2017 0 - 3, 0 - 0 | 2017/2018 1 - 0, 2 - 1 | 2018/2019 0 - 0, 1 - 0 | 2019/2020 2 - 0, 2 - 3 | 2020/2021 0 - 0, 1 - 2 |
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α' ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ - Liga I Championship Group
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ||
1 | Κλουζ | 10 | 57 | 6 | 1 | 3 | 18 - 9 | 4 | 0 | 1 | 8 - 3 | 2 | 1 | 2 | 10 - 6 | HNNNNH |
2 | Στεάουα Βουκ. | 10 | 56 | 8 | 1 | 1 | 24 - 7 | 4 | 0 | 1 | 13 - 3 | 4 | 1 | 0 | 11 - 4 | NNNNIN |
3 | Ουν. Κραϊόβα | 10 | 48 | 7 | 0 | 3 | 22 - 9 | 4 | 0 | 1 | 11 - 4 | 3 | 0 | 2 | 11 - 5 | NNNHHN |
4 | Βολουντάρι | 10 | 35 | 3 | 2 | 5 | 9 - 14 | 2 | 1 | 2 | 6 - 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 9 | HHHIIN |
5 | Βιτορούλ | 10 | 32 | 2 | 2 | 6 | 5 - 16 | 1 | 2 | 2 | 2 - 8 | 1 | 0 | 4 | 3 - 8 | HHHINH |
6 | Αργκές | 10 | 27 | 1 | 0 | 9 | 3 - 26 | 0 | 0 | 5 | 2 - 16 | 1 | 0 | 4 | 1 - 10 | NHHHHH |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Liga I
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Κλουζ | 13 | 13 | 4 | 0 | 18 | 10 | 2 | 8 | 6 | 1 | 10 | 4 | 1 | 21 | 9 | 26 | 4 | 10 | 20 |
Στεάουα Βουκ. | 10 | 10 | 10 | 0 | 8 | 12 | 10 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 14 | 16 | 20 | 10 | 15 | 15 |
Ουν. Κραϊόβα | 10 | 10 | 8 | 2 | 11 | 12 | 7 | 8 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 16 | 14 | 20 | 10 | 14 | 16 |
Βιτορούλ | 12 | 15 | 2 | 1 | 10 | 13 | 7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 7 | 5 | 23 | 7 | 27 | 3 | 7 | 23 |
Αργκές | 17 | 11 | 2 | 0 | 6 | 18 | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 | 11 | 2 | 23 | 7 | 28 | 2 | 9 | 21 |
Βολουντάρι | 13 | 13 | 4 | 0 | 6 | 22 | 2 | 3 | 11 | 1 | 3 | 11 | 1 | 18 | 12 | 26 | 4 | 11 | 19 |
Μποτοσάνι | 9 | 17 | 4 | 0 | 9 | 14 | 7 | 4 | 9 | 2 | 5 | 5 | 5 | 21 | 9 | 26 | 4 | 16 | 14 |
Άραντ | 17 | 11 | 2 | 0 | 6 | 20 | 4 | 3 | 10 | 2 | 3 | 10 | 2 | 23 | 7 | 28 | 2 | 9 | 21 |
Ραπίντ Βουκ. | 9 | 15 | 6 | 0 | 9 | 14 | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 21 | 9 | 24 | 6 | 16 | 14 |
Σέπσι | 8 | 17 | 5 | 0 | 6 | 16 | 8 | 3 | 8 | 4 | 3 | 8 | 4 | 22 | 8 | 25 | 5 | 15 | 15 |
Τσίντια | 19 | 7 | 4 | 0 | 7 | 19 | 4 | 4 | 9 | 2 | 3 | 10 | 2 | 24 | 6 | 26 | 4 | 7 | 23 |
Κραϊόβα 1948 | 10 | 15 | 5 | 0 | 4 | 20 | 6 | 0 | 15 | 0 | 4 | 5 | 6 | 19 | 11 | 25 | 5 | 13 | 17 |
Μιοβένι | 14 | 13 | 2 | 1 | 5 | 15 | 10 | 3 | 8 | 4 | 2 | 7 | 6 | 21 | 9 | 27 | 3 | 11 | 19 |
Ντιναμό Βουκ. | 7 | 12 | 10 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 8 | 5 | 0 | 7 | 8 | 11 | 19 | 19 | 11 | 14 | 16 |
Κλιντσένι | 7 | 14 | 8 | 1 | 4 | 12 | 14 | 4 | 4 | 7 | 0 | 8 | 7 | 16 | 14 | 21 | 9 | 13 | 17 |
Γκαζ Μετάν | 9 | 17 | 4 | 0 | 5 | 16 | 9 | 4 | 6 | 5 | 1 | 10 | 4 | 17 | 13 | 26 | 4 | 14 | 16 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Liga I Championship Group
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Κλουζ | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 |
Στεάουα Βουκ. | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 |
Ουν. Κραϊόβα | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 |
Βολουντάρι | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 |
Βιτορούλ | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 8 | 2 | 2 | 8 |
Αργκές | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 9 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Liga I Relegation Group
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Σέπσι | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 |
Μποτοσάνι | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 |
Ραπίντ Βουκ. | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 |
Κραϊόβα 1948 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 |
Άραντ | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 8 | 1 | 1 | 8 |
Μιοβένι | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 |
Τσίντια | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 7 |
Ντιναμό Βουκ. | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 |
Κλιντσένι | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 2 | 7 |
Γκαζ Μετάν | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 |