Match Analytics - MatchMoney

ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝ.

1 - 2 03-12-20

ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ

Αμέρικα Μιν.

ΟΛΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΥΠΕΛΛΟ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ
ΟΛΑ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΠΟΜΕΝΑ

Κρουζέιρο

ΟΛΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΟΥΝΤΑΜΕΡΙΚΑΝΑ ΚΥΠΕΛΛΟ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ
ΟΛΑ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΠΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ

Α' ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ 2014 - 2015 - 2016 0 - 2 2017 - 2018 1 - 2 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 0 - 4
Β' ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 1 - 2 2021 - 2022 - 2023 -

Β' ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ - Serie B

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΜΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
1 Σαπεκοένσε 38 73 20 13 5 42 - 21 12 6 1 20 - 6 8 7 4 22 - 15 HNINHN
2 Αμέρικα Μιν. 38 73 20 13 5 43 - 23 11 5 3 29 - 16 9 8 2 14 - 7 NIIIIN
3 Ζουβεντούδε 38 61 17 10 11 52 - 42 11 6 2 30 - 14 6 4 9 22 - 28 HHNHNN
4 Κουιαμπά 38 61 17 10 11 48 - 40 12 5 2 31 - 13 5 5 9 17 - 27 NINNHH
5 CSA 38 58 16 10 12 50 - 37 12 3 4 32 - 16 4 7 8 18 - 21 IHINII
6 Σαμπάιο 38 57 17 6 15 50 - 38 10 0 9 23 - 17 7 6 6 27 - 21 HHNNNN
7 Πόντε Πρέτα 38 57 16 9 13 54 - 49 10 5 4 29 - 25 6 4 9 25 - 24 IINHNN
8 Οπεράριο 38 57 15 12 11 40 - 34 10 6 3 29 - 14 5 6 8 11 - 20 NNNHNN
9 Αβαΐ 38 55 16 7 15 45 - 49 9 3 7 25 - 25 7 4 8 20 - 24 NIINNH
10 Κλ. Ρεγκάτας 38 52 15 7 16 48 - 47 11 5 3 30 - 13 4 2 13 18 - 34 NNHNHN
11 Κρουζέιρο 38 49 14 13 11 39 - 32 6 7 6 23 - 18 8 6 5 16 - 14 NHHNII
12 Πελότας 38 49 11 16 11 31 - 33 7 9 3 18 - 11 4 7 8 13 - 22 HNHIIH
13 Γκουαρανί 38 48 13 9 16 41 - 48 8 5 6 26 - 20 5 4 10 15 - 28 IHHHHH
14 Βιτόρια 38 48 11 15 12 45 - 45 8 6 5 22 - 15 3 9 7 23 - 30 HIINNN
15 Κονφιάνσα 38 46 12 10 16 38 - 46 7 6 6 21 - 21 5 4 10 17 - 25 HHNHIH
16 Νάουτικο 38 44 10 14 14 35 - 42 8 9 2 25 - 15 2 5 12 10 - 27 NIHNII
17 Φιγκεϊρένσε 38 39 9 12 17 35 - 49 6 7 6 21 - 18 3 5 11 14 - 31 IHNHHH
18 Παρανά 38 37 9 10 19 34 - 50 6 7 6 19 - 17 3 3 13 15 - 33 HNHHHI
19 Μποταφόγκο-SP 38 34 8 10 20 26 - 39 6 4 9 19 - 20 2 6 11 7 - 19 NNIHHH
20 Οέστε 38 29 7 8 23 28 - 60 5 3 11 13 - 25 2 5 12 15 - 35 HNHHNH

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Serie B

ΓΚΟΛ ΗΜΙΧΡΟΝΑ ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ UNDER/OVER UNDER/OVER 3,5 GOAL/GOAL
ΟΜΑΔΑ 0-1 2-3 4-6 7+ Ν Ι Η 1 X Η Ν Ι Η UNDER OVER UNDER OVER G/G NO G/G