Σημείο
Μ.Ο.
1
1.90
X
3.50
2
3.55
UNDER 2,5
2.30
OVER 2,5
1.50
Σκίβε
ΟΛΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΥΠΕΛΛΟ
ΟΛΑ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΠΟΜΕΝΑ
Μίντελφαρτ
ΟΛΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΥΠΕΛΛΟ
ΟΛΑ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΠΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
Γ' ΔΑΝΙΑΣ | 2011/2012 - | 2012/2013 - | 2013/2014 3 - 0 | 2014/2015 - | 2015/2016 - | 2016/2017 - | 2017/2018 - | 2018/2019 - | 2019/2020 - | 2020/2021 - |
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Γ' ΔΑΝΙΑΣ - 2. Division Relegation Group
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ||
1 | Ααρχους Φρίμαντ | 29 | 41 | 11 | 8 | 10 | 48 - 38 | 2 | 0 | 1 | 5 - 5 | 2 | 2 | 0 | 10 - 5 | NHINNI |
2 | Κόλντινγκ | 29 | 38 | 9 | 11 | 9 | 36 - 27 | 1 | 2 | 1 | 7 - 5 | 3 | 0 | 0 | 10 - 3 | NNNHNI |
3 | Σκίβε | 28 | 32 | 8 | 8 | 12 | 31 - 35 | 0 | 1 | 2 | 3 - 6 | 1 | 2 | 0 | 5 - 2 | NHIIHI |
4 | FA 2000 | 28 | 27 | 6 | 9 | 13 | 27 - 43 | 1 | 0 | 2 | 3 - 5 | 1 | 0 | 2 | 3 - 7 | HHHNNH |
5 | Μπράμπραντ | 28 | 27 | 6 | 9 | 13 | 25 - 46 | 0 | 1 | 2 | 3 - 7 | 0 | 1 | 2 | 0 - 3 | IHIHHH |
6 | Μίντελφαρτ | 28 | 26 | 6 | 8 | 14 | 26 - 47 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 4 | HNNHNI |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - 2. Division
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Νάεστβεντ | 7 | 9 | 3 | 3 | 11 | 6 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 10 | 12 | 16 | 6 | 13 | 9 |
Χίλεροεντ | 6 | 7 | 7 | 2 | 10 | 9 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 13 | 9 | 13 | 9 | 11 | 11 |
Β93 | 5 | 11 | 5 | 1 | 9 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 11 | 11 | 16 | 6 | 13 | 9 |
Θίστεντ | 8 | 8 | 4 | 2 | 6 | 9 | 7 | 6 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 12 | 10 | 16 | 6 | 11 | 11 |
ΑΒ Κοπεγχάγης | 6 | 11 | 4 | 1 | 5 | 11 | 6 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 13 | 9 | 17 | 5 | 14 | 8 |
HIK | 5 | 8 | 8 | 1 | 4 | 11 | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 10 | 12 | 13 | 9 | 14 | 8 |
Ααρχους Φρίμαντ | 3 | 14 | 5 | 0 | 5 | 12 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 10 | 12 | 17 | 5 | 16 | 6 |
Σκίβε | 9 | 8 | 5 | 0 | 4 | 9 | 9 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 12 | 10 | 17 | 5 | 10 | 12 |
Μπράμπραντ | 9 | 7 | 5 | 1 | 2 | 17 | 3 | 0 | 11 | 0 | 2 | 6 | 3 | 11 | 11 | 16 | 6 | 9 | 13 |
Κόλντινγκ | 10 | 10 | 2 | 0 | 5 | 13 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 | 16 | 6 | 20 | 2 | 7 | 15 |
FA 2000 | 6 | 12 | 3 | 1 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 15 | 7 | 18 | 4 | 11 | 11 |
Μίντελφαρτ | 4 | 11 | 7 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 6 | 5 | 11 | 11 | 15 | 7 | 13 | 9 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - 2. Division Promotion Group
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Νάεστβεντ | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 |
Χίλεροεντ | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Θίστεντ | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 |
Β93 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 |
HIK | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 |
ΑΒ Κοπεγχάγης | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - 2. Division Relegation Group
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Ααρχους Φρίμαντ | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Κόλντινγκ | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Σκίβε | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 |
FA 2000 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 |
Μπράμπραντ | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 |
Μίντελφαρτ | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 |