Match Analytics - MatchMoney

ΒΙΣΕΛ ΚΟΜΠΕ

2 - 0 01-11-24

ΙΒΑΤΑ

Βίσελ Κόμπε

ΟΛΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΟΛΑ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΠΟΜΕΝΑ

Ιβάτα

ΟΛΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΟΛΑ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΠΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ

Α' ΙΑΠΩΝΙΑΣ 2014 - 2015 - 2016 4 - 1 2017 1 - 0 2018 2 - 1 2019 4 - 1 2020 - 2021 - 2022 0 - 0 2023 -

ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Α' ΙΑΠΩΝΙΑΣ - J. League

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΜΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
1 Βίσελ Κόμπε 36 68 20 8 8 57 - 35 9 4 5 27 - 17 11 4 3 30 - 18 NNNHNI
2 Χιροσίμα 36 65 18 11 7 66 - 39 11 3 4 38 - 19 7 8 3 28 - 20 NNNHHH
3 Ματσίντα 36 63 18 9 9 52 - 31 8 4 6 29 - 19 10 5 3 23 - 12 IHHIHN
4 Γκάμπα Οσάκα 36 60 16 12 8 45 - 34 10 4 4 27 - 18 6 8 4 18 - 16 IHNINN
5 Κασίμα 35 58 16 10 9 55 - 40 9 9 0 25 - 12 7 1 9 30 - 28 IHNINI
6 Τόκιο Βέρντι 36 55 14 13 9 47 - 46 6 8 4 25 - 22 8 5 5 22 - 24 NIHNNI
7 Τσερέζο Οσάκα 36 52 13 13 10 43 - 43 8 6 4 24 - 22 5 7 6 19 - 21 INNHIN
8 Τόκυο 36 51 14 9 13 49 - 49 6 6 6 22 - 21 8 3 7 27 - 28 NNINHH
9 Ναγκόγια 36 47 14 5 17 42 - 44 8 3 7 20 - 18 6 2 10 22 - 26 NNHHHI
10 Φουκουόκα 36 47 11 14 11 31 - 35 6 5 7 16 - 22 5 9 4 15 - 13 IININH
11 Ουράβα 35 46 12 10 13 48 - 43 8 3 6 29 - 20 4 7 7 19 - 23 HHHNIN
12 Γιοκοχάμα Μ. 35 46 13 7 15 54 - 55 6 5 7 28 - 22 7 2 8 26 - 33 HHHIIN
13 Καβασάκι 35 45 11 12 12 57 - 51 7 6 5 33 - 23 4 6 7 24 - 28 HNNIHI
14 Σονάν 36 45 12 9 15 51 - 52 5 4 9 25 - 25 7 5 6 26 - 27 HNNNNI
15 Κιότο 35 45 12 9 14 43 - 54 4 5 8 23 - 31 8 4 6 20 - 23 IHHNNI
16 Νιιγκάτα 36 41 10 11 15 44 - 58 4 6 8 25 - 32 6 5 7 19 - 26 HHHIHI
17 Κασίβα 36 40 9 13 14 38 - 49 5 6 7 19 - 24 4 7 7 19 - 25 INIHHI
18 Ιβάτα 35 35 9 8 18 42 - 60 5 4 8 21 - 24 4 4 10 21 - 36 IHHNHH
19 Σαπόρο 36 34 8 10 18 41 - 61 5 5 8 22 - 25 3 5 10 19 - 36 INHNII
20 Σαγκάν Τοσού 36 29 8 5 23 42 - 68 5 3 10 24 - 29 3 2 13 18 - 39 HIIHNH

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - J. League

ΓΚΟΛ ΗΜΙΧΡΟΝΑ ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ UNDER/OVER UNDER/OVER 3,5 GOAL/GOAL
ΟΜΑΔΑ 0-1 2-3 4-6 7+ Ν Ι Η 1 X Η Ν Ι Η UNDER OVER UNDER OVER G/G NO G/G
Βίσελ Κόμπε 11 16 8 1 16 17 3 8 9 1 8 8 2 20 16 27 9 18 18
Χιροσίμα 5 19 11 1 16 15 5 9 7 2 7 8 3 19 17 24 12 22 14
Ματσίντα 12 16 8 0 12 16 8 7 5 6 5 11 2 17 19 28 8 16 20
Γκάμπα Οσάκα 15 13 7 1 9 22 5 5 11 2 4 11 3 21 15 28 8 18 18
Κασίμα 10 13 12 0 12 16 7 3 11 4 9 5 3 14 21 23 12 19 16
Τόκιο Βέρντι 10 17 8 1 10 15 11 6 7 5 4 8 6 20 16 27 9 19 17
Τσερέζο Οσάκα 9 22 4 1 8 19 9 4 9 5 4 10 4 21 15 31 5 22 14
Τόκυο 7 19 10 0 9 14 13 4 8 6 5 6 7 16 20 26 10 20 16
Ναγκόγια 12 18 6 0 11 11 14 5 6 7 6 5 7 20 16 30 6 16 20
Φουκουόκα 17 14 5 0 9 22 5 4 9 5 5 13 0 24 12 31 5 14 22
Ουράβα 11 17 5 2 12 11 12 6 3 8 6 8 4 17 18 28 7 18 17
Γιοκοχάμα Μ. 7 13 14 1 6 22 7 2 15 1 4 7 6 10 25 20 15 24 11
Καβασάκι 6 16 11 2 13 13 9 8 6 4 5 7 5 15 20 22 13 23 12
Σονάν 7 20 8 1 8 19 9 3 9 6 5 10 3 16 20 27 9 24 12
Κιότο 8 18 8 1 6 19 10 2 10 5 4 9 5 16 19 26 9 17 18
Νιιγκάτα 8 15 12 1 7 16 13 4 5 9 3 11 4 18 18 23 13 22 14
Κασίβα 9 20 7 0 6 15 15 3 9 6 3 6 9 22 14 29 7 21 15
Ιβάτα 5 21 7 2 7 10 18 2 6 9 5 4 9 17 18 26 9 16 19
Σαπόρο 8 20 4 4 14 12 10 8 7 3 6 5 7 21 15 28 8 18 18
Σαγκάν Τοσού 5 21 7 3 7 14 15 5 7 6 2 7 9 16 20 26 10 17 19

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ