Τζούνιορ
ΟΛΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΚΥΠΕΛΛΟ
ΛΙΜΠΕΡΤΑΔΟΡΕΣ
ΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΑ
Ντεπ. Περέιρα
ΟΛΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΚΥΠΕΛΛΟ
ΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
Α' ΚΟΛΟΜΒΙΑΣ | 2014 - | 2015 - | 2016 - | 2017 - | 2018 - | 2019 - | 2020 - | 2021 3 - 0, 3 - 0 | 2022 0 - 0, 0 - 2 | 2023 0 - 0 |
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α' ΚΟΛΟΜΒΙΑΣ - Primera A Clausura
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ||
1 | Ονσε Κάλντας | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 16 - 7 | 5 | 1 | 0 | 12 - 3 | 2 | 1 | 1 | 4 - 4 | NHNNIN |
2 | Αμέρικα Κάλι | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 13 - 5 | 4 | 0 | 0 | 7 - 0 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 | NINNNN |
3 | Τολίμα | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 15 - 8 | 3 | 1 | 1 | 10 - 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 3 | NHNIHN |
4 | Φορταλέσα | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 13 - 9 | 2 | 3 | 0 | 6 - 4 | 2 | 2 | 1 | 7 - 5 | NHIIII |
5 | Ατλ. Νασιονάλ | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 12 - 7 | 2 | 1 | 1 | 6 - 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 3 | NHHINN |
6 | Μιγιονάριος | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 13 - 9 | 3 | 0 | 1 | 6 - 2 | 1 | 2 | 2 | 7 - 7 | HNHNIN |
7 | Ντεπ. Πάστο | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 9 - 6 | 3 | 0 | 1 | 5 - 2 | 1 | 2 | 2 | 4 - 4 | IHNNNI |
8 | Σάντα Φε | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 8 - 4 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 3 | 1 | 0 | 6 - 2 | NNHNNI |
9 | Άγκιλας Ντοράδας | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 9 - 8 | 3 | 1 | 1 | 8 - 6 | 0 | 2 | 1 | 1 - 2 | NININI |
10 | Τζούνιορ | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 8 - 7 | 2 | 2 | 0 | 7 - 5 | 1 | 1 | 2 | 1 - 2 | IINNHI |
11 | Λα Εκιδάδ | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 7 - 11 | 1 | 2 | 1 | 3 - 4 | 2 | 1 | 2 | 4 - 7 | NIHIIH |
12 | Ντεπ. Περέιρα | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 5 - 6 | 2 | 1 | 1 | 3 - 2 | 1 | 0 | 3 | 2 - 4 | HNHHNH |
13 | Μπουκαραμάνγκα | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 7 - 10 | 1 | 1 | 3 | 2 - 5 | 2 | 0 | 2 | 5 - 5 | HHHNHN |
14 | Αλιάνσα | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 10 - 9 | 2 | 2 | 1 | 8 - 5 | 0 | 1 | 2 | 2 - 4 | NIINIH |
15 | Πατριότας | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 10 - 15 | 2 | 2 | 2 | 7 - 6 | 0 | 1 | 3 | 3 - 9 | HNIHNH |
16 | Ιντ. Μεντεγίν | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 - 8 | 1 | 2 | 0 | 2 - 1 | 0 | 3 | 2 | 4 - 7 | INHIHI |
17 | Ντεπ. Κάλι | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 - 15 | 2 | 0 | 3 | 4 - 7 | 0 | 1 | 3 | 3 - 8 | NHHHIH |
18 | Τζαγκουάρες | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 - 10 | 1 | 2 | 2 | 2 - 5 | 0 | 1 | 4 | 0 - 5 | HHHHHN |
19 | Τσικό | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 - 13 | 1 | 2 | 1 | 3 - 3 | 0 | 0 | 5 | 2 - 10 | HNIHIH |
20 | Ενβιγκάδο | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 - 12 | 1 | 0 | 2 | 2 - 3 | 0 | 2 | 3 | 2 - 9 | HHIIHH |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Primera A Apertura
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Μπουκαραμάνγκα | 10 | 6 | 3 | 0 | 8 | 10 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 13 | 6 | 16 | 3 | 5 | 14 |
Τολίμα | 2 | 14 | 3 | 0 | 8 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 9 | 10 | 16 | 3 | 13 | 6 |
Ντεπ. Περέιρα | 5 | 12 | 2 | 0 | 9 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 10 | 9 | 17 | 2 | 10 | 9 |
Σάντα Φε | 10 | 7 | 2 | 0 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 14 | 5 | 17 | 2 | 6 | 13 |
Λα Εκιδάδ | 8 | 8 | 3 | 0 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 13 | 6 | 16 | 3 | 5 | 14 |
Μιγιονάριος | 5 | 10 | 4 | 0 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 10 | 9 | 15 | 4 | 10 | 9 |
Τζούνιορ | 7 | 7 | 5 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 12 | 7 | 14 | 5 | 6 | 13 |
Ονσε Κάλντας | 9 | 10 | 0 | 0 | 4 | 9 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 13 | 6 | 19 | 0 | 7 | 12 |
Ιντ. Μεντεγίν | 6 | 6 | 7 | 0 | 5 | 5 | 9 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 11 | 12 | 7 | 9 | 10 |
Αμέρικα Κάλι | 9 | 6 | 4 | 0 | 5 | 11 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 14 | 5 | 15 | 4 | 8 | 11 |
Άγκιλας Ντοράδας | 8 | 9 | 2 | 0 | 4 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 13 | 6 | 17 | 2 | 7 | 12 |
Ατλ. Νασιονάλ | 8 | 6 | 5 | 0 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 11 | 8 | 14 | 5 | 8 | 11 |
Φορταλέσα | 4 | 14 | 1 | 0 | 6 | 5 | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 14 | 5 | 18 | 1 | 8 | 11 |
Τζαγκουάρες | 8 | 8 | 3 | 0 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 13 | 6 | 16 | 3 | 8 | 11 |
Ντεπ. Κάλι | 6 | 8 | 5 | 0 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 | 7 | 14 | 5 | 9 | 10 |
Ντεπ. Πάστο | 11 | 5 | 3 | 0 | 3 | 11 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 14 | 5 | 16 | 3 | 6 | 13 |
Τσικό | 2 | 12 | 5 | 0 | 3 | 10 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 6 | 3 | 5 | 14 | 14 | 5 | 12 | 7 |
Ενβιγκάδο | 5 | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 14 | 5 | 16 | 3 | 10 | 9 |
Αλιάνσα | 6 | 10 | 3 | 0 | 4 | 9 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 11 | 8 | 16 | 3 | 8 | 11 |
Πατριότας | 11 | 7 | 1 | 0 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 13 | 6 | 18 | 1 | 3 | 16 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Primera A Apertura Playoff Grp. A
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Μπουκαραμάνγκα | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Μιγιονάριος | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 |
Ντεπ. Περέιρα | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Τζούνιορ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Primera A Apertura Playoff Grp. B
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Σάντα Φε | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 |
Τολίμα | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 |
Ονσε Κάλντας | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 |
Λα Εκιδάδ | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Primera A Clausura
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Ονσε Κάλντας | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 | 8 | 2 | 5 | 5 |
Αμέρικα Κάλι | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 4 | 4 |
Τολίμα | 3 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 9 | 1 | 5 | 5 |
Φορταλέσα | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | 2 | 6 | 4 |
Ατλ. Νασιονάλ | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 4 | 4 |
Μιγιονάριος | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 6 | 3 |
Ντεπ. Πάστο | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 |
Σάντα Φε | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 |
Άγκιλας Ντοράδας | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 7 | 1 | 5 | 3 |
Τζούνιορ | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 7 | 1 | 4 | 4 |
Λα Εκιδάδ | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 |
Ντεπ. Περέιρα | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 |
Μπουκαραμάνγκα | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 |
Αλιάνσα | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 |
Πατριότας | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 |
Ιντ. Μεντεγίν | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 4 | 4 |
Ντεπ. Κάλι | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 |
Τζαγκουάρες | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 |
Τσικό | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 6 |
Ενβιγκάδο | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 | 5 |