Φορταλέσα
ΟΛΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΑ
Τζαγκουάρες
ΟΛΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
Α' ΚΟΛΟΜΒΙΑΣ | 2014 - | 2015 - | 2016 1 - 2 | 2017 - | 2018 - | 2019 - | 2020 - | 2021 - | 2022 - | 2023 - |
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α' ΚΟΛΟΜΒΙΑΣ - Primera A Clausura
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ||
1 | Αμέρικα Κάλι | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 23 - 13 | 6 | 1 | 0 | 11 - 2 | 4 | 2 | 1 | 11 - 7 | NINNNI |
2 | Μιγιονάριος | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 22 - 12 | 5 | 1 | 1 | 11 - 3 | 2 | 2 | 3 | 9 - 9 | NINNHN |
3 | Σάντα Φε | 16 | 30 | 8 | 6 | 2 | 21 - 11 | 3 | 3 | 1 | 9 - 5 | 5 | 2 | 0 | 11 - 4 | IIINNI |
4 | Ατλ. Νασιονάλ | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 25 - 17 | 4 | 2 | 1 | 15 - 8 | 4 | 0 | 2 | 8 - 5 | NHNNIN |
5 | Ονσε Κάλντας | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 20 - 14 | 6 | 1 | 1 | 14 - 6 | 3 | 1 | 2 | 5 - 5 | INNHHN |
6 | Τολίμα | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 20 - 10 | 4 | 2 | 1 | 12 - 5 | 3 | 1 | 3 | 6 - 4 | HNNIHN |
7 | Τζούνιορ | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 23 - 16 | 4 | 2 | 1 | 15 - 11 | 1 | 2 | 3 | 2 - 4 | IHINHN |
8 | Φορταλέσα | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 21 - 17 | 3 | 3 | 1 | 10 - 8 | 2 | 3 | 2 | 9 - 8 | IIHINH |
9 | Ντεπ. Πάστο | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 16 - 13 | 4 | 0 | 2 | 7 - 4 | 2 | 2 | 4 | 6 - 7 | IHNHNH |
10 | Ιντ. Μεντεγίν | 16 | 22 | 5 | 7 | 4 | 18 - 14 | 2 | 3 | 1 | 4 - 2 | 1 | 4 | 3 | 7 - 9 | HNINHI |
11 | Ντεπ. Περέιρα | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 14 - 14 | 3 | 1 | 2 | 4 - 3 | 1 | 3 | 4 | 6 - 10 | HIINIH |
12 | Μπουκαραμάνγκα | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 15 - 16 | 2 | 2 | 3 | 4 - 6 | 4 | 1 | 2 | 9 - 6 | NNNIIN |
13 | Λα Εκιδάδ | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 14 - 18 | 2 | 3 | 2 | 6 - 7 | 2 | 3 | 2 | 5 - 8 | HIHINI |
14 | Άγκιλας Ντοράδας | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 17 - 23 | 3 | 3 | 2 | 11 - 11 | 1 | 3 | 1 | 5 - 5 | INIIIH |
15 | Πατριότας | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 19 - 22 | 2 | 3 | 3 | 10 - 10 | 1 | 1 | 4 | 5 - 11 | NHNIHH |
16 | Ντεπ. Κάλι | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 14 - 21 | 2 | 1 | 4 | 5 - 9 | 0 | 4 | 3 | 7 - 12 | HIIHII |
17 | Αλιάνσα | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 14 - 21 | 3 | 2 | 2 | 9 - 6 | 0 | 1 | 6 | 2 - 11 | HHHNHH |
18 | Τζαγκουάρες | 16 | 11 | 2 | 5 | 9 | 7 - 20 | 2 | 3 | 2 | 4 - 6 | 0 | 2 | 5 | 1 - 8 | HNIIHN |
19 | Τσικό | 16 | 11 | 3 | 2 | 11 | 10 - 28 | 2 | 2 | 2 | 4 - 5 | 0 | 0 | 8 | 5 - 20 | HNHHHH |
20 | Ενβιγκάδο | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | 8 - 21 | 1 | 1 | 4 | 2 - 5 | 0 | 2 | 5 | 3 - 14 | HHHIHH |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Primera A Apertura
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Μπουκαραμάνγκα | 10 | 6 | 3 | 0 | 8 | 10 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 13 | 6 | 16 | 3 | 5 | 14 |
Τολίμα | 2 | 14 | 3 | 0 | 8 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 9 | 10 | 16 | 3 | 13 | 6 |
Ντεπ. Περέιρα | 5 | 12 | 2 | 0 | 9 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 10 | 9 | 17 | 2 | 10 | 9 |
Σάντα Φε | 10 | 7 | 2 | 0 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 14 | 5 | 17 | 2 | 6 | 13 |
Λα Εκιδάδ | 8 | 8 | 3 | 0 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 13 | 6 | 16 | 3 | 5 | 14 |
Μιγιονάριος | 5 | 10 | 4 | 0 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 10 | 9 | 15 | 4 | 10 | 9 |
Τζούνιορ | 7 | 7 | 5 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 12 | 7 | 14 | 5 | 6 | 13 |
Ονσε Κάλντας | 9 | 10 | 0 | 0 | 4 | 9 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 13 | 6 | 19 | 0 | 7 | 12 |
Ιντ. Μεντεγίν | 6 | 6 | 7 | 0 | 5 | 5 | 9 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 11 | 12 | 7 | 9 | 10 |
Αμέρικα Κάλι | 9 | 6 | 4 | 0 | 5 | 11 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 14 | 5 | 15 | 4 | 8 | 11 |
Άγκιλας Ντοράδας | 8 | 9 | 2 | 0 | 4 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 13 | 6 | 17 | 2 | 7 | 12 |
Ατλ. Νασιονάλ | 8 | 6 | 5 | 0 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 11 | 8 | 14 | 5 | 8 | 11 |
Φορταλέσα | 4 | 14 | 1 | 0 | 6 | 5 | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 14 | 5 | 18 | 1 | 8 | 11 |
Τζαγκουάρες | 8 | 8 | 3 | 0 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 13 | 6 | 16 | 3 | 8 | 11 |
Ντεπ. Κάλι | 6 | 8 | 5 | 0 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 | 7 | 14 | 5 | 9 | 10 |
Ντεπ. Πάστο | 11 | 5 | 3 | 0 | 3 | 11 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 14 | 5 | 16 | 3 | 6 | 13 |
Τσικό | 2 | 12 | 5 | 0 | 3 | 10 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 6 | 3 | 5 | 14 | 14 | 5 | 12 | 7 |
Ενβιγκάδο | 5 | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 14 | 5 | 16 | 3 | 10 | 9 |
Αλιάνσα | 6 | 10 | 3 | 0 | 4 | 9 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 11 | 8 | 16 | 3 | 8 | 11 |
Πατριότας | 11 | 7 | 1 | 0 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 13 | 6 | 18 | 1 | 3 | 16 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Primera A Apertura Playoff Grp. A
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Μπουκαραμάνγκα | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Μιγιονάριος | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 |
Ντεπ. Περέιρα | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Τζούνιορ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Primera A Apertura Playoff Grp. B
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Σάντα Φε | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 |
Τολίμα | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 |
Ονσε Κάλντας | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 |
Λα Εκιδάδ | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Primera A Clausura
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Αμέρικα Κάλι | 5 | 7 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 6 | 12 | 2 | 7 | 7 |
Μιγιονάριος | 4 | 9 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 13 | 1 | 8 | 6 |
Σάντα Φε | 5 | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 9 | 5 | 11 | 3 | 8 | 6 |
Ατλ. Νασιονάλ | 2 | 9 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 11 | 2 | 8 | 5 |
Ονσε Κάλντας | 5 | 7 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 10 | 4 | 12 | 2 | 6 | 8 |
Τολίμα | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 3 | 13 | 1 | 5 | 9 |
Τζούνιορ | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 10 | 3 | 8 | 5 |
Φορταλέσα | 3 | 7 | 4 | 0 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 10 | 4 | 10 | 4 |
Ντεπ. Πάστο | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 5 | 14 | 0 | 5 | 9 |
Ιντ. Μεντεγίν | 6 | 7 | 1 | 0 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13 | 1 | 13 | 1 | 5 | 9 |
Ντεπ. Περέιρα | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | 1 | 13 | 1 | 5 | 9 |
Μπουκαραμάνγκα | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | 5 | 13 | 1 | 6 | 8 |
Λα Εκιδάδ | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 4 | 11 | 3 | 6 | 8 |
Άγκιλας Ντοράδας | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 10 | 3 | 9 | 4 |
Πατριότας | 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | 10 | 4 | 8 | 6 |
Ντεπ. Κάλι | 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 4 | 11 | 3 | 8 | 6 |
Αλιάνσα | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 11 | 3 | 12 | 2 | 4 | 10 |
Τζαγκουάρες | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | 2 | 13 | 1 | 3 | 11 |
Τσικό | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 6 | 10 | 4 | 5 | 9 |
Ενβιγκάδο | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 8 | 5 | 12 | 1 | 4 | 9 |