Match Analytics - MatchMoney

ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ Β

0 - 1 23-10-21

ΜΑΧΑΔΑΟΝΤΑ

Βαγιαδολίδ Β

ΟΛΑ
ΟΛΑ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΠΟΜΕΝΑ

Μαχαδαόντα

ΟΛΑ
ΟΛΑ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΠΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ

Γ' ΙΣΠΑΝΙΑΣ 2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018 2 - 1, 2 - 1 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 0 - 1 2022/2023 -

Γ' ΙΣΠΑΝΙΑΣ - Primera Division RFEF - Group 1

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΜΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
1 Σανταντέρ 37 79 24 7 6 59 - 31 13 5 0 31 - 8 11 2 6 28 - 23 NNIHNH
2 Λα Κορούνια 38 74 22 8 8 59 - 29 12 3 3 31 - 12 8 5 5 23 - 17 NINNNH
3 Φερόλ 38 72 21 9 8 50 - 26 9 4 5 24 - 16 11 5 3 23 - 10 NNNINN
4 Μαχαδαόντα 38 62 19 5 14 50 - 47 11 3 4 25 - 19 7 2 10 23 - 28 HHNNNN
5 Λογρονιές 38 62 18 8 12 41 - 37 11 3 5 20 - 13 6 5 7 19 - 24 HHNHNN
6 Θέλτα Β 38 61 17 10 11 60 - 46 10 3 6 34 - 23 6 7 5 24 - 23 IINIHI
7 Ουν. ντε Σαλαμάνκα 38 60 16 12 10 55 - 40 10 6 3 36 - 18 5 6 6 17 - 19 NIHNNN
8 Ρεάλ Ουνιόν 38 60 18 6 14 51 - 45 8 4 7 24 - 25 9 2 7 25 - 20 IHNHNN
9 Μπανταχόθ 38 56 14 14 10 40 - 30 9 6 4 26 - 17 4 8 6 12 - 13 NNHIHH
10 Σ.Σ. ντε λος Ρέγιες 38 53 15 8 15 40 - 41 9 4 6 19 - 24 6 4 9 21 - 17 IIHHNN
11 Καλαόρα 38 52 14 10 14 48 - 43 8 5 6 28 - 22 6 5 8 20 - 21 IHNHHH
12 Λεονέσα 38 49 12 13 13 61 - 55 8 4 7 28 - 22 4 9 6 33 - 33 IIHINH
13 Ίντερ Μαδρίτης 38 48 12 12 14 49 - 51 6 8 4 30 - 26 5 4 10 16 - 25 INNINH
14 SD Λογρονιές 38 48 12 12 14 43 - 43 8 6 4 22 - 16 3 6 10 19 - 27 NHHNHI
15 Αθλ. Μπιλμπάο Β 38 45 11 12 15 36 - 46 8 5 6 21 - 16 2 7 9 13 - 30 NHHINH
16 Ταλαβέρα 38 42 11 9 18 39 - 54 5 7 7 20 - 24 6 2 11 19 - 30 IHNHHN
17 Θαμόρα 38 37 9 10 19 30 - 48 4 5 9 11 - 22 4 5 10 17 - 26 NIIHHN
18 Βαγιαδολίδ Β 38 36 9 9 20 42 - 64 5 5 8 22 - 29 3 4 12 18 - 35 IINHHH
19 Τουδελάνο 38 28 7 7 24 33 - 54 4 4 10 15 - 20 2 3 14 16 - 34 IINHHH
20 Εξτρεμαδούρα 37 0 5 5 27 22 - 78 3 3 6 12 - 24 2 2 7 10 - 24 HHHHHH

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Primera Federacion - Group 1

ΓΚΟΛ ΗΜΙΧΡΟΝΑ ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ UNDER/OVER UNDER/OVER 3,5 GOAL/GOAL
ΟΜΑΔΑ 0-1 2-3 4-6 7+ Ν Ι Η 1 X Η Ν Ι Η UNDER OVER UNDER OVER G/G NO G/G
Λα Κορούνια 6 17 5 0 12 11 5 7 5 2 5 6 3 16 12 23 5 16 12
Μπαρτσελόνα Β 6 15 7 0 13 10 5 8 4 2 5 6 3 14 14 21 7 17 11
Ταραγόνα 11 16 1 0 10 15 3 7 6 1 3 9 2 22 6 27 1 9 19
Πονφεραδίνα 12 16 0 0 7 17 4 3 8 3 4 9 1 21 7 28 0 12 16
Θέλτα Β 7 15 5 1 10 14 4 5 7 1 5 7 3 14 14 22 6 15 13
Λεονέσα 13 13 2 0 9 13 6 7 6 1 2 7 5 21 7 26 2 8 20
Αρεντέιρο 12 11 4 1 7 12 9 6 8 1 1 4 8 18 10 23 5 11 17
Σοσιεδάδ Β 9 14 5 0 8 13 7 5 6 3 3 7 4 17 11 23 5 15 13
Φουενλαμπράδα 12 12 4 0 1 19 8 0 9 5 1 10 3 17 11 24 4 14 14
Λούγο 13 14 1 0 4 17 7 3 7 4 1 10 3 20 8 27 1 11 17
Ουν. ντε Σαλαμάνκα 12 15 1 0 6 17 5 4 10 0 2 7 5 22 6 27 1 9 19
Κορνεγιά 13 11 4 0 2 17 9 2 9 3 0 8 6 18 10 24 4 11 17
Οσασούνα Β 7 15 6 0 4 14 10 1 7 5 3 7 5 14 14 22 6 18 10
Ρεάλ Ουνιόν 8 12 8 0 7 13 8 4 8 3 3 5 5 14 14 20 8 15 13
Σαμπαδέλ 8 15 5 0 7 11 10 4 6 4 3 5 6 15 13 23 5 15 13
Σεστάο 10 14 4 0 7 15 6 4 9 2 3 6 4 17 11 24 4 11 17
Τερουέλ 13 11 4 0 6 18 4 3 9 2 3 9 2 22 6 24 4 10 18
Ταραθόνα 14 11 3 0 5 16 7 4 7 2 1 9 5 21 7 25 3 11 17
SD Λογρονιές 9 16 3 0 6 11 11 5 5 4 1 6 7 17 11 25 3 8 20
Μαχαδαόντα 7 15 6 0 6 13 9 5 7 2 1 6 7 18 10 22 6 16 12

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Primera Federacion - Group 2

ΓΚΟΛ ΗΜΙΧΡΟΝΑ ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ UNDER/OVER UNDER/OVER 3,5 GOAL/GOAL
ΟΜΑΔΑ 0-1 2-3 4-6 7+ Ν Ι Η 1 X Η Ν Ι Η UNDER OVER UNDER OVER G/G NO G/G
Καστεγιόν 3 16 9 0 12 13 3 8 6 0 4 7 3 12 16 19 9 16 12
Κόρδοβα 8 11 8 1 14 10 4 7 6 1 7 4 3 14 14 19 9 14 14
Ιμπίθα 10 11 6 1 11 14 3 5 7 2 6 7 1 16 12 21 7 13 15
Μάλαγα 10 15 3 0 11 13 4 6 6 2 5 7 2 16 12 25 3 12 16
Ουέλβα 11 14 2 1 9 13 6 5 6 2 4 7 4 21 7 25 3 11 17
Θέουτα 11 11 6 0 8 16 4 6 7 1 2 9 3 17 11 22 6 14 14
Αλγεθίρας 11 14 3 0 7 15 6 4 8 2 3 7 4 18 10 25 3 15 13
Αντεκέρα 8 16 3 1 9 10 9 4 5 5 5 5 4 14 14 24 4 13 15
Αλκογιάνο 9 16 3 0 6 13 9 3 6 5 3 7 4 17 11 25 3 9 19
Ιντερσίτι 14 6 8 0 5 16 7 2 11 1 3 5 6 17 11 20 8 13 15
Μούρθια 14 8 6 0 7 13 8 4 6 4 3 7 4 18 10 22 6 11 17
Ατλέτικο Β 5 15 7 1 7 15 6 5 6 3 2 9 3 14 14 20 8 16 12
Ρεάλ Β 9 13 6 0 7 14 7 4 8 2 3 6 5 14 14 22 6 15 13
Ατλ. Σανλουκένιο 11 12 5 0 9 13 6 6 5 3 3 8 3 16 12 23 5 11 17
Μέριδα 13 11 4 0 4 13 11 4 4 6 0 9 5 19 9 24 4 11 17
Σαν Φερνάντο 11 12 5 0 7 14 7 5 6 3 2 8 4 17 11 23 5 12 16
Λινάρες 9 14 5 0 5 14 9 4 7 3 1 7 6 18 10 23 5 12 16
Μελίγια 13 11 3 1 3 12 13 3 7 5 0 5 8 18 10 24 4 7 21
Ατλ. Μπαλεάρες 9 16 3 0 2 13 13 1 9 4 1 4 9 16 12 25 3 8 20
Γρανάδα Β 11 14 1 2 4 12 12 1 7 6 3 5 6 18 10 25 3 11 17