- 1X2
- ΓΚΟΛ
Η Τόρκε ήταν μία από τις πιο συνεπείς ομάδες του πρωταθλήματος σε Απερτούρα και Ιντερμέδιο, έχοντας συγκεκριμένη αγωνιστική φιλοσοφία με τον τεχνικό Μαρίνι, παίζοντας στρωτό ποδόσφαιρο και υπάρχει αισιοδοξία για την εξασφάλιση ενός εισιτηρίου σε διεθνή διοργάνωση, καθώς βρίσκεται στην 6η θέση της συνολικής βαθμολογίας.
Εμφανώς επηρεασμένη από την τεράστια επιτυχία μετά από την κατάκτηση του Απερτούρα κι αποδυναμωμένη μετά από τις αποχωρήσεις κομβικών παικτών η Ρεντίστας, που βρισκόταν σε ύφεση πριν από τη διακοπή, ενώ περιπέτεια με τον κορωνοϊό πέρασε και ο τεχνικός Καπούτσιο, ο οποίος θα κληθεί να δημιουργήσει μία ομάδα πρακτικά από την αρχή.
Πολύ πιο ομοιογενής ομάδα η Τόρκε, η οποία έχει ξεκάθαρη αγωνιστική φιλοσοφία και στοχεύει σε διεθνές εισιτήριο, η Ρεντίστας χτίζεται εκ νέου εξ αρχής, θεωρούμε ότι η ομάδα του Μαρίνι έχει προβάδισμα επικράτησης και ο άσος μπορεί να αποτελέσει επιλογή στο 2.55 στη Novibet.
Πάντα επιθετική η φιλοσοφία της Τόρκε κι αυτό προδιαθέτει για τις ελκυστικές τιμές αουτσάιντερ του Over 2.5 στο 2.20, όμως θα θέλαμε εικόνα από τη νέα Ρεντίστας που άλλαξε θεμελιωδώς σε επίπεδο ρόστερ και θα προτιμήσουμε να πάρουμε αποστάσεις και να αποφύγουμε το ποντάρισμα στην αγορά τερμάτων.
Τόρκε
Ρεντίστας
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α' ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗΣ - Primera Division Intermedio
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΦΟΡΜΑ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |||||
Group A | |||||||||||||||||||
1 | Γουόντερερς | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 13 - 8 | 2 | 2 | 0 | 8 - 4 | 2 | 0 | 1 | 5 - 4 | INNNNI | |||
2 | Λίβερπουλ | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 14 - 12 | 1 | 1 | 1 | 7 - 7 | 2 | 2 | 0 | 7 - 5 | NIIIHN | |||
3 | Τόρκε | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 13 - 10 | 2 | 0 | 2 | 7 - 5 | 1 | 1 | 1 | 6 - 5 | HHINNN | |||
4 | Σέρο Λάργκο | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 8 - 5 | 1 | 2 | 0 | 3 - 2 | 1 | 2 | 1 | 5 - 3 | NIHIII | |||
5 | Ρεντίστας | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 7 - 6 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 1 | 2 | 1 | 5 - 4 | IIINNH | |||
6 | Προγκρέσο | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 - 10 | 0 | 3 | 1 | 3 - 4 | 1 | 1 | 1 | 4 - 6 | IIIHIH | |||
7 | Πλάσα Κολόνια | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 - 11 | 1 | 1 | 2 | 6 - 8 | 0 | 2 | 1 | 2 - 3 | IINHHI | |||
8 | Σέρο | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 - 13 | 1 | 1 | 1 | 3 - 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 9 | HIHHHI | |||
Group B | |||||||||||||||||||
1 | Νασιονάλ | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 11 - 6 | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 | 3 | 0 | 1 | 7 - 4 | NNNHNH | |||
2 | Ρίβερ | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 14 - 8 | 2 | 1 | 1 | 8 - 5 | 2 | 0 | 1 | 6 - 3 | NNHHIN | |||
3 | Πενιαρόλ | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 15 - 9 | 3 | 0 | 1 | 10 - 5 | 1 | 0 | 2 | 5 - 4 | HNHNNN | |||
4 | Φένιξ | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 7 - 6 | 2 | 1 | 0 | 4 - 1 | 1 | 0 | 3 | 3 - 5 | NHNNIH | |||
5 | Ντανούμπιο | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5 - 9 | 1 | 2 | 1 | 2 - 4 | 1 | 1 | 1 | 3 - 5 | HNINIH | |||
6 | Ντεπ. Μαλδονάδο | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 - 15 | 2 | 1 | 1 | 7 - 5 | 0 | 1 | 2 | 3 - 10 | HHNNII | |||
7 | Ντεφενσόρ | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 - 10 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 0 | 2 | 2 | 2 - 7 | NHHHII | |||
8 | Μπόστον Ρίβερ | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 - 10 | 1 | 0 | 2 | 5 - 5 | 0 | 2 | 2 | 1 - 5 | HHIHHI |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Primera Division Apertura
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Νασιονάλ | 1 | 9 | 5 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 10 | 5 | 11 | 4 |
Ρεντίστας | 2 | 8 | 5 | 0 | 4 | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 7 | 10 | 5 | 11 | 4 |
Τόρκε | 2 | 10 | 3 | 0 | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | 12 | 3 | 9 | 6 |
Πενιαρόλ | 3 | 9 | 3 | 0 | 4 | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 6 | 12 | 3 | 8 | 7 |
Σέρο Λάργκο | 4 | 8 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | 6 | 12 | 3 | 9 | 6 |
Ντεφενσόρ | 2 | 11 | 2 | 0 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | 5 | 13 | 2 | 8 | 7 |
Γουόντερερς | 4 | 9 | 2 | 0 | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | 13 | 2 | 6 | 9 |
Ντεπ. Μαλδονάδο | 5 | 7 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 6 | 12 | 3 | 8 | 7 |
Λίβερπουλ | 2 | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 10 | 5 | 12 | 3 |
Φένιξ | 4 | 6 | 5 | 0 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 7 | 10 | 5 | 9 | 6 |
Προγκρέσο | 2 | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | 12 | 3 | 11 | 4 |
Ρίβερ | 4 | 8 | 3 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 7 | 12 | 3 | 10 | 5 |
Πλάσα Κολόνια | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 9 | 6 | 12 | 3 | 9 | 6 |
Ντανούμπιο | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | 5 | 13 | 2 | 7 | 8 |
Σέρο | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | 6 | 13 | 2 | 9 | 6 |
Μπόστον Ρίβερ | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 9 | 6 | 12 | 3 | 9 | 6 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Primera Division Intermedio
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Γουόντερερς | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Λίβερπουλ | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 |
Τόρκε | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 | 1 |
Σέρο Λάργκο | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 |
Ρεντίστας | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 |
Προγκρέσο | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 |
Πλάσα Κολόνια | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Σέρο | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 |
Νασιονάλ | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 |
Ρίβερ | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 |
Πενιαρόλ | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 |
Φένιξ | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 |
Ντανούμπιο | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 |
Ντεπ. Μαλδονάδο | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 |
Ντεφενσόρ | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 |
Μπόστον Ρίβερ | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Primera Division Clausura
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Τόρκε | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7 | 8 | 3 | 5 | 6 |
Λίβερπουλ | 1 | 5 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 |
Νασιονάλ | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 9 | 1 | 5 | 5 |
Πενιαρόλ | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 2 | 10 | 0 | 6 | 4 |
Πλάσα Κολόνια | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 |
Ρίβερ | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 2 | 6 | 4 |
Γουόντερερς | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 9 | 2 |
Φένιξ | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 |
Ντεφενσόρ | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 |
Προγκρέσο | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 |
Ντεπ. Μαλδονάδο | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 7 | 3 | 9 | 1 |
Σέρο | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 8 | 2 | 7 | 3 |
Μπόστον Ρίβερ | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 4 | 6 | 4 |
Ντανούμπιο | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 8 | 2 | 3 | 7 |
Σέρο Λάργκο | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | 8 | 2 | 6 | 4 |
Ρεντίστας | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 |