*** Χωρίς κόσμο.
- ΦΟΡΜΑ
- ΚΛΙΜΑ
- ΝΕΑ
Κακή εμφάνιση και τιμητική ήττα 1-0 από τη Λάχτι εκτός έδρας. Δεν έκανε φάσεις και δεν χάλασε καν την ψυχολογία της αντιπάλου με 2-3 μακρινά καλά σουτ. Δεν άξιζε κάτι περισσότερο.
Ούτε κρύο ούτε ζέστη στη Χόνκα. Η ομάδα δεν πάει χάλια, ούτε όμως και έχει μπει σε σωστή πορεία ακόμα. Ουδέτερο το κλίμα. Ο γκολκίπερ της Χόνκα, ο Τιμ Μάρεϊ δηλώνει: “Είναι κρίσιμο να παίξουμε όσο το δυνατόν ασφαλέστερα, χωρίς περιττά ρίσκα, η Σεϊναγόκι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη στην επίθεση”.
Εκτός μένουν ο μέσος Βουτιλάινεν (1/0) και πιθανότατα και ο μπακ Άρκο Μενσά (4/0) και ο επιθετικός Ντάρεν Σμιθ (3/1).
- ΦΟΡΜΑ
- ΚΛΙΜΑ
- ΝΕΑ
Επαιξε παλικαρίσια με την Ελσίνκι και είχε και ευκαιρίες να προηγηθεί στο σκορ. Εκεί που πίστεψε ότι έχει τον βαθμό, με δύο γκολ στις καθυστερήσεις η HJK την άφησε “ξερή”.
“Ήταν δύσκολο να το χωνέψουμε αλλά αφήσαμε πίσω το ματς αυτό και τομν τρόπου που χάσαμε” λέει ο Χόνκαβααρα για το 0-2 στο 93 με την Ελσίνκι και μιλάει ενόψει Χόνκα: “Περιμένουμε ακόμα ένα δύσκολο ματς με ομάδα που παίζει επιθετικά και δημιουργεί έξτρα επικίνδυνες καταστάσεις στην αντίπαλη περιοχή. Μπήκε εμείς να γίνουμε πιο επικίνδυνη στη γραμμή κρούσης”.
Πλήρης, μόνο πάγια απόντες θα λείψουν.
Χόνκα
Σεϊναγιόεν
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
Α' ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ | 2014 1 - 1 | 2015 - | 2016 - | 2017 - | 2018 3 - 1 | 2019 0 - 0 | 2020 0 - 0 | 2021 0 - 1 | 2022 5 - 1 | 2023 0 - 0 |
Α' ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ - Veikkausliiga
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ||
1 | Κουόπιο | 22 | 49 | 15 | 4 | 3 | 38 - 14 | 7 | 3 | 1 | 18 - 5 | 8 | 1 | 2 | 20 - 9 | INNNNI |
2 | Ελσίνκι | 22 | 49 | 15 | 4 | 3 | 32 - 12 | 7 | 2 | 2 | 17 - 8 | 8 | 2 | 1 | 15 - 4 | NINIHH |
3 | Ίντερ Τούρκου | 22 | 39 | 12 | 3 | 7 | 36 - 22 | 7 | 2 | 2 | 20 - 9 | 5 | 1 | 5 | 16 - 13 | NNHINN |
4 | Σεϊναγιόεν | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 29 - 24 | 6 | 3 | 2 | 22 - 12 | 5 | 1 | 5 | 7 - 12 | HHNIHN |
5 | Χέλσινγκφορς | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 23 - 23 | 4 | 2 | 5 | 12 - 18 | 5 | 4 | 2 | 11 - 5 | NHHNIH |
6 | Ίλβες | 22 | 33 | 10 | 3 | 9 | 21 - 23 | 8 | 1 | 2 | 13 - 7 | 2 | 2 | 7 | 8 - 16 | HNNNNI |
7 | Λάχτι | 22 | 32 | 8 | 8 | 6 | 27 - 25 | 5 | 3 | 3 | 14 - 11 | 3 | 5 | 3 | 13 - 14 | HIHINH |
8 | Χόνκα | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 28 - 29 | 4 | 2 | 5 | 12 - 13 | 3 | 3 | 5 | 16 - 16 | NHNIHI |
9 | Χάκα | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 21 - 26 | 3 | 2 | 6 | 11 - 12 | 4 | 1 | 6 | 10 - 14 | HHHNNN |
10 | Μάριεχαμν | 22 | 23 | 7 | 2 | 13 | 20 - 32 | 3 | 1 | 7 | 9 - 17 | 4 | 1 | 6 | 11 - 15 | NHNNHN |
11 | Ούλου | 22 | 18 | 5 | 3 | 14 | 17 - 35 | 3 | 2 | 6 | 8 - 14 | 2 | 1 | 8 | 9 - 21 | NIHIHH |
12 | Κότκα | 22 | 8 | 1 | 5 | 16 | 18 - 45 | 0 | 2 | 9 | 7 - 21 | 1 | 3 | 7 | 11 - 24 | HHHHHH |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Veikkausliiga
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Κουόπιο | 6 | 8 | 8 | 0 | 10 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 14 | 14 | 8 | 15 | 7 |
Ελσίνκι | 5 | 10 | 7 | 0 | 7 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | 14 | 15 | 7 | 11 | 11 |
Ίλβες | 5 | 9 | 6 | 2 | 10 | 9 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 11 | 11 | 14 | 8 | 10 | 12 |
Σεϊναγιόεν | 3 | 10 | 8 | 1 | 8 | 11 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 8 | 14 | 13 | 9 | 14 | 8 |
Χάκα | 3 | 13 | 4 | 2 | 10 | 2 | 10 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 9 | 13 | 16 | 6 | 13 | 9 |
Βάασα | 2 | 11 | 9 | 0 | 7 | 11 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 17 | 13 | 9 | 18 | 4 |
Ίντερ Τούρκου | 4 | 10 | 7 | 1 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 15 | 14 | 8 | 11 | 11 |
Γνίσταν | 5 | 11 | 5 | 1 | 6 | 8 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 13 | 16 | 6 | 13 | 9 |
Ούλου | 5 | 12 | 4 | 1 | 4 | 10 | 8 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | 11 | 17 | 5 | 14 | 8 |
Μάριεχαμν | 3 | 15 | 4 | 0 | 1 | 10 | 11 | 0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 14 | 18 | 4 | 11 | 11 |
Λάχτι | 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | 9 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 9 | 13 | 15 | 7 | 10 | 12 |
Εκένας | 2 | 13 | 6 | 1 | 5 | 10 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 15 | 15 | 7 | 14 | 8 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Veikkausliiga Championship Group
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Κουόπιο | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Ίλβες | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Ελσίνκι | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Σεϊναγιόεν | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Βάασα | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 |
Χάκα | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Veikkausliiga Relegation Group
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Ίντερ Τούρκου | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Γνίσταν | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 |
Ούλου | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 |
Μάριεχαμν | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 |
Λάχτι | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Εκένας | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 |