- ΦΟΡΜΑ
- ΚΛΙΜΑ
- ΝΕΑ
Με ακόμα μία άριστη εμφάνιση, ταχύτατη, με αντίδραση όταν βρέθηκε στα σχοινιά και παραγωγικότατη (2 γκολ σε 4 καλές ευκαιρίες) πήρε σπουδαίο τρίποντο 1-2 στη Βάασα αν και έχανε στα πρώτα λεπτά. Τρομερή φόρμα για τον Αλα-Μίλιμακι που πέτυχε ένα γκολ (45’) κι έφτιαξε ένα άλλο (20’).
“Οι παίκτες μου είναι εθισμένοι με την επιθυμία κατακτήσεων και επιτυχιών, είναι μια γροθιά με φόντο ένα κοινό στόχο. Είναι πολύ ικανοποιημένος που οι απαιτήσεις του καθενός μας παραμένουν σε υψηλό επίπεδο και η αυτοπεποίθησή μας αυξάνεται” δήλωσε ο Γιάρκο Βις. Ιδανικό το κλίμα στην πρωτοπόρο.
Τραυματίστηκε ο Μέταλα (8/3, οι 6 ως βασικός). Συμπλήρωσε κάρτες ο Βραζιλιάνος μέσος Ζαϊρ (12/1). Εκτός ο μέσος Χααράλα και ο Τάρβονεν (επιθετικός, 6/0).
- ΦΟΡΜΑ
- ΚΛΙΜΑ
- ΝΕΑ
Ακόμα κι αν δεν ήταν άριστη η εμφάνισή της στη νίκη 2-1 με την Ιντερ, ήταν καλή, έβγαλε στοιχεία αγωνιστικής σοβαρότητας, αντέδρασε όταν βρέθηκε να χάνει και το γύρισε με Χετεμάι (64’), Ολινικ (87’).
“Εχουμε πετύχει ένα σπουδαίο αποτέλεσμα είμαι πολύ ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα, αλλά θέλω μεγάλη βελτίωση, υπήρχαν μέρη του αγώνα που δεν μου άρεσε καθόλου η αγωνιστική μας συμπεριφορά” δήλωσε ο Ερεμένκο και υπογράμμισε: “Θα αντιμετωπίσουμε μία ομάδα σαν την Ιλβες, με πραγματικά σφιχτό τρόπο παιχνιδιού, δεν αφήνει κενά και ιδιαίτερα επικίνδυνη τόσο σε σετ παιχνίδι όσο και σε αντεπιθέσεις”. Οι προπονήσεις ολοκληρώθηκαν στο Προύντιμακι που έχει φυσικό τερέν για να προσαρμόζονται οι παίκτες στις συνθήκες που θα συναντήσουν στο Τάμπερε.
Εξέτισαν οι Γιαγκούμπι (μεσοεπιθετικός, 12/0), Αρτούρ (μέσος, 11/0, οι 6 ως βασικός). Πάγια τραυματίας ο Χούρμε (μπακ, 3/0). Οι Σάραγιαρβι (κεντρικός μπακ/χαφ, 6/0) και Οστ (βασικός γκολκίπερ. 9/0) που έλειψαν στο προηγούμενο ματς εκτάκτως λόγω μικροτραυματισμών δίνονται έτοιμοι απόψε.
Ίλβες
Σεϊναγιόεν
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
Α' ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ | 2014 - | 2015 0 - 0 | 2016 2 - 1 | 2017 1 - 0 | 2018 1 - 1 | 2019 3 - 0 | 2020 0 - 0 | 2021 0 - 1 | 2022 3 - 1 | 2023 1 - 1 |
Α' ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ - Veikkausliiga
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ||
1 | Ίντερ Τούρκου | 22 | 42 | 13 | 3 | 6 | 39 - 25 | 8 | 1 | 2 | 23 - 11 | 5 | 2 | 4 | 16 - 14 | NNHNNN |
2 | Κουόπιο | 22 | 40 | 11 | 7 | 4 | 39 - 23 | 5 | 4 | 2 | 19 - 9 | 6 | 3 | 2 | 20 - 14 | HINNNN |
3 | Ίλβες | 22 | 40 | 11 | 7 | 4 | 29 - 18 | 4 | 5 | 2 | 15 - 10 | 7 | 2 | 2 | 14 - 8 | INHINH |
4 | Ελσίνκι | 22 | 34 | 8 | 10 | 4 | 28 - 22 | 4 | 6 | 1 | 18 - 11 | 4 | 4 | 3 | 10 - 11 | IINHNI |
5 | Χόνκα | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 31 - 27 | 4 | 2 | 5 | 13 - 12 | 6 | 2 | 3 | 18 - 15 | HNIHHN |
6 | Μάριεχαμν | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 29 - 23 | 4 | 1 | 6 | 14 - 15 | 5 | 3 | 3 | 15 - 8 | HHNHNN |
7 | Σεϊναγιόεν | 22 | 28 | 7 | 7 | 8 | 17 - 23 | 4 | 2 | 5 | 7 - 11 | 3 | 5 | 3 | 10 - 12 | HIHIHH |
8 | Λάχτι | 22 | 28 | 7 | 7 | 8 | 21 - 29 | 4 | 5 | 2 | 15 - 11 | 3 | 2 | 6 | 6 - 18 | NNHNHH |
9 | Χέλσινγκφορς | 22 | 26 | 6 | 8 | 8 | 25 - 29 | 5 | 4 | 2 | 14 - 11 | 1 | 4 | 6 | 11 - 18 | INHIHH |
10 | Ροβανιέμι | 22 | 24 | 6 | 6 | 10 | 19 - 25 | 3 | 2 | 6 | 9 - 11 | 3 | 4 | 4 | 10 - 14 | HININI |
11 | Κόκκολα | 22 | 16 | 4 | 4 | 14 | 19 - 39 | 3 | 2 | 6 | 9 - 17 | 1 | 2 | 8 | 10 - 22 | NHHNHH |
12 | Βάασα | 22 | 15 | 2 | 9 | 11 | 22 - 35 | 2 | 4 | 5 | 15 - 18 | 0 | 5 | 6 | 7 - 17 | IHHNHN |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Veikkausliiga
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Κουόπιο | 6 | 8 | 8 | 0 | 10 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 14 | 14 | 8 | 15 | 7 |
Ελσίνκι | 5 | 10 | 7 | 0 | 7 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | 14 | 15 | 7 | 11 | 11 |
Ίλβες | 5 | 9 | 6 | 2 | 10 | 9 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 11 | 11 | 14 | 8 | 10 | 12 |
Σεϊναγιόεν | 3 | 10 | 8 | 1 | 8 | 11 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 8 | 14 | 13 | 9 | 14 | 8 |
Χάκα | 3 | 13 | 4 | 2 | 10 | 2 | 10 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 9 | 13 | 16 | 6 | 13 | 9 |
Βάασα | 2 | 11 | 9 | 0 | 7 | 11 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 17 | 13 | 9 | 18 | 4 |
Ίντερ Τούρκου | 4 | 10 | 7 | 1 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 15 | 14 | 8 | 11 | 11 |
Γνίσταν | 5 | 11 | 5 | 1 | 6 | 8 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 13 | 16 | 6 | 13 | 9 |
Ούλου | 5 | 12 | 4 | 1 | 4 | 10 | 8 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | 11 | 17 | 5 | 14 | 8 |
Μάριεχαμν | 3 | 15 | 4 | 0 | 1 | 10 | 11 | 0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 14 | 18 | 4 | 11 | 11 |
Λάχτι | 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | 9 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 9 | 13 | 15 | 7 | 10 | 12 |
Εκένας | 2 | 13 | 6 | 1 | 5 | 10 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 15 | 15 | 7 | 14 | 8 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Veikkausliiga Championship Group
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Κουόπιο | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Ίλβες | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Ελσίνκι | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Σεϊναγιόεν | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Βάασα | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 |
Χάκα | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Veikkausliiga Relegation Group
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Ίντερ Τούρκου | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Γνίσταν | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 |
Ούλου | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 |
Μάριεχαμν | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 |
Λάχτι | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Εκένας | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 |