| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Λίνκολν | 81 | 38 | 24 | 9 | 5 | 71-34 | +37 | Ν Ν Ν Ν Ι |
| 2 | Κάρντιφ | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | 73-41 | +32 | Ν Η Ι Ν Η |
| 3 | Μπόλτον | 66 | 38 | 17 | 15 | 6 | 55-38 | +17 | Ι Ν Ν Ι Ι |
| 4 | Μπράντφορντ | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 48-42 | +6 | Η Ν Ν Η Ι |
| 5 | Στόκπορτ | 59 | 36 | 17 | 8 | 11 | 50-47 | +3 | Ν Η Η Η Ν |
| 6 | Ρέντινγκ | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 57-50 | +7 | Ν Ν Η Ι Ν |
| 7 | Χάντερσφιλντ | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 58-48 | +10 | Ν Η Ν Ι Ι |
| 8 | Στιβενέιτζ | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 40-38 | +2 | Ν Ν Η Ν Η |
| 9 | Γουίκομ | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 55-41 | +14 | Ν Ν Η Η Ν |
| 10 | Πλίμουθ | 56 | 38 | 17 | 5 | 16 | 57-53 | +4 | Η Ν Ν Ι Ν |
| 11 | Λούτον | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 51-48 | +3 | Ι Η Ι Ν Ν |
| 12 | Μπάρνσλεϊ | 50 | 36 | 13 | 11 | 12 | 59-59 | 0 | Η Ν Ι Ι Ι |
| 13 | Πιτέρμπορο | 49 | 37 | 15 | 4 | 18 | 56-51 | +5 | Η Ι Ι Η Ν |
| 14 | Γουίμπλεντον | 49 | 37 | 14 | 7 | 16 | 48-54 | -6 | Ι Ν Ν Η Η |
| 15 | Μάνσφιλντ | 46 | 36 | 11 | 13 | 12 | 43-40 | +3 | Ι Ι Ν Ι Ι |
| 16 | Λέιτον Όριεντ | 45 | 37 | 13 | 6 | 18 | 53-62 | -9 | Η Η Ν Ν Ν |
| 17 | Ντονκάστερ | 44 | 37 | 12 | 8 | 17 | 40-59 | -19 | Η Η Ι Ν Ι |
| 18 | Μπέρτον | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 42-53 | -11 | Η Ι Η Ν Η |
| 19 | Έξετερ | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 42-50 | -8 | Ι Η Η Η Η |
| 20 | Γουίγκαν | 42 | 37 | 10 | 12 | 15 | 39-51 | -12 | Ν Ι Η Ν Ι |
| 21 | Μπλάκπουλ | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 46-63 | -17 | Η Ι Η Η Ν |
| 22 | Ρόδεραμ | 36 | 37 | 9 | 9 | 19 | 35-55 | -20 | Ν Ι Η Ι Η |
| 23 | Νορθάμπτον | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 32-52 | -20 | Η Ι Η Η Η |
| 24 | Πορτ Βέιλ | 28 | 35 | 6 | 10 | 19 | 28-49 | -21 | Ν Ι Η Ι Η |
Άνοδος Πλέι οφ Ανόδου Υποβιβασμός