| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Χάντερσφιλντ | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 24-11 | +13 | Ν Ι Ν Ν Ν |
| 2 | Στόκπορτ | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24-13 | +11 | Ν Ν Ν Ι Η |
| 3 | Όξφορντ | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 19-10 | +9 | Ν Ι Ν Ι Ν |
| 4 | Μπράντφορντ | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 10-5 | +5 | Ι Ι Ν Ι Ι |
| 5 | Πλίμουθ | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 21-19 | +2 | Ν Ν Η Η Ν |
| 6 | Ρέντινγκ | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 25-13 | +12 | Ι Ν Η Ν Ν |
| 7 | Κέμπριτζ | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 21-18 | +3 | Ν Ν Ι Η Ι |
| 8 | Λούτον | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 24-20 | +4 | Ν Η Ν Ν Ν |
| 9 | Σέφιλντ Γουένσντεϊ | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 21-13 | +8 | Ι Ν Η Η Ι |
| 10 | Μάνσφιλντ | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20-16 | +4 | Ι Ν Ι Ν Ν |
| 11 | Λέστερ | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20-17 | +3 | Η Ν Ν Η Ν |
| 12 | Μπέρτον | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18-19 | -1 | Η Η Ι Ι Ν |
| 13 | Στιβενέιτζ | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15-11 | +4 | Η Ν Η Ν Η |
| 14 | Μίλτον Κέινς Ντονς | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 16-19 | -3 | Η Ν Η Ν Ν |
| 15 | Γουίκομ | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 19-23 | -4 | Ι Η Ν Ι Ι |
| 16 | Λέιτον Όριεντ | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16-14 | +2 | Η Ι Ν Η Η |
| 17 | Γουίμπλεντον | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 8-19 | -11 | Ι Η Η Η Ι |
| 18 | Ντονκάστερ | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13-16 | -3 | Ν Η Η Ν Η |
| 19 | Νοτς Κάουντι | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11-14 | -3 | Η Η Η Ν Ι |
| 20 | Μπλάκπουλ | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16-20 | -4 | Η Η Η Ν Η |
| 21 | Πιτέρμπορο | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11-21 | -10 | Η Ν Ι Η Ι |
| 22 | Μπρόμλεϊ | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11-30 | -19 | Η Η Η Ι Η |
| 23 | Μπάρνσλεϊ | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11-21 | -10 | Ι Η Η Η Η |
| 24 | Γουίγκαν | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 8-20 | -12 | Η Ν Η Η Η |
Άνοδος Πλέι οφ Ανόδου Υποβιβασμός