| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ραπίντ Βιέννης | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-1 | +10 | Ν Ν Ν |
| 2 | Λίντσερ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-1 | +8 | Ν Ν Ν |
| 3 | Στουρμ Γκρατς | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-2 | +3 | Ι Ν Ν Ι |
| 4 | Σάλτσμπουργκ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | +4 | Ν Ι Ν |
| 5 | Αούστρια Λουστενάου | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-5 | 0 | Ι Η Ν Ι |
| 6 | Βόλφσμπεργκερ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-3 | +2 | Ν Ι Η |
| 7 | Ριντ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-7 | -3 | Ι Η Η Ν |
| 8 | Άλταχ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-5 | -1 | Η Ν Η Η |
| 9 | Αούστρια Βιέννης | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | -3 | Η Η Ν |
| 10 | Χάρτμπεργκ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-6 | -4 | Η Η Η Ν |
| 11 | Γκράτσερ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-13 | -11 | Η Ν Η Η |
| 12 | Τιρόλ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-7 | -5 | Ι Η Η |
Promotion - Bundesliga (Championship Group) Bundesliga (Relegation Group)