| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Βίσελ Κόμπε | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 12-5 | +7 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Κασίβα | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17-12 | +5 | Ν Η Η Ν Ν |
| 3 | Χιροσίμα | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20-6 | +14 | Ι Ν Η Ν Ν |
| 4 | Μασίντα Ζέλβια | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21-10 | +11 | Ι Ν Ν Ι Η |
| 5 | Τόκιο | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14-8 | +6 | Ν Ι Ν Ν Ν |
| 6 | Γιοκοχάμα Μαρίνος | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13-9 | +4 | Η Ι Ν Ι Ν |
| 7 | Καβασάκι | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 16-12 | +4 | Ν Η Ν Ν Ι |
| 8 | Κασίμα | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17-16 | +1 | Ν Η Η Η Ι |
| 9 | Φαγκιάνο Οκαγιάμα | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11-10 | +1 | Η Ν Ν Ν Η |
| 10 | Ουράβα | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16-18 | -2 | Ν Ν Ν Η Ν |
| 11 | Τσερέζο Οσάκα | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7-12 | -5 | Η Ν Ι Η Ι |
| 12 | Σιμίζου | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6-8 | -2 | Η Ι Η Ν Ν |
| 13 | Μίτο Χόλιχοκ | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11-11 | 0 | Ι Ν Ι Η Η |
| 14 | Κιότο Σάνγκα | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11-15 | -4 | Ν Ι Η Η Ν |
| 15 | Ναγκασάκι | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10-15 | -5 | Η Ι Η Ν Ι |
| 16 | Γκάμπα Οσάκα | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8-14 | -6 | Ι Ι Η Η Η |
| 17 | Ναγκόγια | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7-14 | -7 | Ν Η Η Η Η |
| 18 | Φουκουόκα | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9-12 | -3 | Η Η Ι Η Η |
| 19 | Τόκιο Βέρντι | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4-12 | -8 | Η Η Ι Ι Η |
| 20 | Τσίμπα Γιουν. | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7-18 | -11 | Η Η Ν Ι Η |
League Phase Τσάμπιονς Λιγκ Υποβιβασμός