ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Σάμροκ Ρόβερς | 56 | 28 | 16 | 8 | 4 | 48-24 | +24 | Ν Ι Ν Ι Ν |
2 | Ντέρι | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 44-35 | +9 | Ι Ν Ι Η Ι |
3 | Μποέμιανς | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 39-30 | +9 | Ι Ν Ι Η Ι |
4 | Σέλμπουρν | 42 | 28 | 10 | 12 | 6 | 35-29 | +6 | Ν Ι Ν Ν Ι |
5 | Σεντ Πάτρικς | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 35-29 | +6 | Ι Ν Ν Ν Ι |
6 | Ντρόχεντα | 42 | 29 | 10 | 12 | 7 | 31-28 | +3 | Η Η Ι Ν Ν |
7 | Γουότερφορντ | 34 | 29 | 10 | 4 | 15 | 33-50 | -17 | Η Η Ι Η Ν |
8 | Γκάλγουεϊ | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 30-38 | -8 | Η Η Ι Η Η |
9 | Σλίγκο Ρόβερς | 30 | 29 | 8 | 6 | 15 | 35-47 | -12 | Ι Ν Η Η Ν |
10 | Κορκ Σίτι | 22 | 29 | 4 | 10 | 15 | 29-49 | -20 | Ν Η Ι Ν Η |
Προκριματικά Τσάμπιονς Λιγκ Προκριματικά Κόνφερενς Λιγκ Πλέι άουτ Υποβιβασμός