Βαθμολογία Α' Ισπανίας
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μπαρτσελόνα | 88 | 38 | 28 | 4 | 6 | 102-39 | +63 | Ν Ν Ν Η Ν |
2 | Ρεάλ Μαδρίτης | 84 | 38 | 26 | 6 | 6 | 78-38 | +40 | Ν Η Ν Ν Ν |
3 | Ατλέτικο Μαδρίτης | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 68-30 | +38 | Ι Ν Η Ν Ν |
4 | Αθλέτικ Μπιλμπάο | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 54-29 | +25 | Ι Ν Ν Ν Η |
5 | Βιγιαρεάλ | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 71-51 | +20 | Ν Ν Ν Ν Ν |
6 | Μπέτις | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 57-50 | +7 | Ν Ι Ι Η Ι |
7 | Θέλτα | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 59-57 | +2 | Η Ν Ν Η Ν |
8 | Ράγιο Βαγιεκάνο | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 41-45 | -4 | Ν Ν Ι Ν Ι |
9 | Οσασούνα | 52 | 38 | 12 | 16 | 10 | 48-52 | -4 | Η Ι Ν Ν Ι |
10 | Μαγιόρκα | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 35-44 | -9 | Η Ν Η Η Ι |
11 | Σοσιεδάδ | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 35-46 | -11 | Ι Η Η Ν Η |
12 | Βαλένθια | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44-54 | -10 | Ν Ν Η Η Ι |
13 | Χετάφε | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 34-39 | -5 | Η Η Η Ν Η |
14 | Εσπανιόλ | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 40-51 | -11 | Η Η Η Η Ν |
15 | Αλαβές | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 38-48 | -10 | Ι Η Ν Ν Ι |
16 | Xιρόνα | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 44-60 | -16 | Ν Η Ν Η Η |
17 | Σεβίλλη | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 42-55 | -13 | Ι Η Ν Η Η |
18 | Λεγανές | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 39-56 | -17 | Ι Ν Η Ν Ν |
19 | Λας Πάλμας | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 40-61 | -21 | Η Η Η Η Η |
20 | Βαγιαδολίδ | 16 | 38 | 4 | 4 | 30 | 26-90 | -64 | Η Η Η Η Η |
Τσάμπιονς Λιγκ Γιουρόπα Λιγκ Προκριματικά Κόνφερενς Λιγκ Υποβιβασμός