| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Τσενγκντού Ρόντσενγκ | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 33-13 | +20 | Ν Ν Η Η Ν |
| 2 | Τσόνγκινγκ Τονγκλιάνγκ Λονγκ | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 19-16 | +3 | Ι Η Ι Ν Η |
| 3 | Νταλίαν Γίνγκμπο | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 21-25 | -4 | Η Η Ι Ν Η |
| 4 | Γιουνάν Γιουκούν | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 27-24 | +3 | Ν Ν Ι Η Ι |
| 5 | Σάντονγκ Ταϊσάν | 18 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25-25 | 0 | Ν Ν Η Ι Η |
| 6 | Κινγκντάο Γουέστ Κόουστ | 18 | 15 | 3 | 9 | 3 | 17-23 | -6 | Ι Ν Ι Ν Ι |
| 7 | Ζετζιάνγκ | 17 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20-23 | -3 | Ι Ι Ν Η Ν |
| 8 | Λιάονινγκ | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20-23 | -3 | Η Ι Ν Ν Ν |
| 9 | Σενζέν Πενγκ Σίτι | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20-25 | -5 | Η Η Ι Ν Ν |
| 10 | Γκουοάν Π. | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 26-23 | +3 | Ι Ν Ι Η Ν |
| 11 | Χενάν | 15 | 15 | 6 | 3 | 6 | 16-18 | -2 | Η Ν Ν Ν Η |
| 12 | Σανγκάη Σένχουα | 13 | 15 | 6 | 5 | 4 | 29-24 | +5 | Ι Η Ι Η Ι |
| 13 | Σανγκάη Πορτ | 12 | 15 | 4 | 5 | 6 | 23-21 | +2 | Ι Ι Ν Ι Η |
| 14 | Κινγκντάο Μανάτι | 10 | 15 | 5 | 2 | 8 | 22-25 | -3 | Ν Η Η Η Η |
| 15 | Γουχάν Θρι Τάουνς | 8 | 15 | 2 | 7 | 6 | 22-30 | -8 | Ι Ι Ι Ι Ι |
| 16 | Τιανζίν Τάιγκερς | 5 | 15 | 3 | 6 | 6 | 19-21 | -2 | Ι Η Η Ι Ν |
League Phase Τσάμπιονς Λιγκ Τσάμπιονς Λιγκ 2 Υποβιβασμός