| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ιντερνασιονάλ Ντε Μπογκοτά | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11-10 | +1 | Ν Ι Ν Ν Ι |
| 2 | Ντεπ. Πάστο | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7-6 | +1 | Ν Η Ι Ν Ι |
| 3 | Ντεπόρτες Τολίμα | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8-4 | +4 | Ι Ι Η Ι Ν |
| 4 | Μπουκαραμάνγκα | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10-4 | +6 | Ι Ι Ν Ι Ι |
| 5 | Αμέρικα Ντε Κάλι | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-3 | +4 | Ν Ν Ι Η Ν |
| 6 | Ντεπορτίβο Κάλι | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10-7 | +3 | Η Ν Ι Η Ν |
| 7 | Όνσε Κάλδας | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9-8 | +1 | Ι Ι Ι Ν Η |
| 8 | Φορταλέζα CEIF | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7-8 | -1 | Ι Ι Ι Η Ν |
| 9 | Τζαγκουάρες | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-10 | -2 | Η Ι Ν Η Ν |
| 10 | Ατλέτικο Νασιονάλ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-3 | +7 | Ν Ν Ν Η |
| 11 | Ατλ. Τζούνιορ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9-7 | +2 | Η Ν Ν Ν Η |
| 12 | Γιανέρος | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7-6 | +1 | Ι Ι Ν Η Η |
| 13 | Άγκιλας Ντοράντας | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-8 | 0 | Η Ν Ι Ν Η |
| 14 | Μιγιονάριος | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6-7 | -1 | Η Ι Ι Ν Ν |
| 15 | Σάντα Φε | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7-9 | -2 | Ι Ν Ι Η Η |
| 16 | Ιντεπ. Μεντεγίν | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8-10 | -2 | Ι Ι Η Ν Ι |
| 17 | Μπογιακά Τσικό | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7-12 | -5 | Ι Η Η Ν Η |
| 18 | Ντεπ. Περέιρα | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5-9 | -4 | Ι Ι Η Η Ι |
| 19 | Κούκουτα | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 9-14 | -5 | Ι Ι Η Η Ι |
| 20 | Αλιάνσα FC | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3-11 | -8 | Η Ι Η Ι Ι |
Promotion - Primera A (Apertura - Play Offs)