| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κρους Ασούλ | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 37-26 | +11 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Κλαμπ Αμέρικα | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 38-23 | +15 | Ν Η Ι Ι Ι |
| 3 | Τσίβας Γουαδαλαχάρα | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 26-15 | +11 | Ι Ν Ν Ν Ι |
| 4 | Τολούκα | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 35-21 | +14 | Ι Ι Ι Ι Ν |
| 5 | Άτλας | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27-30 | -3 | Ν Η Ν Ν Η |
| 6 | Σάντος Λαγκούνα | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 23-20 | +3 | Ν Ν Η Ν Ν |
| 7 | Λεόν | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23-21 | +2 | Η Ν Ι Η Ι |
| 8 | Πατσούκα | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 29-20 | +9 | Η Η Ν Ν Ν |
| 9 | Τιχουάνα | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 25-22 | +3 | Ι Ν Ι Ι Η |
| 10 | Μοντερέι | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 26-25 | +1 | Ν Ν Η Ι Η |
| 11 | Πούμας | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24-26 | -2 | Ν Η Ι Ν Ι |
| 12 | Κερετάρο | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 18-23 | -5 | Η Η Η Η Η |
| 13 | Πουέμπλα | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19-23 | -4 | Ι Η Η Η Ν |
| 14 | Ατλ. Σαν Λούις | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19-24 | -5 | Ι Ν Ν Η Η |
| 15 | Τίγκρες | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 17-25 | -8 | Ι Η Ι Η Η |
| 16 | Ατλάντε | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 16-26 | -10 | Η Ν Η Η Η |
| 17 | Νεκάξα | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 17-28 | -11 | Η Η Ι Η Ν |
| 18 | Χουάρες | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 13-34 | -21 | Η Η Ι Ν Ν |
Πλέι οφ