ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Φέγενορντ | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18-6 | +12 | Ν Ν Ι Ν Ν |
2 | PSV Αϊντχόφεν | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 25-11 | +14 | Η Ν Ι Ν Ν |
3 | Άγιαξ | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 17-10 | +7 | Ι Ν Ι Ν Ι |
4 | Άλκμααρ | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17-12 | +5 | Ν Ι Ι Η Ν |
5 | Χρόνινχεν | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14-11 | +3 | Ν Ν Ν Η Ν |
6 | Ναϊμέγκεν | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22-14 | +8 | Η Η Η Ν Ι |
7 | Τβέντε | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14-11 | +3 | Η Ι Ν Ν Ν |
8 | Φορτούνα Σιτάρντ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13-12 | +1 | Ν Η Ν Η Ν |
9 | Ουτρέχτη | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15-10 | +5 | Ν Η Η Ι Η |
10 | Γκόου Αχέντ Ιγκλς | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 14-14 | 0 | Ι Ν Ν Η Ι |
11 | Σπάρτα Ρότερνταμ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11-22 | -11 | Η Ν Η Η Ι |
12 | Χέρενφεν | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12-13 | -1 | Ι Η Ν Ι Ν |
13 | Φόλενταμ | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9-13 | -4 | Ι Η Η Ν Η |
14 | Τέλσταρ | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10-15 | -5 | Ν Η Η Ν Η |
15 | NAC Μπρέντα | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8-14 | -6 | Η Ι Ν Η Η |
16 | Τσβόλε | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7-15 | -8 | Η Η Ι Η Η |
17 | Εξέλσιορ | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7-17 | -10 | Ν Η Ν Η Η |
18 | Χέρακλες | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7-20 | -13 | Η Η Η Ν Η |
Τσάμπιονς Λιγκ Προκριματικά Τσάμπιονς Λιγκ Προκριματικά Γιουρόπα Λιγκ Πλέι οφ για το Κόνφερενς Λιγκ Μπαράζ παραμονής Υποβιβασμός