ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ναϊμέγκεν | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-1 | +11 | Ν Ν Ν |
2 | PSV Αϊντχόφεν | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-3 | +9 | Ν Ν Ν |
3 | Άγιαξ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | +4 | Ν Ι Ν |
4 | Φέγενορντ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | Ν Ν |
5 | Τσβόλε | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | Ν Ν |
6 | Ουτρέχτη | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-3 | +6 | Ν Η Ν |
7 | Σπάρτα Ρότερνταμ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-7 | -1 | Η Ν Ν |
8 | Άλκμααρ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-3 | +3 | Ν Ι |
9 | Φόλενταμ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5-5 | 0 | Ι Ι Ι |
10 | Τβέντε | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | Η Η Ν |
11 | Χρόνινχεν | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-9 | -4 | Η Ν Η |
12 | NAC Μπρέντα | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-6 | -4 | Η Ν Η |
13 | Γκόου Αχέντ Ιγκλς | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-7 | -3 | Ι Ι Η |
14 | Φορτούνα Σιτάρντ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | Ι Η |
15 | Χέρενφεν | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | Ι Η Η |
16 | Τέλσταρ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | -4 | Η Η Ι |
17 | Εξέλσιορ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-11 | -9 | Η Η Η |
18 | Χέρακλες | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-10 | -9 | Η Η Η |
Τσάμπιονς Λιγκ Προκριματικά Τσάμπιονς Λιγκ Προκριματικά Γιουρόπα Λιγκ Πλέι οφ για το Κόνφερενς Λιγκ Μπαράζ παραμονής Υποβιβασμός