| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γκόρνικ Ζάμπρζε | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 26-12 | +14 | Ι Ν Ι Ν Ν |
| 2 | Βίσλα Πλοκ | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 18-9 | +9 | Ι Ι Ν Ι Ν |
| 3 | Γιαγκελόνια | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 25-17 | +8 | Ι Ν Ν Η Η |
| 4 | Κρακόβια | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 21-14 | +7 | Ι Η Ν Η Ι |
| 5 | Λεχ Πόζναν | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 22-20 | +2 | Ι Ν Ι Ι Ι |
| 6 | Κορόνα Κιέλτσε | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16-12 | +4 | Ν Η Ι Η Ι |
| 7 | Ράκοβ | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 16-17 | -1 | Ν Ν Η Ν Ν |
| 8 | Ραντόμιακ Ράντομ | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 25-24 | +1 | Ι Ν Η Ι Ν |
| 9 | Ζαγκλέμπιε Λούμπιν | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 25-18 | +7 | Ν Η Ν Ι Ι |
| 10 | Λέγκια Βαρσοβίας | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15-13 | +2 | Ν Η Η Ι Ι |
| 11 | Βίτζεβ Λοτζ | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 21-21 | 0 | Η Ν Ν Η Ι |
| 12 | Κατόβιτσε | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 20-24 | -4 | Ι Η Ν Ν Ν |
| 13 | Πόγκον | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 20-25 | -5 | Η Ν Ι Ν Η |
| 14 | Μότορ Λούμπλιν | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 18-23 | -5 | Ι Η Η Ν Ι |
| 15 | Άρκα Γκντίνια | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 10-25 | -15 | Η Ν Η Ν Η |
| 16 | Λέχια Γκντανσκ | 10 | 14 | 4 | 3 | 7 | 23-31 | -8 | Η Ι Ν Η Η |
| 17 | Τερμάλιτσα Νιτσέτσα | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 17-28 | -11 | Η Η Η Ι Η |
| 18 | Πιαστ Γκλίβιτσε | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 10-15 | -5 | Ν Η Η Η Ι |
Προκριματικά Τσάμπιονς Λιγκ Προκριματικά Κόνφερενς Λιγκ Πλέι άουτ