ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Βίσλα Πλοκ | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10-4 | +6 | |
2 | Κρακόβια | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13-9 | +4 | |
3 | Γκόρνικ Ζάμπρζε | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10-5 | +5 | |
4 | Γιαγκελόνια | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12-9 | +3 | |
5 | Κορόνα Κιέλτσε | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10-7 | +3 | |
6 | Λεχ Πόζναν | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10-10 | 0 | |
7 | Πόγκον | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11-13 | -2 | |
8 | Ραντόμιακ Ράντομ | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13-12 | +1 | |
9 | Τερμάλιτσα Νιτσέτσα | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10-10 | 0 | |
10 | Μότορ Λούμπλιν | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-9 | -3 | |
11 | Άρκα Γκντίνια | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5-8 | -3 | |
12 | Λέγκια Βαρσοβίας | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-4 | +2 | |
13 | Βίτζεβ Λοτζ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9-9 | 0 | |
14 | Κατόβιτσε | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10-15 | -5 | |
15 | Ζαγκλέμπιε Λούμπιν | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12-10 | +2 | |
16 | Ράκοβ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6-9 | -3 | |
17 | Πιαστ Γκλίβιτσε | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2-5 | -3 | |
18 | Λέχια Γκντανσκ | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12-19 | -7 | |
Προκριματικά Τσάμπιονς Λιγκ Προκριματικά Κόνφερενς Λιγκ Υποβιβασμός