| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Στεάουα | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9-4 | +5 | Ν Ν Ι Ι Ν |
| 2 | Ντιναμό Βουκ. | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11-3 | +8 | Η Ν Ι Ν Ν |
| 3 | Άρτζες Πιτέστι | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4-3 | +1 | Η Ν Ν Ν Ι |
| 4 | Ουνιβερσιτατέα Κλουζ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-4 | +2 | Ν Η Ν Ν |
| 5 | Πετρολούλ Πλοϊέστι | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4-6 | -2 | Ν Η Η Ν Ν |
| 6 | Φαρούλ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9-7 | +2 | Η Ν Ι Ν Ι |
| 7 | Ραπίντ Βουκουρεστίου | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5-3 | +2 | Ν Ι Ν Ι Η |
| 8 | Κορβινούλ Χουνεντοάρα | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-3 | +4 | Ν Η Ι Ι Ν |
| 9 | Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10-7 | +3 | Ν Η Ν Η Ι |
| 10 | Οτελούλ | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6-6 | 0 | Ν Ι Ι Η Ι |
| 11 | Σέπσι | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2-2 | 0 | Η Ν Ι Ι Ι |
| 12 | Βολουντάρι | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-13 | -9 | Ι Η Ν Η Η |
| 13 | Κλουζ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7-8 | -1 | Η Ν Η Η |
| 14 | Μποτοσάνι | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6-8 | -2 | Ι Ι Η Ι Η |
| 15 | UTA Αράντ | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3-9 | -6 | Η Ι Η Ι Η |
| 16 | Μιερκουρέα | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2-9 | -7 | Η Η Η Η Ι |
Play - Offs για τον Πρωταθλητή Πλέι άουτ