Βαθμολογία Α' Σλοβακίας
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Σλόβαν Μπρατισλάβας | 66 | 30 | 20 | 6 | 4 | 70-38 | +32 | Ν Ι Ν Η Ν |
2 | Ζίλινα | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 53-36 | +17 | Η Ι Ι Ν Η |
3 | Σπάρτακ Τρνάβα | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 44-32 | +12 | Η Ν Η Η Η |
4 | Ντουνάισκα Στρέντα | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 46-34 | +12 | Ι Ι Ν Ν Η |
5 | Κόζιτσε | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 42-35 | +7 | Ν Η Ι Ι Ν |
6 | Ποντμπρεζόβα | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 38-38 | 0 | Ι Η Ι Ι Ν |
Προκριματικά Τσάμπιονς Λιγκ Προκριματικά Κόνφερενς Λιγκ Play - Offs για το Κόνφερενς Λιγκ None
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ζέμπλιν Μιχάλοβτσε | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 41-49 | -8 | Η Ι Ν Η Η |
2 | Komárno | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 30-42 | -12 | Η Ι Ν Ν Ι |
3 | Σκαλίτσα | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 33-42 | -9 | Ν Ι Ν Η Ν |
4 | Τρέντσιν | 32 | 30 | 6 | 14 | 10 | 35-47 | -12 | Ν Ι Η Ι Ι |
5 | Ρουζόμπεροκ | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 32-49 | -17 | Η Ι Η Ν Ν |
6 | Ντούκλα Μπάνσκα Μπίστριτσα | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | 32-54 | -22 | Ν Ι Η Ι Η |
Προκριματικά Τσάμπιονς Λιγκ Προκριματικά Κόνφερενς Λιγκ Play - Offs για το Κόνφερενς Λιγκ None Πλέι άουτ Υποβιβασμός
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Σλόβαν Μπρατισλάβας | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 48-25 | +23 | Ν Ν Ι Ι Η |
2 | Ζίλινα | 45 | 22 | 13 | 6 | 3 | 42-20 | +22 | Ι Η Ι Η Ν |
3 | Σπάρτακ Τρνάβα | 44 | 22 | 12 | 8 | 2 | 34-17 | +17 | Ν Ν Ι Ι Ν |
4 | Ντουνάισκα Στρέντα | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 32-22 | +10 | Η Ν Ι Ι Ν |
5 | Ποντμπρεζόβα | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 31-29 | +2 | Ν Ι Ν Ι Ι |
6 | Κόζιτσε | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 31-25 | +6 | Η Ν Ν Η Ν |
7 | Ζέμπλιν Μιχάλοβτσε | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 28-34 | -6 | Ι Ι Ι Ν Η |
8 | Komárno | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 24-38 | -14 | Ν Η Ι Ν Ι |
9 | Ρουζόμπεροκ | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 22-39 | -17 | Η Η Η Ν Η |
10 | Τρέντσιν | 20 | 22 | 3 | 11 | 8 | 22-35 | -13 | Ι Ν Η Ι Ι |
11 | Σκαλίτσα | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 21-35 | -14 | Ι Η Ν Ι Ι |
12 | Ντούκλα Μπάνσκα Μπίστριτσα | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 22-38 | -16 | Η Η Η Η Η |
Προκριματικά Τσάμπιονς Λιγκ Προκριματικά Κόνφερενς Λιγκ Play - Offs για το Κόνφερενς Λιγκ None Πλέι άουτ Υποβιβασμός Play - Offs για τον Πρωταθλητή Πλέι άουτ