ΝΕΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ* IS LOADING ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
football ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
NEW
ΝΕΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ* IS LOADING
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Βαθμολογίες

Βαθμολογία Α' Βουλγαρίας

MM Team
MM Team
06 Σεπτεμβρίου 2022 - 16:42
06/09/2022 - 16:42
Κανονική διάρκεια
Conference League Group
Championship Group
Relegation Group
Relegation
ΟΜΑΔΑ Β ΑΓ Ν Ι Η ΓΚΟΛ +/- ΦΟΡΜΑ
1 Λέφσκι Σόφιας 70 30 22 4 4 64-22 +42 Ν Ν Ι Ν Ι
2 Λουντογκόρετς 60 30 17 9 4 57-20 +37 Ν Ν Ν Ι Η
3 ΤΣΣΚΑ 1948 Σόφιας 59 30 18 5 7 50-31 +19 Ν Ν Η Ν Ν
4 ΤΣΣΚΑ Σόφιας 56 30 16 8 6 43-23 +20 Η Ν Ν Ν Ι
5 Λοκομοτίβ Πλόβντιβ 46 30 11 13 6 30-33 -3 Ν Ν Ν Ι Ι
6 Τσέρνο Μόρε 44 30 11 11 8 33-26 +7 Ν Η Η Ι Η
7 Άρντα 44 30 12 8 10 33-27 +6 Ν Ν Ν Η Ν
8 Μπότεφ Πλόβντιβ 40 30 11 7 12 40-37 +3 Η Ν Ν Ι Ν
9 Σλάβια Σόφιας 39 30 10 9 11 36-33 +3 Ι Η Ν Η Ι
10 Μπότεφ Βράτσα 38 30 9 11 10 24-26 -2 Ν Η Ι Η Ν
11 Λοκομοτίβ Σόφιας 37 30 9 10 11 40-39 +1 Ν Η Η Ν Η
12 Σπάρτακ Βάρνας 27 30 5 12 13 25-50 -25 Η Η Η Ν Ι
13 Ντόμπρουτζα Ντόμπριτς 26 30 7 5 18 23-43 -20 Η Η Ι Η Η
14 Septemvri Sofia 26 30 7 5 18 25-58 -33 Η Η Ι Ν Ι
15 Μπερόε 23 30 4 11 15 19-44 -25 Η Ν Η Η Ι
16 Μοντάνα 17 30 3 8 19 15-45 -30 Η Η Η Η Ι

  Promotion - efbet League (Championship Group)   Promotion - efbet League (Conference League Group)   efbet League (Relegation Group)

ΟΜΑΔΑ Β ΑΓ Ν Ι Η ΓΚΟΛ +/- ΦΟΡΜΑ
5 Λοκομοτίβ Πλόβντιβ 55 36 14 13 9 36-41 -5 Ν Ν Η Η Ν
6 Άρντα 54 36 15 9 12 42-34 +8 Ι Η Ν Ν Ν
7 Τσέρνο Μόρε 54 36 14 12 10 40-34 +6 Ι Ν Ν Η Η
8 Μπότεφ Πλόβντιβ 46 36 13 7 16 49-45 +4 Η Η Η Ν Η

  Promotion - efbet League (Conference League - Play Offs)

ΟΜΑΔΑ Β ΑΓ Ν Ι Η ΓΚΟΛ +/- ΦΟΡΜΑ
1 Λέφσκι Σόφιας 81 36 25 6 5 71-25 +46 Ν Η Ι Ν Ι
2 ΤΣΣΚΑ 1948 Σόφιας 67 36 20 7 9 54-35 +19 Η Η Ι Ν Ι
3 Λουντογκόρετς 67 36 19 10 7 61-25 +36 Η Ν Ι Η Ν
4 ΤΣΣΚΑ Σόφιας 63 36 18 9 9 47-30 +17 Ν Ν Ι Η Η

  Προκριματικά Τσάμπιονς Λιγκ   Προκριματικά Κόνφερενς Λιγκ   Promotion - efbet League (Conference League - Play Offs)   Προκριματικά Γιουρόπα Λιγκ

ΟΜΑΔΑ Β ΑΓ Ν Ι Η ΓΚΟΛ +/- ΦΟΡΜΑ
9 Μπότεφ Βράτσα 53 37 13 14 10 36-32 +4 Ι Ι Ν Ν Ν
10 Λοκομοτίβ Σόφιας 47 37 11 14 12 51-48 +3 Ι Ι Ι Ν Η
11 Σλάβια Σόφιας 46 37 12 10 15 42-44 -2 Ν Η Η Η Ν
12 Σπάρτακ Βάρνας 37 37 8 13 16 35-57 -22 Ι Ν Η Ν Ν
13 Septemvri Sofia 36 37 9 9 19 32-64 -32 Η Ι Ν Ν Ι
14 Μπερόε 34 37 7 13 17 28-52 -24 Ι Ν Ι Η Η
15 Ντόμπρουτζα Ντόμπριτς 31 37 8 7 22 28-52 -24 Ι Η Ν Η Ι
16 Μοντάνα 23 37 4 11 22 21-55 -34 Ι Ι Η Η Η

  efbet League (Relegation)   Relegation - Vtora liga

ΟΜΑΔΑ Β ΑΓ Ν Ι Η ΓΚΟΛ +/- ΦΟΡΜΑ
8 Γιάντρα 2019 0 0 0 0 0 0-0 0
9 Septemvri Sofia 0 0 0 0 0 0-0 0

Αποδόσεις
Υψηλότερη απόδοση
Stoiximan
Novibet
Elabet
Pamestoixima.gr
Fonbet
Netbet
Winmasters
Betsson
Bet365