| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Λέφσκι Σόφιας | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 23-4 | +19 | Ν Ν Ν Ι Ν |
| 2 | ΤΣΣΚΑ Σόφιας | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 27-9 | +18 | Ι Ν Ν Ι Ν |
| 3 | Λουντογκόρετς | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 21-7 | +14 | Ι Ι Ν Ν Ν |
| 4 | ΤΣΣΚΑ 1948 Σόφιας | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 21-13 | +8 | Ν Η Ν Ν Η |
| 5 | Μπότεφ Πλόβντιβ | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 17-14 | +3 | Η Ν Ν Ν Ν |
| 6 | Άρντα | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15-17 | -2 | Ν Η Η Ι Η |
| 7 | Σπάρτακ Βάρνας | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11-15 | -4 | Ι Ι Ι Η Ν |
| 8 | Σλάβια Σόφιας | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9-9 | 0 | Η Ν Ι Η Η |
| 9 | Μπότεφ Βράτσα | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9-20 | -11 | Η Ν Ι Ι Η |
| 10 | Dunav Ruse | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13-21 | -8 | Ι Η Η Ι Ν |
| 11 | Λοκομοτίβ Πλόβντιβ | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6-14 | -8 | Η Ν Η Ι Ι |
| 12 | Λοκομοτίβ Σόφιας | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 12-19 | -7 | Η Ι Η Ν Ι |
| 13 | Septemvri Sofia | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10-21 | -11 | Ι Η Η Η Η |
| 14 | Τσέρνο Μόρε | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11-22 | -11 | Η Η Ι Ι Η |
Promotion - efbet League (Championship Group) Promotion - efbet League (Conference League Group) efbet League (Relegation Group)