| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κόλο Κόλο | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6-4 | +2 | Ν Ν Ν Η Ν |
| 2 | Ντεπόρτες Λιμάς | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-6 | +5 | Ι Ν Ι Ν Η |
| 3 | Νιουμπλένσε | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-4 | +3 | Ι Ν Ν Η Ν |
| 4 | Ουν. Κατόλικα | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-8 | +3 | Ν Η Ν Ν Η |
| 5 | Κοκίμπο Ουνίδο | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-7 | +1 | Ν Ν Η Η Ν |
| 6 | Ουνιόν Λα Καλέρα | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7-6 | +1 | Ν Η Η Ν Η |
| 7 | Ουατσιπάτο | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-9 | -1 | Ν Ν Ν Η Η |
| 8 | Ο' Χίγκινς | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7-8 | -1 | Ν Η Η Η Ν |
| 9 | Λα Σερένα | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-5 | +2 | Η Η Ι Ν Ν |
| 10 | Παλεστίνο | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11-10 | +1 | Η Ι Η Ν Ν |
| 11 | Άουνταξ Ιταλιάνο | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4-5 | -1 | Ν Η Ν Η Η |
| 12 | Κομπρεσάλ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-11 | -3 | Η Ν Ι Η Η |
| 13 | Ουν. Κονσεπσιόν | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4-8 | -4 | Ν Η Ν Ι Η |
| 14 | Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4-4 | 0 | Ι Η Ι Ι Ν |
| 15 | Έβερτον | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4-7 | -3 | Η Η Η Ν Ν |
| 16 | Ντεπ. Κονσεπσιόν | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-9 | -5 | Η Η Ι Ν Η |
Λιμπερταδόρες Προκριματικά Λιμπερταδόρες Σουνταμερικάνα Υποβιβασμός