ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Κοκίμπο Ουνίδο | 50 | 21 | 15 | 5 | 1 | 33-11 | +22 | |
2 | Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 44-21 | +23 | |
3 | Άουνταξ Ιταλιάνο | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 33-27 | +6 | |
4 | Παλεστίνο | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 26-16 | +10 | |
5 | Ο' Χίγκινς | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 24-23 | +1 | |
6 | Ουν. Κατόλικα | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 31-21 | +10 | |
7 | Κομπρεσάλ | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 24-21 | +3 | |
8 | Ουατσιπάτο | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 32-30 | +2 | |
9 | Νιουμπλένσε | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 21-24 | -3 | |
10 | Κόλο Κόλο | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 31-26 | +5 | |
11 | Ουνιόν Λα Καλέρα | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 17-22 | -5 | |
12 | Έβερτον | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 21-30 | -9 | |
13 | Λα Σερένα | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 24-38 | -14 | |
14 | Ντεπόρτες Λιμάς | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 24-32 | -8 | |
15 | Ουνιόν Εσπανιόλα | 14 | 21 | 4 | 2 | 15 | 19-39 | -20 | |
16 | Ντεπόρτες Ικίκε | 11 | 21 | 2 | 5 | 14 | 21-44 | -23 | |
Λιμπερταδόρες Λιμπερταδόρες Προκριματικά Σουνταμερικάνα Υποβιβασμός