ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ανόβερο | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8-5 | +3 | Ν Ν Ν Ν Η |
2 | Καρλσρούη | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7-3 | +4 | Ν Ι Ν Ι Ν |
3 | Μπίλεφελντ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11-4 | +7 | Ν Ν Η Ι Ν |
4 | Ντάρμσταντ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-5 | +3 | Ν Ν Ι Η Ν |
5 | Έλβερσμπεργκ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-5 | +2 | Ν Η Ν Ν Ι |
6 | Καϊζερσλάουτερν | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-4 | +4 | Η Ν Η Ν Ν |
7 | Σάλκε | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5-4 | +1 | Ν Η Ν Ν Η |
8 | Πάντερμπορν | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5-4 | +1 | Ν Ι Η Ι Ν |
9 | Πρόισεν Μούνστερ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-8 | 0 | Η Ι Ν Ν Η |
10 | Μπράουνσβαϊγκ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-7 | -1 | Ν Ν Η Ι Η |
11 | Φορτoύνα Ντ. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-9 | -4 | Η Η Ν Ι Ν |
12 | Χολστάιν Κίελ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5-6 | -1 | Η Η Ν Η Ν |
13 | Γκρόιτερ Φιρτ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10-14 | -4 | Ν Η Η Ν Η |
14 | Χέρτα | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-4 | 0 | Η Ι Ι Η Ν |
15 | Ντιναμό Δρέσδης | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7-9 | -2 | Η Η Ν Η Ι |
16 | Μπόχουμ | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5-9 | -4 | Η Ν Η Η Η |
17 | Μαγδεμβούργο | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7-12 | -5 | Η Ν Η Η Η |
18 | Νυρεμβέργη | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2-6 | -4 | Η Η Η Ι Η |
Άνοδος Μπαράζ ανόδου Μπαράζ παραμονής Υποβιβασμός