ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Νταντάλκ | 69 | 31 | 20 | 9 | 2 | 63-24 | +39 | Ν Ι Ι Ν Ν |
2 | Κομπ Ράμπλερς | 63 | 31 | 19 | 6 | 6 | 59-28 | +31 | Ν Ι Ν Ι Ν |
3 | Μπρέι | 56 | 31 | 18 | 2 | 11 | 53-43 | +10 | Η Ν Η Ν Η |
4 | Γιου Σι Ντι | 49 | 31 | 14 | 7 | 10 | 37-31 | +6 | Ν Η Ν Ι Ν |
5 | Τρίτι Γιουνάιτεντ | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 42-42 | 0 | Η Ν Η Η Η |
6 | Φιν Χαρπς | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | 34-37 | -3 | Ι Ν Ν Ν Ι |
7 | Γουέξφορντ FC | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 32-42 | -10 | Ι Ι Η Η Η |
8 | Eik Tønsberg | 30 | 29 | 8 | 6 | 15 | 34-47 | -13 | Ι Ι Ν Η Ι |
9 | Λόνγκφορντ | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 31-54 | -23 | Η Ι Ι Η Ν |
10 | Άθλοουν Τάουν | 17 | 30 | 3 | 8 | 19 | 22-59 | -37 | Η Η Η Η Η |
Τελικοί Πρωταθλήματος Πλέι οφ