ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Νταντάλκ | 41 | 17 | 12 | 5 | 0 | 29-11 | +18 | Ι Ι Ν Ν Ν |
2 | Κομπ Ράμπλερς | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 31-17 | +14 | Ν Ν Η Ν Ν |
3 | Μπρέι | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 29-22 | +7 | Η Ι Ν Η Ν |
4 | Τρίτι Γιουνάιτεντ | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 30-18 | +12 | Ν Η Ν Ν Η |
5 | Γιου Σι Ντι | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 14-16 | -2 | Η Ι Η Ν Ν |
6 | Γουέξφορντ FC | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 21-24 | -3 | Η Η Ι Ν Η |
7 | Kerry | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 16-23 | -7 | Ν Ν Ι Η Ν |
8 | Φιν Χαρπς | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 20-25 | -5 | Η Η Ι Η Η |
9 | Λόνγκφορντ | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 14-33 | -19 | Ν Ι Ι Η Η |
10 | Άθλοουν Τάουν | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 11-26 | -15 | Ι Ν Η Η Η |
Άνοδος Πλέι οφ Ανόδου None