| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κοριτίμπα | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 39-23 | +16 | Ν Ι Ν Ι Ν |
| 2 | Ατλ. Παραναένσε | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 53-43 | +10 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 3 | Σαπεκοένσε | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 52-35 | +17 | Ν Ι Η Ι Ν |
| 4 | Ρέμο | 62 | 38 | 16 | 14 | 8 | 51-39 | +12 | Ν Ι Ι Η Ν |
| 5 | Κρισιούμα | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 47-33 | +14 | Η Ι Ν Ν Η |
| 6 | Γκοϊάς | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 42-37 | +5 | Ν Η Ν Ν Η |
| 7 | Νοβοριζοντίνο | 60 | 38 | 15 | 15 | 8 | 43-32 | +11 | Ι Ι Ι Η Ν |
| 8 | Κλαμπ ντε Ρεγκάτας | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 45-40 | +5 | Ν Ι Ι Ν Η |
| 9 | Αβαΐ | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 50-40 | +10 | Ν Ν Ι Ν Ι |
| 10 | Κουιαμπά | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 43-44 | -1 | Η Η Η Ι Ν |
| 11 | Ατλέτικο Γκοϊανιένσε | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 39-38 | +1 | Η Ν Η Ι Η |
| 12 | Οπεράριο | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 40-44 | -4 | Η Ι Ι Ι Ν |
| 13 | Βίλα Νόβα | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 40-44 | -4 | Ι Ι Ι Η Ι |
| 14 | Αμέρικα Μινέιρο | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 41-44 | -3 | Ν Ι Ν Ι Η |
| 15 | Αθλέτικ Κλουμπ MG | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 43-53 | -10 | Η Η Ν Ι Ν |
| 16 | Μποταφόγκο SP | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 32-52 | -20 | Ι Ν Ν Η Ι |
| 17 | Φεροβιάρια | 40 | 38 | 8 | 16 | 14 | 43-52 | -9 | Ι Ι Η Η Η |
| 18 | Αμαζόνας | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 38-55 | -17 | Η Ν Η Ι Η |
| 19 | Βόλτα Ρεδόντα | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 26-43 | -17 | Η Η Η Ι Ι |
| 20 | Παϊσαντού | 28 | 38 | 5 | 13 | 20 | 36-52 | -16 | Η Η Η Ι Η |
Άνοδος Υποβιβασμός