| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κοριτίμπα | 61 | 35 | 17 | 10 | 8 | 35-21 | +14 | Ν Η Ι Ν Ι |
| 2 | Ατλ. Παραναένσε | 59 | 36 | 17 | 8 | 11 | 50-42 | +8 | Ι Ι Ν Ν Ν |
| 3 | Ρέμο | 59 | 36 | 15 | 14 | 7 | 47-35 | +12 | Ν Ν Ν Ι Ι |
| 4 | Σαπεκοένσε | 58 | 35 | 17 | 7 | 11 | 50-33 | +17 | Ν Ι Ν Ν Ι |
| 5 | Κρισιούμα | 58 | 36 | 16 | 10 | 10 | 45-32 | +13 | Ν Ι Η Ι Ν |
| 6 | Γκοϊάς | 58 | 36 | 16 | 10 | 10 | 40-34 | +6 | Ι Η Ν Η Ν |
| 7 | Νοβοριζοντίνο | 57 | 36 | 14 | 15 | 7 | 40-31 | +9 | Ν Ι Ι Ι Ι |
| 8 | Κλαμπ ντε Ρεγκάτας | 52 | 35 | 15 | 7 | 13 | 41-35 | +6 | Ν Ι Ι Ν Ι |
| 9 | Αβαΐ | 52 | 36 | 13 | 13 | 10 | 47-39 | +8 | Ι Ι Ν Ν Ι |
| 10 | Ατλέτικο Γκοϊανιένσε | 51 | 36 | 13 | 12 | 11 | 39-37 | +2 | Η Ν Η Ν Η |
| 11 | Κουιαμπά | 50 | 36 | 13 | 11 | 12 | 41-43 | -2 | Ν Ι Η Η Η |
| 12 | Βίλα Νόβα | 46 | 36 | 11 | 13 | 12 | 38-40 | -2 | Ν Η Ι Ι Ι |
| 13 | Οπεράριο | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | 36-41 | -5 | Η Η Ν Η Ι |
| 14 | Αμέρικα Μινέιρο | 42 | 35 | 11 | 9 | 15 | 39-42 | -3 | Ι Η Ι Ν Ι |
| 15 | Αθλέτικ Κλουμπ MG | 40 | 36 | 11 | 7 | 18 | 41-52 | -11 | Ι Η Η Η Ν |
| 16 | Φεροβιάρια | 40 | 36 | 8 | 16 | 12 | 41-48 | -7 | Ι Ι Ι Ι Η |
| 17 | Μποταφόγκο SP | 38 | 35 | 9 | 11 | 15 | 31-50 | -19 | Ν Ι Ι Ι Ν |
| 18 | Αμαζόνας | 35 | 35 | 8 | 11 | 16 | 35-50 | -15 | Ν Η Ι Η Ν |
| 19 | Βόλτα Ρεδόντα | 34 | 36 | 8 | 10 | 18 | 23-40 | -17 | Ν Η Η Η Η |
| 20 | Παϊσαντού | 27 | 35 | 5 | 12 | 18 | 32-46 | -14 | Η Η Ι Η Η |
Άνοδος Υποβιβασμός