ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Κόβεντρι | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 27-7 | +20 | Ι Ι Ν Ν Ν |
2 | Μίντλεσμπρο | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12-6 | +6 | Ι Ν Ι Ι Η |
3 | Λέστερ | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13-8 | +5 | Ι Ι Ι Ι Ν |
4 | Πρέστον | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 11-7 | +4 | Ι Ν Ι Ι Ν |
5 | Στόουκ | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11-6 | +5 | Ν Η Ι Ι Ι |
6 | ΚΠΡ | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13-14 | -1 | Ν Ν Ι Ι Ν |
7 | Γουέστ Μπρομ | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9-10 | -1 | Η Η Ι Ν Η |
8 | Μίλγουολ | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9-12 | -3 | Ι Ν Ι Η Ν |
9 | Ίπσουιτς | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 15-8 | +7 | Ι Ν Ν Ι Ν |
10 | Μπρίστολ Σίτι | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15-10 | +5 | Ν Η Ι Ι Η |
11 | Γουότφορντ | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11-11 | 0 | Η Η Ν Ι Ν |
12 | Σουόνσι | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10-10 | 0 | Ι Η Ι Ν Η |
13 | Τσάρλτον | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8-8 | 0 | Ι Ν Ν Ι Η |
14 | Πόρτσμουθ | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8-9 | -1 | Ι Η Η Ι Ν |
15 | Χαλ | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14-16 | -2 | Ι Ν Η Ι Ν |
16 | Μπέρμιγχαμ | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8-11 | -3 | Η Ν Η Ι Ι |
17 | Σαουθάμπτον | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11-12 | -1 | Ι Η Ι Ν Ι |
18 | Ρέξαμ | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14-15 | -1 | Η Ν Ι Ι Ι |
19 | Νόριτς | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11-14 | -3 | Ι Η Ι Η Η |
20 | Ντέρμπι | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 11-15 | -4 | Ν Η Ι Ι Ι |
21 | Μπλάκμπερν | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7-11 | -4 | Η Ν Η Η Ι |
22 | Όξφορντ | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10-13 | -3 | Ι Ν Η Ι Η |
23 | Σέφιλντ Γουένσντεϊ | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8-20 | -12 | Η Ν Ι Ι Η |
24 | Σέφιλντ Γιουνάιτεντ | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3-16 | -13 | Η Η Ν Η Η |
Άνοδος Πλέι οφ ανόδου Υποβιβασμός