| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ρότσντεϊλ | 88 | 36 | 28 | 4 | 4 | 69-25 | +44 | Ν Ι Ν Ν Ν |
| 2 | Γιορκ Σίτι | 86 | 37 | 26 | 8 | 3 | 97-36 | +61 | Ν Ν Ν Η Ν |
| 3 | Καρλάιλ | 75 | 37 | 23 | 6 | 8 | 68-44 | +24 | Ν Η Ν Ι Ν |
| 4 | Μπόρεχαμ Γουντ | 71 | 37 | 21 | 8 | 8 | 75-49 | +26 | Ν Η Ν Ν Ι |
| 5 | Φόρεστ Γκριν | 65 | 37 | 18 | 11 | 8 | 62-43 | +19 | Η Ι Η Ν Ν |
| 6 | Σκάνθορπ | 64 | 36 | 18 | 10 | 8 | 64-51 | +13 | Η Η Ι Ν Η |
| 7 | Χάλιφαξ | 56 | 37 | 16 | 8 | 13 | 56-53 | +3 | Η Η Ι Ι Ν |
| 8 | Σάουθεντ | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 56-33 | +23 | Ν Η Ι Ι Ι |
| 9 | Χάρτλπουλ | 51 | 36 | 13 | 12 | 11 | 42-40 | +2 | Η Ν Ν Η Η |
| 10 | Γουίλντστον | 45 | 35 | 12 | 9 | 14 | 47-57 | -10 | Η Ν Η Ν Ν |
| 11 | Τάμγουορθ | 45 | 37 | 12 | 9 | 16 | 48-62 | -14 | Ν Ν Η Η Η |
| 12 | Μπόστον Γιουνάιτεντ | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | 48-54 | -6 | Ν Ι Ν Ι Η |
| 13 | Γουόκινγκ | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48-43 | +5 | Η Η Ι Ν Ι |
| 14 | Σόλιχαλ Μουρς | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | 59-56 | +3 | Η Ι Η Ι Η |
| 15 | Όλτρινχαμ | 43 | 36 | 13 | 4 | 19 | 43-54 | -11 | Ν Ν Η Ν Ν |
| 16 | Όλντερσοτ | 42 | 36 | 12 | 6 | 18 | 61-67 | -6 | Ν Ν Η Η Η |
| 17 | Σάτον | 42 | 37 | 10 | 12 | 15 | 52-62 | -10 | Η Ι Ν Η Ν |
| 18 | Ίστλι | 42 | 37 | 11 | 9 | 17 | 47-64 | -17 | Η Ν Η Η Ν |
| 19 | Γέοβιλ | 41 | 35 | 12 | 5 | 18 | 37-50 | -13 | Η Η Ν Ν Η |
| 20 | Μπράκλι Τάουν | 36 | 36 | 9 | 9 | 18 | 34-54 | -20 | Η Η Η Η Η |
| 21 | Μόρκαμ | 33 | 37 | 8 | 9 | 20 | 54-77 | -23 | Ν Ι Η Ν Ν |
| 22 | Μπρέιντρι | 33 | 37 | 8 | 9 | 20 | 28-56 | -28 | Η Η Ν Η Η |
| 23 | Γκέιτσχεντ | 33 | 36 | 9 | 6 | 21 | 43-78 | -35 | Ι Η Ν Ν Ι |
| 24 | Τρούρο Σίτι | 25 | 36 | 6 | 7 | 23 | 34-64 | -30 | Η Η Η Ι Η |
Άνοδος Πλέι οφ Ανόδου Πλέι οφ Υποβιβασμός