| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Σέλτικ | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8-1 | +7 | |
| 2 | Χαρτς | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12-6 | +6 | |
| 3 | Νταντί Γιουν. | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11-8 | +3 | |
| 4 | Χιμπέρνιαν | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 10-9 | +1 | |
| 5 | Σεντ Μίρεν | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4-4 | 0 | |
| 6 | Νταντί | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-8 | -2 | |
| 7 | Μάδεργουελ | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7-7 | 0 | |
| 8 | Φόλκερκ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7-9 | -2 | |
| 9 | Λίβινγκστον | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-11 | -3 | |
| 10 | Κιλμάρνοκ | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 7-8 | -1 | |
| 11 | Ρέιντζερς | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3-5 | -2 | |
| 12 | Αμπερντίν | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0-7 | -7 | |
Πλέι οφ Πρωταθλητή Πλέι άουτ
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Χαρτς | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 19-6 | +13 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Σέλτικ | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11-5 | +6 | Ι Ν Ι Ν Η |
| 3 | Χιμπέρνιαν | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 14-10 | +4 | Ι Ι Ι Η Ν |
| 4 | Νταντί Γιουν. | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 14-13 | +1 | Ι Ν Η Ι Ι |
| 5 | Κιλμάρνοκ | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11-11 | 0 | Ι Η Ν Ν Η |
| 6 | Ρέιντζερς | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 8-9 | -1 | Ι Η Ν Ι Ι |
| 7 | Σεντ Μίρεν | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5-7 | -2 | Ι Ν Ν Η Η |
| 8 | Φόλκερκ | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10-14 | -4 | Η Ι Η Ι Ν |
| 9 | Νταντί | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8-13 | -5 | Ι Ν Η Η Ν |
| 10 | Μάδεργουελ | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 12-12 | 0 | Ι Ι Ν Η Η |
| 11 | Αμπερντίν | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5-9 | -4 | Ι Η Η Ν Ν |
| 12 | Λίβινγκστον | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10-18 | -8 | Ι Η Η Ι Η |
Promotion - Premiership (Championship Group: ) Premiership (Relegation Group: )