ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γιονγκ Αϊντχόφεν | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-2 | +5 | |
2 | FC Αϊντχόφεν | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | |
3 | Ντεν Μπος | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | +5 | |
4 | Ρόντα | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | +1 | |
5 | Ντόρντρεχτ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-2 | +1 | |
6 | Καμπούρ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-1 | +1 | |
7 | Ντεν Χάαγκ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-3 | +4 | |
8 | Γιονγκ Ουτρέχτη | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 0 | |
9 | Χέλμοντ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | |
10 | Βάαλβαϊκ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | |
11 | Άλμερε Σίτι | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | +2 | |
12 | Γιονγκ Άγιαξ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-7 | 0 | |
13 | Τοπ Ος | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-6 | 0 | |
14 | Φένλο | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | -1 | |
15 | Ντε Γκράαφστσαπ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | -1 | |
16 | Βίλεμ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-6 | -4 | |
17 | Μάαστριχτ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-5 | -4 | |
18 | Γιονγκ Άλκμααρ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-8 | -5 | |
19 | Έμεν | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-9 | -7 | |
Άνοδος Πλέι οφ Possible Qualification To Next Stage