| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Χέρακλες | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 26-10 | +16 | Ν Ν Ν Η Ν |
| 2 | Άλμερε Σίτι | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18-7 | +11 | Ν Η Ν Ν Η |
| 3 | Μάαστριχτ | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12-15 | -3 | Ν Ι Η Η Ν |
| 4 | Φένλο | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21-14 | +7 | Ν Η Ν Ν Η |
| 5 | Ρόντα | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9-5 | +4 | Ι Ι Ν Ι Ν |
| 6 | Έμεν | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18-17 | +1 | Η Ν Η Η Ν |
| 7 | Βάαλβαϊκ | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 18-11 | +7 | Ι Ν Ν Ν Η |
| 8 | Φίτεσε | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13-11 | +2 | Ν Ν Η Ν Η |
| 9 | NAC Μπρέντα | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17-17 | 0 | Ι Η Η Ν Ν |
| 10 | Γιονγκ Άλκμααρ | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22-17 | +5 | Ν Ν Η Ι Ν |
| 11 | Φόλενταμ | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 20-16 | +4 | Ν Η Ν Η Ν |
| 12 | Γιονγκ Αϊντχόφεν | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14-16 | -2 | Ι Ν Η Ι Η |
| 13 | FC Αϊντχόφεν | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13-17 | -4 | Η Ι Ν Ν Η |
| 14 | Χέλμοντ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13-14 | -1 | Η Ν Ν Η Η |
| 15 | Γιονγκ Άγιαξ | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13-22 | -9 | Ι Ν Η Η Ι |
| 16 | Ντεν Μπος | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12-17 | -5 | Η Η Η Ν Η |
| 17 | Ντόρντρεχτ | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12-23 | -11 | Η Η Η Η Ν |
| 18 | Ντε Γκράαφστσαπ | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9-20 | -11 | Η Η Ν Η Ν |
| 19 | Γιονγκ Ουτρέχτη | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15-21 | -6 | Η Ι Ν Ν Η |
| 20 | Τοπ Ος | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8-13 | -5 | Ν Η Η Ν Η |
Άνοδος Πλέι οφ Ανόδου
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Χέρακλες | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 26-10 | +16 | Ν Ν Ν Η Ν |
| 2 | Άλμερε Σίτι | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18-7 | +11 | Ν Η Ν Ν Η |
| 3 | Μάαστριχτ | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12-15 | -3 | Ν Ι Η Η Ν |
| 4 | Φένλο | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21-14 | +7 | Ν Η Ν Ν Η |
| 5 | Ρόντα | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9-5 | +4 | Ι Ι Ν Ι Ν |
| 6 | Έμεν | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18-17 | +1 | Η Ν Η Η Ν |
| 7 | Βάαλβαϊκ | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 18-11 | +7 | Ι Ν Ν Ν Η |
| 8 | Φίτεσε | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13-11 | +2 | Ν Ν Η Ν Η |
| 9 | NAC Μπρέντα | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17-17 | 0 | Ι Η Η Ν Ν |
| 10 | Γιονγκ Άλκμααρ | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22-17 | +5 | Ν Ν Η Ι Ν |
| 11 | Φόλενταμ | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 20-16 | +4 | Ν Η Ν Η Ν |
| 12 | Γιονγκ Αϊντχόφεν | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14-16 | -2 | Ι Ν Η Ι Η |
| 13 | FC Αϊντχόφεν | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13-17 | -4 | Η Ι Ν Ν Η |
| 14 | Χέλμοντ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13-14 | -1 | Η Ν Ν Η Η |
| 15 | Γιονγκ Άγιαξ | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13-22 | -9 | Ι Ν Η Η Ι |
| 16 | Ντεν Μπος | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12-17 | -5 | Η Η Η Ν Η |
| 17 | Ντόρντρεχτ | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12-23 | -11 | Η Η Η Η Ν |
| 18 | Ντε Γκράαφστσαπ | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9-20 | -11 | Η Η Ν Η Ν |
| 19 | Γιονγκ Ουτρέχτη | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15-21 | -6 | Η Ι Ν Ν Η |
| 20 | Τοπ Ος | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8-13 | -5 | Ν Η Η Ν Η |
Πλέι οφ Ανόδου
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ντε Γκράαφστσαπ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | Φένλο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | Ντεν Μπος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | Ντόρντρεχτ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 5 | FC Αϊντχόφεν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 6 | Έμεν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 7 | Χέλμοντ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 8 | Μάαστριχτ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 9 | Άλμερε Σίτι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 10 | Τοπ Ος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 11 | Φόλενταμ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 12 | Βάαλβαϊκ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 13 | NAC Μπρέντα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 14 | Ρόντα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 15 | Φίτεσε | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 16 | Χέρακλες | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 17 | Γιονγκ Αϊντχόφεν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 18 | Γιονγκ Άγιαξ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 19 | Γιονγκ Άλκμααρ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 20 | Γιονγκ Ουτρέχτη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
Πλέι οφ Ανόδου
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ντε Γκράαφστσαπ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | Φένλο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | Ντεν Μπος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | Ντόρντρεχτ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 5 | FC Αϊντχόφεν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 6 | Έμεν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 7 | Χέλμοντ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 8 | Μάαστριχτ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 9 | Άλμερε Σίτι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 10 | Τοπ Ος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 11 | Φόλενταμ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 12 | Βάαλβαϊκ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 13 | NAC Μπρέντα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 14 | Ρόντα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 15 | Φίτεσε | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 16 | Χέρακλες | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 17 | Γιονγκ Αϊντχόφεν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 18 | Γιονγκ Άγιαξ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 19 | Γιονγκ Άλκμααρ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 20 | Γιονγκ Ουτρέχτη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
Πλέι οφ Ανόδου
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ντε Γκράαφστσαπ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | Φένλο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | Ντεν Μπος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | Ντόρντρεχτ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 5 | FC Αϊντχόφεν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 6 | Έμεν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 7 | Χέλμοντ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 8 | Μάαστριχτ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 9 | Άλμερε Σίτι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 10 | Τοπ Ος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 11 | Φόλενταμ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 12 | Βάαλβαϊκ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 13 | NAC Μπρέντα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 14 | Ρόντα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 15 | Φίτεσε | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 16 | Χέρακλες | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 17 | Γιονγκ Αϊντχόφεν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 18 | Γιονγκ Άγιαξ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 19 | Γιονγκ Άλκμααρ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 20 | Γιονγκ Ουτρέχτη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
Πλέι οφ Ανόδου